# corrupt-hivetrace - ru / pii (1810 rows, 1667 spans, 378 negatives)

Main metric: **missed** - gold spans no predicted character touched. Score threshold 0.5; spans without a score always count. `hidden` - gold spans every character of which is covered: touching one character counts as detection, not as hiding. `hidden` is counted over normalized predictions - a prediction is stretched to whole words before it is compared, so it is what a masker that repeats the same normalization would hide; a masker that masks the raw offsets of the model hides no more than this. Char P / R / F1 are reference only. Trivial baseline, mask everything: 0 missed, 100% hidden, char P 0.196 (80.4% of the text over-masked). `rows touched` / `chars masked` count rows the source left without annotations where a mask touched something, and the characters masked in them; that absence of annotations is not evidence that those rows hold nothing sensitive, so this is not a false-alarm rate. The exact CSVs keep the technical column names `fp_rows` and `fp_chars`.

| model | missed | missed % [95% CI] | hidden | char F1 [95% CI] | P | R | entity exact | entity overlap | typed F1 | rows touched | chars masked | dropped spans | ms/row | params | train |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nym-base+homoglyph | **44** | 2.6% [1.9%, 3.4%] | 71.3% | 0.934 [0.926, 0.941] | 0.974 | 0.896 | 0.584 | 0.962 | 0.364 | 18/378 | 134 | 0 | 2 | 308M |  |
| nym-base | **47** | 2.8% [2.0%, 3.6%] | 71.5% | 0.931 [0.924, 0.939] | 0.973 | 0.893 | 0.587 | 0.959 | 0.365 | 22/378 | 166 | 0 | 2 | 308M |  |
| pplx+homoglyph | **58** | 3.5% [2.6%, 4.3%] | 93.8% | 0.905 [0.896, 0.913] | 0.844 | 0.975 | 0.679 | 0.889 | 0.846 | 48/378 | 493 | 0 | 50 | 596M |  |
| pplx | **58** | 3.5% [2.6%, 4.3%] | 93.7% | 0.904 [0.895, 0.912] | 0.842 | 0.975 | 0.678 | 0.888 | 0.844 | 51/378 | 513 | 0 | 49 | 596M |  |
| nym-small | **82** | 4.9% [3.9%, 6.0%] | 62.9% | 0.901 [0.891, 0.911] | 0.952 | 0.855 | 0.498 | 0.931 | 0.321 | 40/378 | 569 | 0 | 34 | - |  |
| mmbert32k | **83** | 5.0% [4.0%, 6.1%] | 61.8% | 0.853 [0.840, 0.865] | 0.843 | 0.864 | 0.410 | 0.833 | 0.411 | 70/378 | 1383 | 0 | 3 | 308M |  |
| opf-ru | **146** | 8.8% [7.4%, 10.3%] | 63.5% | 0.829 [0.813, 0.843] | 0.844 | 0.815 | 0.467 | 0.811 | 0.734 | 172/378 | 3214 | 0 | 30 | 1.4B |  |
| apararti | **164** | 9.8% [8.4%, 11.3%] | 80.4% | 0.862 [0.848, 0.875] | 0.831 | 0.896 | 0.591 | 0.848 | 0.734 | 75/378 | 1650 | 0 | 54 | 1.4B |  |
| traciora | **182** | 10.9% [9.4%, 12.5%] | 74.2% | 0.823 [0.808, 0.838] | 0.763 | 0.893 | 0.524 | 0.791 | 0.757 | 162/378 | 3787 | 0 | 42 | 1.4B |  |
| ru-pii-ner | **186** | 11.2% [9.6%, 12.8%] | 83.3% | 0.854 [0.829, 0.879] | 0.969 | 0.764 | 0.811 | 0.920 | 0.393 | 26/378 | 242 | 0 | 42 | 358M |  |
| ru-legal-ner | **191** | 11.5% [9.9%, 13.0%] | 68.9% | 0.747 [0.728, 0.767] | 0.680 | 0.830 | 0.489 | 0.721 | 0.503 | 217/378 | 7584 | 0 | 1 | 29M |  |
| ru-legal-ner+homoglyph | **195** | 11.7% [10.2%, 13.3%] | 68.6% | 0.756 [0.736, 0.776] | 0.699 | 0.824 | 0.502 | 0.742 | 0.508 | 170/378 | 6326 | 0 | 1 | 29M |  |
| pii-shield-onnx | **202** | 12.1% [10.6%, 13.7%] | 71.3% | 0.825 [0.805, 0.843] | 0.795 | 0.857 | 0.542 | 0.815 | 0.722 | 162/378 | 5178 | 0 | 943 | - |  |
| opf-ru-v2 | **213** | 12.8% [11.3%, 14.5%] | 68.3% | 0.874 [0.860, 0.887] | 0.920 | 0.832 | 0.569 | 0.872 | 0.823 | 45/378 | 559 | 0 | 207 | 1.4B |  |
| opf-ru-v2+homoglyph | **215** | 12.9% [11.3%, 14.6%] | 68.7% | 0.873 [0.860, 0.887] | 0.920 | 0.831 | 0.575 | 0.874 | 0.827 | 39/378 | 489 | 0 | 64 | 1.4B |  |
| opf-kz-ru | **216** | 13.0% [11.3%, 14.7%] | 73.2% | 0.833 [0.818, 0.847] | 0.838 | 0.828 | 0.471 | 0.849 | 0.753 | 49/378 | 854 | 0 | 49 | 1.4B |  |
| gliner2-fastino-ru | **237** | 14.2% [12.6%, 16.0%] | 79.7% | 0.788 [0.760, 0.815] | 0.982 | 0.658 | 0.830 | 0.913 | 0.718 | 12/378 | 91 | 0 | 13 | 307M |  |
| nuner-zero | **262** | 15.7% [14.1%, 17.5%] | 67.2% | 0.771 [0.751, 0.790] | 0.783 | 0.759 | 0.406 | 0.738 | 0.732 | 73/378 | 703 | 0 | 4 | 449M |  |
| gliner-nvidia-ru | **263** | 15.8% [14.0%, 17.7%] | 71.1% | 0.811 [0.792, 0.831] | 0.893 | 0.743 | 0.675 | 0.838 | 0.743 | 63/378 | 638 | 0 | 26 | 445M |  |
| openmed-multilingual | **266** | 16.0% [14.3%, 17.8%] | 53.7% | 0.783 [0.765, 0.800] | 0.869 | 0.713 | 0.444 | 0.797 | 0.656 | 118/378 | 1253 | 0 | 26 | 1.4B |  |
| gliner2-hivetrace-omni-ru | **304** | 18.2% [16.5%, 20.3%] | 73.8% | 0.741 [0.714, 0.768] | 0.945 | 0.610 | 0.756 | 0.863 | 0.704 | 40/378 | 426 | 0 | 11 | 307M |  |
| bardsai-eu | **329** | 19.7% [17.8%, 21.9%] | 59.5% | 0.851 [0.836, 0.865] | 0.955 | 0.767 | 0.563 | 0.864 | 0.272 | 10/378 | 84 | 0 | 414 | - |  |
| gliner-nvidia+homoglyph | **345** | 20.7% [18.8%, 22.8%] | 68.7% | 0.733 [0.710, 0.752] | 0.725 | 0.741 | 0.497 | 0.699 | 0.681 | 118/378 | 2110 | 0 | 8 | 445M |  |
| gliner-nvidia | **356** | 21.4% [19.4%, 23.5%] | 68.4% | 0.728 [0.706, 0.747] | 0.723 | 0.733 | 0.496 | 0.696 | 0.675 | 115/378 | 2020 | 0 | 4 | 445M |  |
| openai-base | **375** | 22.5% [20.3%, 24.7%] | 68.6% | 0.822 [0.805, 0.839] | 0.851 | 0.795 | 0.545 | 0.819 | 0.732 | 38/378 | 840 | 0 | 66 | 1.4B |  |
| gravitee-small | **418** | 25.1% [23.1%, 27.1%] | 62.6% | 0.543 [0.524, 0.561] | 0.462 | 0.658 | 0.261 | 0.608 | 0.407 | 170/378 | 3906 | 0 | 2 | 29M |  |
| gliner-pii-edge | **423** | 25.4% [23.3%, 27.6%] | 63.2% | 0.650 [0.623, 0.676] | 0.760 | 0.567 | 0.557 | 0.714 | 0.475 | 151/378 | 2440 | 0 | 14 | 45M |  |
| gliner2-vladlinv-ru | **448** | 26.9% [24.6%, 29.1%] | 68.3% | 0.765 [0.738, 0.793] | 0.982 | 0.627 | 0.762 | 0.836 | 0.751 | 16/378 | 157 | 0 | 6 | 287M |  |
| gliner-urchade-ru | **452** | 27.1% [25.0%, 29.2%] | 69.2% | 0.733 [0.705, 0.762] | 0.961 | 0.593 | 0.762 | 0.821 | 0.729 | 18/378 | 181 | 0 | 8 | 289M |  |
| gliner-stream-pii | **486** | 29.2% [26.8%, 31.5%] | 41.8% | 0.677 [0.649, 0.703] | 0.913 | 0.537 | 0.412 | 0.759 | 0.595 | 83/378 | 551 | 0 | 31 | 677M |  |
| gliner2-fastino | **505** | 30.3% [28.2%, 32.4%] | 64.4% | 0.692 [0.666, 0.719] | 0.923 | 0.553 | 0.682 | 0.785 | 0.631 | 36/378 | 323 | 0 | 3 | 307M |  |
| gliner25-fastino-ru | **517** | 31.0% [28.7%, 33.4%] | 62.1% | 0.717 [0.688, 0.745] | 0.956 | 0.574 | 0.651 | 0.803 | 0.704 | 14/378 | 147 | 1 | 7 | 287M |  |
| gliner-urchade | **555** | 33.3% [31.0%, 35.6%] | 62.6% | 0.687 [0.660, 0.714] | 0.838 | 0.583 | 0.578 | 0.707 | 0.669 | 65/378 | 680 | 0 | 3 | 289M |  |
| kalyan-ettin | **560** | 33.6% [31.2%, 35.9%] | 37.7% | 0.725 [0.701, 0.747] | 0.908 | 0.603 | 0.359 | 0.735 | 0.520 | 68/378 | 718 | 0 | 2 | 68M |  |
| gliner2-vladlinv+homoglyph | **575** | 34.5% [32.0%, 37.0%] | 60.8% | 0.723 [0.693, 0.752] | 0.978 | 0.573 | 0.704 | 0.779 | 0.710 | 20/378 | 149 | 0 | 4 | 287M |  |
| gliner2-vladlinv | **579** | 34.7% [32.2%, 37.3%] | 60.6% | 0.721 [0.690, 0.749] | 0.978 | 0.571 | 0.704 | 0.779 | 0.707 | 17/378 | 156 | 0 | 2 | 287M |  |
| gliner2-hivetrace-uni | **588** | 35.3% [33.0%, 37.6%] | 50.7% | 0.576 [0.548, 0.603] | 0.855 | 0.435 | 0.549 | 0.724 | 0.449 | 103/378 | 1421 | 0 | 14 | 147M |  |
| gliner2-hivetrace-omni | **613** | 36.8% [34.5%, 39.1%] | 57.7% | 0.684 [0.653, 0.710] | 0.936 | 0.538 | 0.662 | 0.738 | 0.643 | 39/378 | 382 | 0 | 3 | 307M |  |
| openmed-nemotron | **626** | 37.6% [35.1%, 40.0%] | 32.1% | 0.594 [0.569, 0.618] | 0.584 | 0.605 | 0.234 | 0.530 | 0.482 | 184/378 | 3929 | 0 | 27 | 1.4B |  |
| gliner2-large | **668** | 40.1% [37.6%, 42.3%] | 49.9% | 0.588 [0.561, 0.615] | 0.776 | 0.474 | 0.441 | 0.630 | 0.527 | 98/378 | 847 | 0 | 4 | 486M |  |
| fef2-secret-ru | **669** | 40.1% [37.6%, 42.7%] | 45.5% | 0.683 [0.656, 0.706] | 0.848 | 0.571 | 0.372 | 0.678 | 0.151 | 24/378 | 302 | 0 | 2 | 177M |  |
| gliner25-fastino | **775** | 46.5% [43.9%, 49.1%] | 47.2% | 0.636 [0.604, 0.665] | 0.910 | 0.489 | 0.537 | 0.662 | 0.605 | 33/378 | 333 | 1 | 2 | 287M |  |
| gliner-multi-v21-ru | **872** | 52.3% [50.1%, 54.8%] | 31.4% | 0.490 [0.464, 0.516] | 0.792 | 0.355 | 0.293 | 0.531 | 0.451 | 22/378 | 241 | 0 | 10 | 289M |  |
| rules-ru | **904** | 54.2% [51.9%, 56.6%] | 41.6% | 0.564 [0.532, 0.599] | 0.989 | 0.395 | 0.561 | 0.625 | 0.535 | 0/378 | 0 | 0 | 0 | - |  |
| gliner-multi-v21 | **931** | 55.8% [53.4%, 58.4%] | 28.0% | 0.454 [0.427, 0.481] | 0.740 | 0.328 | 0.268 | 0.505 | 0.380 | 58/378 | 928 | 0 | 2 | 289M |  |
| ner-ru-yqelz | **1113** | 66.8% [64.6%, 68.9%] | 19.6% | 0.352 [0.325, 0.379] | 0.551 | 0.259 | 0.190 | 0.379 | 0.113 | 121/378 | 1759 | 0 | 2 | 559M |  |
| stanza-ru | **1121** | 67.2% [65.0%, 69.4%] | 21.3% | 0.322 [0.297, 0.347] | 0.370 | 0.285 | 0.138 | 0.323 | 0.090 | 185/378 | 4595 | 0 | 18 | - |  |
| gliner-pii-base | **1136** | 68.1% [65.9%, 70.4%] | 29.6% | 0.477 [0.447, 0.508] | 0.904 | 0.324 | 0.406 | 0.458 | 0.471 | 29/378 | 265 | 0 | 2 | 166M |  |
| ner-ru-gherman+homoglyph | **1193** | 71.6% [69.4%, 73.8%] | 1.4% | 0.386 [0.355, 0.417] | 0.928 | 0.243 | 0.015 | 0.427 | 0.112 | 18/378 | 127 | 0 | 2 | 177M |  |
| ner-ru-gherman | **1206** | 72.3% [70.1%, 74.5%] | 1.4% | 0.376 [0.345, 0.407] | 0.925 | 0.236 | 0.016 | 0.418 | 0.109 | 19/378 | 128 | 0 | 2 | 177M |  |
| gliner2-hivetrace-uni-ru | **1232** | 73.9% [71.8%, 76.0%] | 21.5% | 0.279 [0.253, 0.306] | 0.837 | 0.167 | 0.308 | 0.392 | 0.216 | 53/378 | 621 | 0 | 12 | 147M |  |
| davlan-xlmr | **1288** | 77.3% [75.2%, 79.2%] | 12.5% | 0.320 [0.292, 0.345] | 0.886 | 0.195 | 0.183 | 0.347 | 0.149 | 13/378 | 256 | 0 | 2 | 277M |  |
| davlan-mbert | **1293** | 77.6% [75.4%, 79.7%] | 11.6% | 0.291 [0.265, 0.318] | 0.793 | 0.179 | 0.161 | 0.327 | 0.132 | 28/378 | 192 | 0 | 2 | 177M |  |
| spacy-ru-lg | **1315** | 78.9% [77.0%, 80.9%] | 12.4% | 0.235 [0.209, 0.260] | 0.429 | 0.162 | 0.128 | 0.267 | 0.071 | 146/378 | 2767 | 0 | 2 | - |  |
| natasha | **1387** | 83.2% [81.4%, 85.1%] | 9.1% | 0.185 [0.164, 0.207] | 0.562 | 0.111 | 0.121 | 0.258 | 0.084 | 33/378 | 715 | 0 | 1 | - |  |
| spacy-alrosait | **1460** | 87.6% [86.0%, 89.4%] | 6.8% | 0.219 [0.186, 0.250] | 0.919 | 0.125 | 0.112 | 0.217 | 0.155 | 8/378 | 73 | 0 | 2 | - |  |

Neighbours by rank a paired bootstrap cannot tell apart (95%, missed %) - pairs, not a transitive chain, so `a ≈ b` and `b ≈ c` do not make `a ≈ c`: nym-base+homoglyph ≈ nym-base; nym-base ≈ pplx+homoglyph; pplx+homoglyph ≈ pplx; nym-small ≈ mmbert32k; opf-ru ≈ apararti; apararti ≈ traciora; traciora ≈ ru-pii-ner; ru-pii-ner ≈ ru-legal-ner; ru-legal-ner ≈ ru-legal-ner+homoglyph; ru-legal-ner+homoglyph ≈ pii-shield-onnx; pii-shield-onnx ≈ opf-ru-v2; opf-ru-v2 ≈ opf-ru-v2+homoglyph; opf-ru-v2+homoglyph ≈ opf-kz-ru; opf-kz-ru ≈ gliner2-fastino-ru; gliner2-fastino-ru ≈ nuner-zero; nuner-zero ≈ gliner-nvidia-ru; gliner-nvidia-ru ≈ openmed-multilingual; openmed-multilingual ≈ gliner2-hivetrace-omni-ru; gliner2-hivetrace-omni-ru ≈ bardsai-eu; bardsai-eu ≈ gliner-nvidia+homoglyph; gliner-nvidia ≈ openai-base; openai-base ≈ gravitee-small; gravitee-small ≈ gliner-pii-edge; gliner-pii-edge ≈ gliner2-vladlinv-ru; gliner2-vladlinv-ru ≈ gliner-urchade-ru; gliner-urchade-ru ≈ gliner-stream-pii; gliner-stream-pii ≈ gliner2-fastino; gliner2-fastino ≈ gliner25-fastino-ru; gliner25-fastino-ru ≈ gliner-urchade; gliner-urchade ≈ kalyan-ettin; kalyan-ettin ≈ gliner2-vladlinv+homoglyph; gliner2-vladlinv+homoglyph ≈ gliner2-vladlinv; gliner2-vladlinv ≈ gliner2-hivetrace-uni; gliner2-hivetrace-uni ≈ gliner2-hivetrace-omni; gliner2-hivetrace-omni ≈ openmed-nemotron; openmed-nemotron ≈ gliner2-large; gliner2-large ≈ fef2-secret-ru; gliner-multi-v21-ru ≈ rules-ru; rules-ru ≈ gliner-multi-v21; ner-ru-yqelz ≈ stanza-ru; stanza-ru ≈ gliner-pii-base; ner-ru-gherman ≈ gliner2-hivetrace-uni-ru; davlan-xlmr ≈ davlan-mbert; davlan-mbert ≈ spacy-ru-lg

## Missed by group

| model | PERSON | ADDRESS | CONTACT | ID | SECRET |
|---|---|---|---|---|---|
| spans in gold | 228 | 176 | 390 | 778 | 95 |
| nym-base+homoglyph | 6 (2.6%) | 5 (2.8%) | 15 (3.8%) | 17 (2.2%) | 1 (1.1%) |
| nym-base | 10 (4.4%) | 5 (2.8%) | 14 (3.6%) | 17 (2.2%) | 1 (1.1%) |
| pplx+homoglyph | 10 (4.4%) | 3 (1.7%) | 2 (0.5%) | 41 (5.3%) | 2 (2.1%) |
| pplx | 9 (3.9%) | 3 (1.7%) | 2 (0.5%) | 42 (5.4%) | 2 (2.1%) |
| nym-small | 23 (10.1%) | 2 (1.1%) | 8 (2.1%) | 48 (6.2%) | 1 (1.1%) |
| mmbert32k | 20 (8.8%) | 3 (1.7%) | 2 (0.5%) | 56 (7.2%) | 2 (2.1%) |
| opf-ru | 29 (12.7%) | 17 (9.7%) | 15 (3.8%) | 82 (10.5%) | 3 (3.2%) |
| apararti | 53 (23.2%) | 25 (14.2%) | 5 (1.3%) | 81 (10.4%) | 0 (0.0%) |
| traciora | 28 (12.3%) | 15 (8.5%) | 15 (3.8%) | 120 (15.4%) | 4 (4.2%) |
| ru-pii-ner | 1 (0.4%) | 20 (11.4%) | 5 (1.3%) | 90 (11.6%) | 70 (73.7%) |
| ru-legal-ner | 15 (6.6%) | 22 (12.5%) | 36 (9.2%) | 114 (14.7%) | 4 (4.2%) |
| ru-legal-ner+homoglyph | 16 (7.0%) | 26 (14.8%) | 35 (9.0%) | 114 (14.7%) | 4 (4.2%) |
| pii-shield-onnx | 24 (10.5%) | 28 (15.9%) | 5 (1.3%) | 143 (18.4%) | 2 (2.1%) |
| opf-ru-v2 | 55 (24.1%) | 33 (18.8%) | 34 (8.7%) | 87 (11.2%) | 4 (4.2%) |
| opf-ru-v2+homoglyph | 52 (22.8%) | 38 (21.6%) | 35 (9.0%) | 86 (11.1%) | 4 (4.2%) |
| opf-kz-ru | 61 (26.8%) | 49 (27.8%) | 13 (3.3%) | 89 (11.4%) | 4 (4.2%) |
| gliner2-fastino-ru | 36 (15.8%) | 113 (64.2%) | 24 (6.2%) | 20 (2.6%) | 44 (46.3%) |
| nuner-zero | 26 (11.4%) | 5 (2.8%) | 17 (4.4%) | 170 (21.9%) | 44 (46.3%) |
| gliner-nvidia-ru | 25 (11.0%) | 57 (32.4%) | 31 (7.9%) | 117 (15.0%) | 33 (34.7%) |
| openmed-multilingual | 80 (35.1%) | 33 (18.8%) | 22 (5.6%) | 125 (16.1%) | 6 (6.3%) |
| gliner2-hivetrace-omni-ru | 13 (5.7%) | 39 (22.2%) | 60 (15.4%) | 110 (14.1%) | 82 (86.3%) |
| bardsai-eu | 33 (14.5%) | 22 (12.5%) | 44 (11.3%) | 219 (28.1%) | 11 (11.6%) |
| gliner-nvidia+homoglyph | 31 (13.6%) | 58 (33.0%) | 44 (11.3%) | 200 (25.7%) | 12 (12.6%) |
| gliner-nvidia | 35 (15.4%) | 63 (35.8%) | 44 (11.3%) | 202 (26.0%) | 12 (12.6%) |
| openai-base | 70 (30.7%) | 41 (23.3%) | 31 (7.9%) | 225 (28.9%) | 8 (8.4%) |
| gravitee-small | 87 (38.2%) | 17 (9.7%) | 49 (12.6%) | 202 (26.0%) | 63 (66.3%) |
| gliner-pii-edge | 71 (31.1%) | 85 (48.3%) | 63 (16.2%) | 144 (18.5%) | 60 (63.2%) |
| gliner2-vladlinv-ru | 19 (8.3%) | 48 (27.3%) | 45 (11.5%) | 275 (35.3%) | 61 (64.2%) |
| gliner-urchade-ru | 139 (61.0%) | 58 (33.0%) | 72 (18.5%) | 114 (14.7%) | 69 (72.6%) |
| gliner-stream-pii | 82 (36.0%) | 76 (43.2%) | 144 (36.9%) | 164 (21.1%) | 20 (21.1%) |
| gliner2-fastino | 34 (14.9%) | 122 (69.3%) | 26 (6.7%) | 267 (34.3%) | 56 (58.9%) |
| gliner25-fastino-ru | 32 (14.0%) | 19 (10.8%) | 35 (9.0%) | 338 (43.4%) | 93 (97.9%) |
| gliner-urchade | 7 (3.1%) | 61 (34.7%) | 40 (10.3%) | 386 (49.6%) | 61 (64.2%) |
| kalyan-ettin | 54 (23.7%) | 76 (43.2%) | 53 (13.6%) | 375 (48.2%) | 2 (2.1%) |
| gliner2-vladlinv+homoglyph | 15 (6.6%) | 50 (28.4%) | 43 (11.0%) | 400 (51.4%) | 67 (70.5%) |
| gliner2-vladlinv | 15 (6.6%) | 52 (29.5%) | 45 (11.5%) | 400 (51.4%) | 67 (70.5%) |
| gliner2-hivetrace-uni | 36 (15.8%) | 109 (61.9%) | 77 (19.7%) | 280 (36.0%) | 86 (90.5%) |
| gliner2-hivetrace-omni | 17 (7.5%) | 59 (33.5%) | 43 (11.0%) | 444 (57.1%) | 50 (52.6%) |
| openmed-nemotron | 50 (21.9%) | 25 (14.2%) | 83 (21.3%) | 457 (58.7%) | 11 (11.6%) |
| gliner2-large | 82 (36.0%) | 36 (20.5%) | 55 (14.1%) | 410 (52.7%) | 85 (89.5%) |
| fef2-secret-ru | 22 (9.6%) | 29 (16.5%) | 182 (46.7%) | 391 (50.3%) | 45 (47.4%) |
| gliner25-fastino | 30 (13.2%) | 20 (11.4%) | 30 (7.7%) | 602 (77.4%) | 93 (97.9%) |
| gliner-multi-v21-ru | 32 (14.0%) | 16 (9.1%) | 196 (50.3%) | 536 (68.9%) | 92 (96.8%) |
| rules-ru | 228 (100.0%) | 176 (100.0%) | 62 (15.9%) | 356 (45.8%) | 82 (86.3%) |
| gliner-multi-v21 | 28 (12.3%) | 23 (13.1%) | 177 (45.4%) | 609 (78.3%) | 94 (98.9%) |
| ner-ru-yqelz | 34 (14.9%) | 16 (9.1%) | 353 (90.5%) | 665 (85.5%) | 45 (47.4%) |
| stanza-ru | 19 (8.3%) | 17 (9.7%) | 342 (87.7%) | 680 (87.4%) | 63 (66.3%) |
| gliner-pii-base | 123 (53.9%) | 146 (83.0%) | 133 (34.1%) | 682 (87.7%) | 52 (54.7%) |
| ner-ru-gherman+homoglyph | 18 (7.9%) | 11 (6.2%) | 292 (74.9%) | 777 (99.9%) | 95 (100.0%) |
| ner-ru-gherman | 21 (9.2%) | 17 (9.7%) | 296 (75.9%) | 777 (99.9%) | 95 (100.0%) |
| gliner2-hivetrace-uni-ru | 121 (53.1%) | 162 (92.0%) | 341 (87.4%) | 532 (68.4%) | 76 (80.0%) |
| davlan-xlmr | 17 (7.5%) | 17 (9.7%) | 381 (97.7%) | 778 (100.0%) | 95 (100.0%) |
| davlan-mbert | 36 (15.8%) | 26 (14.8%) | 358 (91.8%) | 778 (100.0%) | 95 (100.0%) |
| spacy-ru-lg | 74 (32.5%) | 43 (24.4%) | 363 (93.1%) | 746 (95.9%) | 89 (93.7%) |
| natasha | 86 (37.7%) | 77 (43.8%) | 362 (92.8%) | 767 (98.6%) | 95 (100.0%) |
| spacy-alrosait | 126 (55.3%) | 74 (42.0%) | 388 (99.5%) | 777 (99.9%) | 95 (100.0%) |

## Char recall by gold type

| type | group | nym-base+homoglyph | nym-base | pplx+homoglyph | pplx | nym-small | mmbert32k | opf-ru | apararti | traciora | ru-pii-ner | ru-legal-ner | ru-legal-ner+homoglyph | pii-shield-onnx | opf-ru-v2 | opf-ru-v2+homoglyph | opf-kz-ru | gliner2-fastino-ru | nuner-zero | gliner-nvidia-ru | openmed-multilingual | gliner2-hivetrace-omni-ru | bardsai-eu | gliner-nvidia+homoglyph | gliner-nvidia | openai-base | gravitee-small | gliner-pii-edge | gliner2-vladlinv-ru | gliner-urchade-ru | gliner-stream-pii | gliner2-fastino | gliner25-fastino-ru | gliner-urchade | kalyan-ettin | gliner2-vladlinv+homoglyph | gliner2-vladlinv | gliner2-hivetrace-uni | gliner2-hivetrace-omni | openmed-nemotron | gliner2-large | fef2-secret-ru | gliner25-fastino | gliner-multi-v21-ru | rules-ru | gliner-multi-v21 | ner-ru-yqelz | stanza-ru | gliner-pii-base | ner-ru-gherman+homoglyph | ner-ru-gherman | gliner2-hivetrace-uni-ru | davlan-xlmr | davlan-mbert | spacy-ru-lg | natasha | spacy-alrosait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADDRESS | ADDRESS | 0.720 | 0.712 | 0.985 | 0.981 | 0.678 | 0.719 | 0.532 | 0.747 | 0.839 | 0.866 | 0.670 | 0.621 | 0.591 | 0.687 | 0.677 | 0.508 | 0.216 | 0.867 | 0.462 | 0.332 | 0.435 | 0.698 | 0.510 | 0.479 | 0.706 | 0.859 | 0.313 | 0.742 | 0.534 | 0.303 | 0.191 | 0.794 | 0.536 | 0.291 | 0.727 | 0.722 | 0.134 | 0.414 | 0.555 | 0.506 | 0.451 | 0.836 | 0.555 | 0.000 | 0.530 | 0.353 | 0.475 | 0.115 | 0.691 | 0.666 | 0.023 | 0.541 | 0.449 | 0.303 | 0.209 | 0.494 |
| BANK_CARD_NUMBER | ID | 1.000 | 1.000 | 0.982 | 0.982 | 0.962 | 0.927 | 0.828 | 0.950 | 0.848 | 0.952 | 0.959 | 0.969 | 0.956 | 0.819 | 0.821 | 0.905 | 0.919 | 0.783 | 0.820 | 0.868 | 0.752 | 0.681 | 0.799 | 0.799 | 0.737 | 0.868 | 0.943 | 0.744 | 0.364 | 0.750 | 0.920 | 0.148 | 0.284 | 0.680 | 0.630 | 0.630 | 0.484 | 0.694 | 0.632 | 0.498 | 0.260 | 0.129 | 0.000 | 0.609 | 0.000 | 0.080 | 0.079 | 0.248 | 0.000 | 0.000 | 0.237 | 0.000 | 0.000 | 0.048 | 0.000 | 0.000 |
| CVC | ID | 0.781 | 0.781 | 0.482 | 0.471 | 0.608 | 0.385 | 0.327 | 0.388 | 0.133 | 0.676 | 0.115 | 0.115 | 0.241 | 0.237 | 0.259 | 0.180 | 1.000 | 0.327 | 0.464 | 0.561 | 0.896 | 0.097 | 0.496 | 0.496 | 0.144 | 0.583 | 0.356 | 0.856 | 0.730 | 0.597 | 0.727 | 0.129 | 0.277 | 0.158 | 0.432 | 0.432 | 0.435 | 0.500 | 0.158 | 0.356 | 0.094 | 0.011 | 0.054 | 0.000 | 0.076 | 0.338 | 0.097 | 0.140 | 0.011 | 0.011 | 0.435 | 0.000 | 0.000 | 0.054 | 0.032 | 0.011 |
| EMAIL | CONTACT | 0.868 | 0.882 | 0.981 | 0.986 | 0.920 | 0.901 | 0.866 | 0.964 | 0.969 | 0.965 | 0.649 | 0.641 | 0.997 | 0.818 | 0.816 | 0.912 | 0.815 | 0.981 | 0.944 | 0.841 | 0.834 | 0.635 | 0.932 | 0.932 | 0.892 | 0.746 | 0.645 | 0.807 | 0.861 | 0.640 | 0.823 | 0.852 | 0.906 | 0.857 | 0.816 | 0.801 | 0.642 | 0.823 | 0.764 | 0.790 | 0.847 | 0.856 | 0.342 | 0.832 | 0.350 | 0.025 | 0.200 | 0.739 | 0.258 | 0.253 | 0.126 | 0.014 | 0.090 | 0.135 | 0.053 | 0.000 |
| INN | ID | 0.962 | 0.962 | 1.000 | 1.000 | 0.912 | 0.951 | 0.903 | 0.969 | 0.900 | 0.941 | 0.947 | 0.947 | 0.914 | 0.930 | 0.930 | 0.973 | 0.999 | 0.771 | 0.891 | 0.821 | 0.969 | 0.797 | 0.788 | 0.788 | 0.800 | 0.564 | 0.658 | 0.712 | 0.971 | 0.616 | 0.929 | 0.827 | 0.712 | 0.393 | 0.329 | 0.329 | 0.522 | 0.198 | 0.313 | 0.207 | 0.564 | 0.114 | 0.181 | 0.679 | 0.274 | 0.157 | 0.247 | 0.041 | 0.000 | 0.000 | 0.140 | 0.000 | 0.000 | 0.073 | 0.017 | 0.000 |
