# creddata - en / secrets (1477 rows, 776 spans, 727 negatives)

Main metric: **missed** - gold spans no predicted character touched. Score threshold 0.5; spans without a score always count. `hidden` - gold spans every character of which is covered: touching one character counts as detection, not as hiding. `hidden` is counted over normalized predictions - a prediction is stretched to whole words before it is compared, so it is what a masker that repeats the same normalization would hide; a masker that masks the raw offsets of the model hides no more than this. Char P / R / F1 are reference only. Trivial baseline, mask everything: 0 missed, 100% hidden, char P 0.238 (76.2% of the text over-masked). `rows touched` / `chars masked` count rows the source left without annotations where a mask touched something, and the characters masked in them; that absence of annotations is not evidence that those rows hold nothing sensitive, so this is not a false-alarm rate. The exact CSVs keep the technical column names `fp_rows` and `fp_chars`.

| model | missed | missed % [95% CI] | hidden | char F1 [95% CI] | P | R | entity exact | entity overlap | typed F1 | rows touched | chars masked | dropped spans | ms/row | params | train |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nym-base+sent300 | **9** | 1.2% [0.5%, 2.0%] | 87.2% | 0.773 [0.710, 0.824] | 0.687 | 0.883 | 0.311 | 0.498 | 0.162 | 175/727 | 19441 | 0 | 2 | 308M |  |
| nym-base+ov100 | **10** | 1.3% [0.6%, 2.1%] | 87.4% | 0.781 [0.724, 0.828] | 0.712 | 0.864 | 0.319 | 0.504 | 0.129 | 175/727 | 16416 | 0 | 3 | 308M |  |
| nym-base | **10** | 1.3% [0.6%, 2.1%] | 87.4% | 0.779 [0.725, 0.826] | 0.711 | 0.862 | 0.327 | 0.514 | 0.128 | 175/727 | 16523 | 0 | 2 | 308M |  |
| nym-small | **15** | 1.9% [1.1%, 3.0%] | 83.8% | 0.778 [0.712, 0.834] | 0.677 | 0.914 | 0.304 | 0.496 | 0.236 | 213/727 | 21472 | 0 | 57 | - |  |
| opf-kz-ru | **16** | 2.1% [1.1%, 3.2%] | 95.4% | 0.881 [0.836, 0.916] | 0.800 | 0.981 | 0.452 | 0.735 | 0.832 | 175/727 | 9945 | 0 | 51 | 1.4B |  |
| traciora | **19** | 2.4% [1.4%, 3.7%] | 91.4% | 0.916 [0.882, 0.941] | 0.869 | 0.969 | 0.432 | 0.780 | 0.790 | 165/727 | 6147 | 0 | 44 | 1.4B |  |
| apararti | **19** | 2.4% [1.4%, 3.6%] | 94.2% | 0.887 [0.842, 0.919] | 0.809 | 0.980 | 0.478 | 0.720 | 0.851 | 209/727 | 9971 | 0 | 53 | 1.4B |  |
| opf-ru | **23** | 3.0% [1.7%, 4.6%] | 92.7% | 0.906 [0.872, 0.932] | 0.850 | 0.971 | 0.425 | 0.699 | 0.872 | 283/727 | 7379 | 0 | 36 | 1.4B |  |
| pii-shield-onnx | **29** | 3.7% [2.5%, 5.1%] | 92.1% | 0.585 [0.497, 0.668] | 0.416 | 0.986 | 0.276 | 0.385 | 0.576 | 420/727 | 60572 | 0 | 167 | - |  |
| opf-ru-v2 | **34** | 4.4% [3.0%, 5.8%] | 90.9% | 0.932 [0.897, 0.955] | 0.898 | 0.970 | 0.557 | 0.849 | 0.896 | 76/727 | 3853 | 0 | 236 | 1.4B |  |
| opf-ru-v2+sent300 | **34** | 4.4% [2.9%, 5.8%] | 90.6% | 0.924 [0.889, 0.947] | 0.892 | 0.959 | 0.551 | 0.850 | 0.889 | 73/727 | 4051 | 0 | 500 | 1.4B |  |
| opf-ru-v2+ov100 | **35** | 4.5% [3.1%, 5.9%] | 91.0% | 0.933 [0.899, 0.956] | 0.896 | 0.975 | 0.562 | 0.848 | 0.897 | 78/727 | 3996 | 0 | 539 | 1.4B |  |
| pplx | **45** | 5.8% [4.4%, 7.4%] | 86.6% | 0.782 [0.743, 0.816] | 0.747 | 0.821 | 0.468 | 0.680 | 0.685 | 169/727 | 10878 | 0 | 58 | 596M |  |
| pplx+ov100 | **45** | 5.8% [4.4%, 7.4%] | 86.6% | 0.750 [0.709, 0.790] | 0.731 | 0.771 | 0.467 | 0.679 | 0.661 | 165/727 | 11364 | 0 | 60 | 596M |  |
| pplx+sent300 | **48** | 6.2% [4.7%, 7.8%] | 85.8% | 0.800 [0.761, 0.832] | 0.740 | 0.870 | 0.447 | 0.657 | 0.670 | 165/727 | 12994 | 0 | 48 | 596M |  |
| gliner-pii-edge | **61** | 7.9% [6.0%, 9.8%] | 80.0% | 0.616 [0.555, 0.675] | 0.634 | 0.599 | 0.354 | 0.459 | 0.616 | 530/727 | 17348 | 0 | 20 | 45M |  |
| kalyan-ettin | **62** | 8.0% [6.0%, 10.1%] | 77.8% | 0.786 [0.741, 0.829] | 0.808 | 0.766 | 0.382 | 0.599 | 0.380 | 203/727 | 7095 | 0 | 5 | 68M |  |
| openmed-multilingual | **68** | 8.8% [6.8%, 11.1%] | 75.8% | 0.775 [0.718, 0.820] | 0.713 | 0.849 | 0.282 | 0.521 | 0.673 | 371/727 | 15865 | 0 | 24 | 1.4B |  |
| openai-base | **69** | 8.9% [7.0%, 10.9%] | 88.4% | 0.893 [0.856, 0.923] | 0.848 | 0.944 | 0.502 | 0.775 | 0.852 | 122/727 | 6989 | 0 | 62 | 1.4B |  |
| ru-legal-ner | **78** | 10.1% [8.0%, 12.4%] | 68.2% | 0.702 [0.642, 0.750] | 0.648 | 0.766 | 0.172 | 0.384 | 0.000 | 367/727 | 20034 | 0 | 2 | 29M |  |
| ru-legal-ner+ov100 | **78** | 10.1% [8.0%, 12.4%] | 68.2% | 0.700 [0.639, 0.751] | 0.640 | 0.772 | 0.167 | 0.372 | 0.000 | 367/727 | 21099 | 0 | 2 | 29M |  |
| ru-legal-ner+sent300 | **79** | 10.2% [8.1%, 12.5%] | 67.7% | 0.695 [0.642, 0.739] | 0.652 | 0.743 | 0.178 | 0.386 | 0.000 | 367/727 | 19205 | 0 | 2 | 29M |  |
| mmbert32k | **82** | 10.6% [8.6%, 12.7%] | 60.7% | 0.574 [0.528, 0.629] | 0.611 | 0.541 | 0.193 | 0.362 | 0.000 | 319/727 | 15333 | 0 | 3 | 308M |  |
| mmbert32k+nochunk | **85** | 11.0% [8.9%, 13.0%] | 60.4% | 0.555 [0.506, 0.616] | 0.620 | 0.503 | 0.205 | 0.379 | 0.000 | 319/727 | 13382 | 0 | 3 | 308M |  |
| gliner25-fastino+sent300 | **100** | 12.9% [10.3%, 15.6%] | 82.3% | 0.478 [0.429, 0.536] | 0.530 | 0.435 | 0.357 | 0.401 | 0.478 | 619/727 | 17776 | 3 | 2 | 287M |  |
| gliner25-fastino+ov100 | **104** | 13.4% [10.8%, 15.9%] | 82.1% | 0.444 [0.386, 0.515] | 0.518 | 0.388 | 0.366 | 0.406 | 0.444 | 615/727 | 16414 | 3 | 3 | 287M |  |
| gliner25-fastino+nochunk | **105** | 13.5% [11.0%, 16.2%] | 82.1% | 0.467 [0.407, 0.538] | 0.576 | 0.392 | 0.400 | 0.447 | 0.467 | 612/727 | 14649 | 3 | 2 | 287M |  |
| gliner25-fastino | **106** | 13.7% [11.0%, 16.3%] | 82.1% | 0.447 [0.384, 0.517] | 0.528 | 0.387 | 0.372 | 0.411 | 0.447 | 616/727 | 16084 | 3 | 2 | 287M |  |
| openmed-nemotron | **111** | 14.3% [11.8%, 16.9%] | 68.3% | 0.748 [0.682, 0.802] | 0.659 | 0.865 | 0.252 | 0.500 | 0.577 | 291/727 | 21311 | 0 | 27 | 1.4B |  |
| gliner2-fastino | **111** | 14.3% [11.5%, 17.1%] | 78.0% | 0.573 [0.532, 0.617] | 0.617 | 0.534 | 0.361 | 0.450 | 0.573 | 566/727 | 16303 | 0 | 4 | 307M |  |
| gliner-stream-pii | **113** | 14.6% [11.7%, 17.5%] | 77.8% | 0.540 [0.479, 0.608] | 0.708 | 0.436 | 0.500 | 0.565 | 0.540 | 585/727 | 10374 | 0 | 31 | 677M |  |
| gliner-nvidia+sent300 | **133** | 17.1% [14.5%, 20.0%] | 78.6% | 0.648 [0.600, 0.696] | 0.734 | 0.579 | 0.513 | 0.592 | 0.648 | 426/727 | 11817 | 0 | 7 | 445M |  |
| gliner-nvidia+ov100 | **138** | 17.8% [14.9%, 20.7%] | 78.6% | 0.641 [0.575, 0.708] | 0.750 | 0.559 | 0.538 | 0.608 | 0.641 | 417/727 | 10457 | 0 | 7 | 445M |  |
| gliner-nvidia | **140** | 18.0% [15.3%, 21.0%] | 78.4% | 0.603 [0.541, 0.665] | 0.735 | 0.511 | 0.552 | 0.618 | 0.603 | 419/727 | 10449 | 0 | 7 | 445M |  |
| bardsai-eu | **188** | 24.2% [21.1%, 27.3%] | 64.6% | 0.867 [0.826, 0.898] | 0.827 | 0.911 | 0.433 | 0.600 | 0.000 | 106/727 | 9263 | 0 | 609 | - |  |
| nuner-zero | **201** | 25.9% [22.7%, 29.0%] | 64.8% | 0.466 [0.411, 0.535] | 0.644 | 0.366 | 0.365 | 0.504 | 0.466 | 456/727 | 9671 | 0 | 9 | 449M |  |
| fef2-secret-ru | **267** | 34.4% [30.9%, 38.0%] | 63.4% | 0.516 [0.432, 0.615] | 0.835 | 0.373 | 0.593 | 0.645 | 0.053 | 187/727 | 3953 | 0 | 4 | 177M |  |
| gliner-urchade | **292** | 37.6% [34.0%, 41.1%] | 58.0% | 0.326 [0.275, 0.386] | 0.495 | 0.243 | 0.349 | 0.415 | 0.326 | 521/727 | 13157 | 0 | 4 | 289M |  |
| gliner2-vladlinv | **315** | 40.6% [36.8%, 44.2%] | 56.3% | 0.367 [0.298, 0.457] | 0.863 | 0.233 | 0.617 | 0.652 | 0.367 | 136/727 | 2060 | 0 | 3 | 287M |  |
| ner-ru-yqelz | **351** | 45.2% [41.5%, 48.8%] | 43.0% | 0.335 [0.283, 0.399] | 0.440 | 0.270 | 0.202 | 0.278 | 0.000 | 523/727 | 16315 | 0 | 2 | 559M |  |
| gliner2-hivetrace-omni | **373** | 48.1% [44.6%, 51.6%] | 49.6% | 0.351 [0.293, 0.421] | 0.746 | 0.230 | 0.494 | 0.527 | 0.351 | 239/727 | 4283 | 2 | 3 | 307M |  |
| gravitee-small | **392** | 50.5% [47.2%, 54.1%] | 38.9% | 0.371 [0.301, 0.448] | 0.689 | 0.254 | 0.347 | 0.493 | 0.361 | 123/727 | 4975 | 0 | 2 | 29M |  |
| gliner2-large | **405** | 52.2% [48.6%, 55.9%] | 44.1% | 0.217 [0.175, 0.265] | 0.422 | 0.146 | 0.294 | 0.332 | 0.217 | 516/727 | 10172 | 0 | 5 | 486M |  |
| rules-ru | **468** | 60.3% [56.9%, 63.6%] | 38.0% | 0.643 [0.527, 0.726] | 0.659 | 0.628 | 0.319 | 0.376 | 0.634 | 249/727 | 18071 | 0 | 0 | - |  |
| ru-pii-ner | **474** | 61.1% [57.4%, 64.4%] | 34.5% | 0.301 [0.243, 0.372] | 0.695 | 0.192 | 0.294 | 0.418 | 0.000 | 143/727 | 3261 | 0 | 45 | 358M |  |
| gliner-multi-v21 | **586** | 75.5% [72.7%, 78.4%] | 20.4% | 0.073 [0.060, 0.089] | 0.222 | 0.044 | 0.143 | 0.189 | 0.073 | 350/727 | 6806 | 0 | 3 | 289M |  |
| gliner2-hivetrace-uni | **591** | 76.2% [73.1%, 79.1%] | 22.8% | 0.148 [0.115, 0.192] | 0.619 | 0.084 | 0.306 | 0.322 | 0.148 | 130/727 | 3164 | 0 | 10 | 147M |  |
| stanza-ru | **618** | 79.6% [76.6%, 82.5%] | 12.4% | 0.397 [0.331, 0.450] | 0.424 | 0.372 | 0.029 | 0.091 | 0.000 | 577/727 | 22912 | 0 | 18 | - |  |
| gliner-pii-base | **629** | 81.1% [78.3%, 83.8%] | 17.4% | 0.081 [0.059, 0.108] | 0.389 | 0.045 | 0.210 | 0.232 | 0.081 | 249/727 | 4237 | 0 | 3 | 166M |  |
| spacy-ru-lg | **692** | 89.2% [86.8%, 91.3%] | 10.3% | 0.174 [0.113, 0.244] | 0.404 | 0.111 | 0.016 | 0.145 | 0.000 | 100/727 | 6354 | 0 | 2 | - |  |
| natasha | **772** | 99.5% [99.0%, 99.9%] | 0.0% | 0.006 [0.000, 0.014] | 0.085 | 0.003 | 0.000 | 0.008 | 0.000 | 55/727 | 1036 | 0 | 1 | - |  |
| davlan-mbert | **775** | 99.9% [99.6%, 100.0%] | 0.0% | 0.000 [0.000, 0.001] | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 62/727 | 1786 | 0 | 2 | 177M |  |
| davlan-xlmr | **776** | 100.0% [100.0%, 100.0%] | 0.0% | 0.000 [0.000, 0.000] | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 49/727 | 1243 | 0 | 2 | 277M |  |
| ner-ru-gherman | **776** | 100.0% [100.0%, 100.0%] | 0.0% | 0.000 [0.000, 0.000] | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6/727 | 86 | 0 | 2 | 177M |  |
| spacy-alrosait | **776** | 100.0% [100.0%, 100.0%] | 0.0% | 0.000 [0.000, 0.000] | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0/727 | 0 | 0 | 2 | - |  |

Neighbours by rank a paired bootstrap cannot tell apart (95%, missed %) - pairs, not a transitive chain, so `a ≈ b` and `b ≈ c` do not make `a ≈ c`: nym-base+sent300 ≈ nym-base+ov100; nym-base+ov100 ≈ nym-base; nym-base ≈ nym-small; nym-small ≈ opf-kz-ru; opf-kz-ru ≈ traciora; traciora ≈ apararti; apararti ≈ opf-ru; opf-ru ≈ pii-shield-onnx; pii-shield-onnx ≈ opf-ru-v2; opf-ru-v2 ≈ opf-ru-v2+sent300; opf-ru-v2+sent300 ≈ opf-ru-v2+ov100; opf-ru-v2+ov100 ≈ pplx; pplx ≈ pplx+ov100; pplx+ov100 ≈ pplx+sent300; pplx+sent300 ≈ gliner-pii-edge; gliner-pii-edge ≈ kalyan-ettin; kalyan-ettin ≈ openmed-multilingual; openmed-multilingual ≈ openai-base; openai-base ≈ ru-legal-ner; ru-legal-ner ≈ ru-legal-ner+ov100; ru-legal-ner+ov100 ≈ ru-legal-ner+sent300; ru-legal-ner+sent300 ≈ mmbert32k; mmbert32k ≈ mmbert32k+nochunk; mmbert32k+nochunk ≈ gliner25-fastino+sent300; gliner25-fastino+sent300 ≈ gliner25-fastino+ov100; gliner25-fastino+ov100 ≈ gliner25-fastino+nochunk; gliner25-fastino+nochunk ≈ gliner25-fastino; gliner25-fastino ≈ openmed-nemotron; openmed-nemotron ≈ gliner2-fastino; gliner2-fastino ≈ gliner-stream-pii; gliner-stream-pii ≈ gliner-nvidia+sent300; gliner-nvidia+sent300 ≈ gliner-nvidia+ov100; gliner-nvidia+ov100 ≈ gliner-nvidia; bardsai-eu ≈ nuner-zero; fef2-secret-ru ≈ gliner-urchade; gliner-urchade ≈ gliner2-vladlinv; ner-ru-yqelz ≈ gliner2-hivetrace-omni; gliner2-hivetrace-omni ≈ gravitee-small; gravitee-small ≈ gliner2-large; rules-ru ≈ ru-pii-ner; gliner-multi-v21 ≈ gliner2-hivetrace-uni; gliner2-hivetrace-uni ≈ stanza-ru; stanza-ru ≈ gliner-pii-base; natasha ≈ davlan-mbert; davlan-mbert ≈ davlan-xlmr; davlan-xlmr ≈ ner-ru-gherman; ner-ru-gherman ≈ spacy-alrosait

## Missed by group

| model | SECRET |
|---|---|
| spans in gold | 776 |
| nym-base+sent300 | 9 (1.2%) |
| nym-base+ov100 | 10 (1.3%) |
| nym-base | 10 (1.3%) |
| nym-small | 15 (1.9%) |
| opf-kz-ru | 16 (2.1%) |
| traciora | 19 (2.4%) |
| apararti | 19 (2.4%) |
| opf-ru | 23 (3.0%) |
| pii-shield-onnx | 29 (3.7%) |
| opf-ru-v2 | 34 (4.4%) |
| opf-ru-v2+sent300 | 34 (4.4%) |
| opf-ru-v2+ov100 | 35 (4.5%) |
| pplx | 45 (5.8%) |
| pplx+ov100 | 45 (5.8%) |
| pplx+sent300 | 48 (6.2%) |
| gliner-pii-edge | 61 (7.9%) |
| kalyan-ettin | 62 (8.0%) |
| openmed-multilingual | 68 (8.8%) |
| openai-base | 69 (8.9%) |
| ru-legal-ner | 78 (10.1%) |
| ru-legal-ner+ov100 | 78 (10.1%) |
| ru-legal-ner+sent300 | 79 (10.2%) |
| mmbert32k | 82 (10.6%) |
| mmbert32k+nochunk | 85 (11.0%) |
| gliner25-fastino+sent300 | 100 (12.9%) |
| gliner25-fastino+ov100 | 104 (13.4%) |
| gliner25-fastino+nochunk | 105 (13.5%) |
| gliner25-fastino | 106 (13.7%) |
| openmed-nemotron | 111 (14.3%) |
| gliner2-fastino | 111 (14.3%) |
| gliner-stream-pii | 113 (14.6%) |
| gliner-nvidia+sent300 | 133 (17.1%) |
| gliner-nvidia+ov100 | 138 (17.8%) |
| gliner-nvidia | 140 (18.0%) |
| bardsai-eu | 188 (24.2%) |
| nuner-zero | 201 (25.9%) |
| fef2-secret-ru | 267 (34.4%) |
| gliner-urchade | 292 (37.6%) |
| gliner2-vladlinv | 315 (40.6%) |
| ner-ru-yqelz | 351 (45.2%) |
| gliner2-hivetrace-omni | 373 (48.1%) |
| gravitee-small | 392 (50.5%) |
| gliner2-large | 405 (52.2%) |
| rules-ru | 468 (60.3%) |
| ru-pii-ner | 474 (61.1%) |
| gliner-multi-v21 | 586 (75.5%) |
| gliner2-hivetrace-uni | 591 (76.2%) |
| stanza-ru | 618 (79.6%) |
| gliner-pii-base | 629 (81.1%) |
| spacy-ru-lg | 692 (89.2%) |
| natasha | 772 (99.5%) |
| davlan-mbert | 775 (99.9%) |
| davlan-xlmr | 776 (100.0%) |
| ner-ru-gherman | 776 (100.0%) |
| spacy-alrosait | 776 (100.0%) |

## Char recall by gold type

| type | group | nym-base+sent300 | nym-base+ov100 | nym-base | nym-small | opf-kz-ru | traciora | apararti | opf-ru | pii-shield-onnx | opf-ru-v2 | opf-ru-v2+sent300 | opf-ru-v2+ov100 | pplx | pplx+ov100 | pplx+sent300 | gliner-pii-edge | kalyan-ettin | openmed-multilingual | openai-base | ru-legal-ner | ru-legal-ner+ov100 | ru-legal-ner+sent300 | mmbert32k | mmbert32k+nochunk | gliner25-fastino+sent300 | gliner25-fastino+ov100 | gliner25-fastino+nochunk | gliner25-fastino | openmed-nemotron | gliner2-fastino | gliner-stream-pii | gliner-nvidia+sent300 | gliner-nvidia+ov100 | gliner-nvidia | bardsai-eu | nuner-zero | fef2-secret-ru | gliner-urchade | gliner2-vladlinv | ner-ru-yqelz | gliner2-hivetrace-omni | gravitee-small | gliner2-large | rules-ru | ru-pii-ner | gliner-multi-v21 | gliner2-hivetrace-uni | stanza-ru | gliner-pii-base | spacy-ru-lg | natasha | davlan-mbert | davlan-xlmr | ner-ru-gherman | spacy-alrosait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| API | SECRET | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| API:Key | SECRET | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.626 | 0.626 | 0.842 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.813 | 0.813 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.901 | 0.901 | 0.901 | 0.626 | 0.813 | 1.000 | 0.813 | 0.315 | 0.315 | 0.369 | 1.000 | 0.901 | 0.532 | 0.158 | 0.212 | 0.099 | 0.310 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| API:Password | SECRET | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| API:Token | SECRET | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.521 | 0.755 | 0.740 | 0.708 | 0.745 | 0.953 | 0.557 | 0.557 | 0.557 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.651 | 0.375 | 0.125 | 0.734 | 0.568 | 0.568 | 0.568 | 0.542 | 0.542 | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 0.182 | 0.651 | 0.505 | 0.557 | 0.557 | 0.557 | 0.500 | 0.094 | 0.000 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 0.000 | 0.333 | 0.083 | 0.000 | 0.000 | 0.042 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| AWS Client ID | SECRET | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.900 | 0.801 | 0.801 | 0.602 | 1.000 | 0.900 | 1.000 | 0.900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.900 | 0.701 | 0.900 | 0.900 | 0.701 | 0.801 | 0.801 | 0.403 | 0.403 | 0.403 | 0.403 | 1.000 | 0.403 | 0.701 | 0.403 | 0.403 | 0.403 | 0.697 | 0.896 | 0.204 | 0.303 | 0.403 | 0.502 | 0.303 | 0.597 | 0.000 | 0.900 | 0.900 | 0.303 | 0.000 | 0.303 | 0.403 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| AWS Multi | SECRET | 0.550 | 0.550 | 0.550 | 0.413 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.917 | 0.743 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.550 | 0.550 | 0.550 | 0.422 | 0.349 | 0.550 | 1.000 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.550 | 0.550 | 0.550 | 0.550 | 0.550 | 0.550 | 0.550 | 0.367 | 0.367 | 0.367 | 0.550 | 0.367 | 0.367 | 0.183 | 0.183 | 0.193 | 0.183 | 0.550 | 0.560 | 0.183 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.183 | 0.183 | 0.183 | 0.193 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| AWS S3 Bucket | SECRET | 0.400 | 0.249 | 0.249 | 0.653 | 0.881 | 0.516 | 0.814 | 0.484 | 1.000 | 0.456 | 0.161 | 0.481 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.119 | 1.000 | 0.789 | 0.898 | 0.898 | 0.786 | 0.344 | 0.344 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.611 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.218 | 0.000 | 0.365 | 0.000 | 0.158 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Alibaba Access Key ID | SECRET | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Auth | SECRET | 0.787 | 0.787 | 0.787 | 0.782 | 1.000 | 0.989 | 1.000 | 0.983 | 0.885 | 0.977 | 0.977 | 0.977 | 0.552 | 0.552 | 0.552 | 0.638 | 0.264 | 0.552 | 1.000 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0.506 | 0.506 | 0.534 | 0.534 | 0.534 | 0.534 | 0.489 | 0.684 | 0.362 | 0.282 | 0.282 | 0.282 | 0.534 | 0.213 | 0.632 | 0.057 | 0.109 | 0.052 | 0.207 | 0.540 | 0.000 | 0.000 | 0.057 | 0.109 | 0.000 | 0.052 | 0.109 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Auth:Basic Authorization | SECRET | 0.962 | 0.962 | 0.962 | 0.951 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.981 | 0.981 | 0.981 | 0.969 | 0.937 | 0.989 | 1.000 | 0.947 | 0.947 | 0.947 | 0.412 | 0.412 | 0.844 | 0.844 | 0.844 | 0.844 | 0.905 | 0.962 | 0.138 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.956 | 0.408 | 0.883 | 0.038 | 0.000 | 0.000 | 0.036 | 0.841 | 0.000 | 0.023 | 0.000 | 0.000 | 0.038 | 0.038 | 0.095 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Auth:Bearer Authorization | SECRET | 0.843 | 0.843 | 0.843 | 0.843 | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 1.000 | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 0.426 | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 0.574 | 0.574 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.996 | 0.996 | 0.570 | 0.787 | 0.787 | 0.787 | 1.000 | 0.000 | 0.996 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.426 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.213 | 0.000 | 0.000 | 0.417 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Auth:Grafana Provisioned API Key:Bearer Authorization | SECRET | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.977 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.977 | 0.977 | 0.977 | 0.977 | 0.977 | 1.000 | 1.000 | 0.977 | 0.977 | 0.977 | 0.977 | 0.977 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.977 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.977 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.989 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
