# gretel-multi - multi / pii (697 rows, 4484 spans, 18 negatives)

Main metric: **missed** - gold spans no predicted character touched. Score threshold 0.5; spans without a score always count. `hidden` - gold spans every character of which is covered: touching one character counts as detection, not as hiding. `hidden` is counted over normalized predictions - a prediction is stretched to whole words before it is compared, so it is what a masker that repeats the same normalization would hide; a masker that masks the raw offsets of the model hides no more than this. Char P / R / F1 are reference only. Trivial baseline, mask everything: 0 missed, 100% hidden, char P 0.082 (91.8% of the text over-masked). `rows touched` / `chars masked` count rows the source left without annotations where a mask touched something, and the characters masked in them; that absence of annotations is not evidence that those rows hold nothing sensitive, so this is not a false-alarm rate. The exact CSVs keep the technical column names `fp_rows` and `fp_chars`.

| model | missed | missed % [95% CI] | hidden | char F1 [95% CI] | P | R | entity exact | entity overlap | typed F1 | rows touched | chars masked | dropped spans | ms/row | params | train |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gravitee-small | **728** | 16.2% [14.5%, 17.9%] | 79.7% | 0.716 [0.700, 0.731] | 0.613 | 0.860 | 0.555 | 0.656 | 0.686 | 15/18 | 1011 | 0 | 10 | 29M |  |
| gliner-nvidia | **759** | 16.9% [15.0%, 18.9%] | 50.9% | 0.707 [0.691, 0.721] | 0.655 | 0.767 | 0.374 | 0.713 | 0.500 | 17/18 | 933 | 0 | 48 | 445M |  |
| gliner2-fastino | **777** | 17.3% [15.4%, 19.4%] | 74.5% | 0.765 [0.750, 0.781] | 0.753 | 0.778 | 0.570 | 0.764 | 0.565 | 13/18 | 277 | 1 | 36 | 307M |  |
| nym-small | **777** | 17.3% [15.2%, 19.5%] | 46.8% | 0.709 [0.691, 0.727] | 0.618 | 0.831 | 0.259 | 0.586 | 0.223 | 14/18 | 622 | 0 | 505 | - |  |
| nym-base | **796** | 17.8% [15.7%, 20.2%] | 45.6% | 0.728 [0.711, 0.744] | 0.653 | 0.821 | 0.262 | 0.583 | 0.235 | 12/18 | 748 | 0 | 14 | 308M |  |
| pplx | **818** | 18.2% [16.2%, 20.6%] | 79.5% | 0.720 [0.702, 0.737] | 0.622 | 0.854 | 0.571 | 0.674 | 0.655 | 12/18 | 538 | 0 | 213 | 596M |  |
| gliner2-hivetrace-omni | **827** | 18.4% [16.4%, 20.5%] | 78.5% | 0.804 [0.788, 0.818] | 0.810 | 0.797 | 0.598 | 0.795 | 0.589 | 12/18 | 251 | 0 | 37 | 307M | train |
| bardsai-eu | **829** | 18.5% [16.4%, 20.8%] | 66.6% | 0.752 [0.736, 0.768] | 0.699 | 0.814 | 0.512 | 0.708 | 0.259 | 15/18 | 773 | 0 | 1661 | - |  |
| kalyan-ettin | **910** | 20.3% [18.4%, 22.4%] | 43.1% | 0.706 [0.692, 0.721] | 0.648 | 0.775 | 0.269 | 0.615 | 0.665 | 13/18 | 859 | 0 | 28 | 68M |  |
| openmed-nemotron | **948** | 21.1% [19.2%, 23.1%] | 40.6% | 0.641 [0.624, 0.657] | 0.555 | 0.759 | 0.237 | 0.576 | 0.592 | 14/18 | 989 | 0 | 95 | 1.4B |  |
| openmed-multilingual | **969** | 21.6% [19.7%, 23.8%] | 43.6% | 0.718 [0.703, 0.735] | 0.681 | 0.761 | 0.296 | 0.655 | 0.679 | 15/18 | 1048 | 0 | 96 | 1.4B | train |
| gliner2-large | **1001** | 22.3% [20.4%, 24.3%] | 65.8% | 0.678 [0.661, 0.694] | 0.642 | 0.720 | 0.510 | 0.646 | 0.502 | 17/18 | 1133 | 0 | 76 | 486M |  |
| mmbert32k | **1018** | 22.7% [20.5%, 24.9%] | 56.3% | 0.645 [0.629, 0.662] | 0.563 | 0.755 | 0.297 | 0.497 | 0.335 | 17/18 | 1083 | 0 | 18 | 308M |  |
| gliner25-fastino | **1049** | 23.4% [21.3%, 25.5%] | 70.6% | 0.784 [0.769, 0.799] | 0.808 | 0.763 | 0.609 | 0.748 | 0.582 | 10/18 | 280 | 0 | 24 | 287M |  |
| gliner-urchade | **1072** | 23.9% [22.0%, 25.9%] | 73.8% | 0.694 [0.678, 0.709] | 0.644 | 0.754 | 0.569 | 0.627 | 0.479 | 17/18 | 1033 | 0 | 23 | 289M |  |
| gliner2-hivetrace-uni | **1084** | 24.2% [22.4%, 26.2%] | 70.4% | 0.756 [0.740, 0.771] | 0.815 | 0.705 | 0.633 | 0.760 | 0.518 | 14/18 | 311 | 0 | 49 | 147M | train |
| opf-ru | **1161** | 25.9% [23.9%, 28.1%] | 51.9% | 0.699 [0.683, 0.714] | 0.719 | 0.680 | 0.407 | 0.673 | 0.629 | 11/18 | 203 | 0 | 138 | 1.4B |  |
| stanza-ru | **1166** | 26.0% [24.2%, 27.8%] | 56.7% | 0.262 [0.250, 0.274] | 0.166 | 0.627 | 0.085 | 0.373 | 0.023 | 18/18 | 7605 | 0 | 142 | - |  |
| nuner-zero | **1185** | 26.4% [24.2%, 28.9%] | 69.1% | 0.720 [0.703, 0.736] | 0.680 | 0.765 | 0.563 | 0.651 | 0.453 | 17/18 | 860 | 0 | 48 | 449M |  |
| apararti | **1202** | 26.8% [24.7%, 29.1%] | 65.7% | 0.705 [0.687, 0.721] | 0.645 | 0.777 | 0.512 | 0.647 | 0.634 | 10/18 | 569 | 0 | 197 | 1.4B |  |
| gliner-pii-edge | **1248** | 27.8% [25.9%, 30.0%] | 55.7% | 0.646 [0.630, 0.663] | 0.656 | 0.638 | 0.462 | 0.641 | 0.409 | 15/18 | 477 | 0 | 2281 | 45M |  |
| openai-base | **1292** | 28.8% [26.5%, 31.3%] | 64.7% | 0.716 [0.699, 0.732] | 0.692 | 0.742 | 0.540 | 0.680 | 0.645 | 9/18 | 531 | 0 | 212 | 1.4B |  |
| gliner-stream-pii | **1309** | 29.2% [27.1%, 31.3%] | 41.9% | 0.723 [0.707, 0.739] | 0.886 | 0.611 | 0.399 | 0.758 | 0.521 | 13/18 | 165 | 0 | 94 | 677M |  |
| opf-kz-ru | **1334** | 29.8% [27.5%, 32.1%] | 61.7% | 0.689 [0.669, 0.707] | 0.633 | 0.755 | 0.474 | 0.626 | 0.618 | 10/18 | 568 | 0 | 190 | 1.4B |  |
| traciora | **1593** | 35.5% [33.3%, 37.8%] | 54.3% | 0.757 [0.740, 0.772] | 0.849 | 0.682 | 0.515 | 0.711 | 0.676 | 3/18 | 37 | 0 | 163 | 1.4B |  |
| gliner-multi-v21 | **1645** | 36.7% [34.7%, 38.8%] | 53.9% | 0.607 [0.590, 0.624] | 0.647 | 0.572 | 0.462 | 0.570 | 0.401 | 16/18 | 713 | 0 | 23 | 289M |  |
| opf-ru-v2 | **1678** | 37.4% [35.1%, 39.7%] | 52.7% | 0.747 [0.728, 0.763] | 0.851 | 0.665 | 0.512 | 0.698 | 0.682 | 4/18 | 44 | 0 | 838 | 1.4B |  |
| davlan-xlmr | **1684** | 37.6% [35.5%, 39.7%] | 45.0% | 0.658 [0.641, 0.674] | 0.836 | 0.542 | 0.458 | 0.692 | 0.443 | 6/18 | 152 | 0 | 14 | 277M |  |
| davlan-mbert | **1764** | 39.3% [37.3%, 41.4%] | 42.3% | 0.642 [0.624, 0.659] | 0.830 | 0.524 | 0.428 | 0.677 | 0.430 | 5/18 | 108 | 0 | 17 | 177M |  |
| ru-pii-ner | **1770** | 39.5% [36.9%, 42.2%] | 55.9% | 0.652 [0.631, 0.671] | 0.729 | 0.589 | 0.550 | 0.643 | 0.360 | 8/18 | 227 | 0 | 268 | 358M |  |
| ru-legal-ner | **1963** | 43.8% [41.7%, 46.0%] | 28.0% | 0.239 [0.225, 0.254] | 0.160 | 0.466 | 0.087 | 0.329 | 0.095 | 14/18 | 6152 | 0 | 16 | 29M |  |
| pii-shield-onnx | **2068** | 46.1% [43.5%, 48.8%] | 34.7% | 0.286 [0.266, 0.304] | 0.192 | 0.559 | 0.119 | 0.348 | 0.103 | 15/18 | 5597 | 0 | 661 | - |  |
| ner-ru-gherman | **2132** | 47.5% [45.3%, 50.0%] | 13.2% | 0.536 [0.516, 0.554] | 0.894 | 0.383 | 0.131 | 0.643 | 0.069 | 1/18 | 31 | 0 | 17 | 177M |  |
| gliner2-vladlinv | **2268** | 50.6% [47.9%, 53.4%] | 45.0% | 0.590 [0.566, 0.613] | 0.855 | 0.451 | 0.548 | 0.622 | 0.408 | 4/18 | 66 | 0 | 27 | 287M |  |
| ner-ru-yqelz | **2365** | 52.7% [50.7%, 54.9%] | 29.9% | 0.447 [0.428, 0.464] | 0.499 | 0.404 | 0.271 | 0.469 | 0.265 | 18/18 | 1556 | 0 | 17 | 559M |  |
| gliner-pii-base | **2430** | 54.2% [52.0%, 56.4%] | 39.1% | 0.574 [0.554, 0.592] | 0.743 | 0.468 | 0.438 | 0.541 | 0.337 | 13/18 | 255 | 0 | 16 | 166M |  |
| rules-ru | **3824** | 85.3% [83.7%, 86.9%] | 14.4% | 0.306 [0.281, 0.332] | 0.685 | 0.197 | 0.235 | 0.247 | 0.302 | 1/18 | 15 | 0 | 2 | - |  |
| spacy-ru-lg | **3865** | 86.2% [84.8%, 87.5%] | 7.8% | 0.117 [0.103, 0.131] | 0.160 | 0.092 | 0.060 | 0.196 | 0.019 | 11/18 | 577 | 0 | 22 | - |  |
| fef2-secret-ru | **3904** | 87.1% [85.7%, 88.3%] | 9.6% | 0.253 [0.231, 0.278] | 0.901 | 0.147 | 0.143 | 0.225 | 0.106 | 2/18 | 26 | 0 | 21 | 177M |  |
| natasha | **4007** | 89.4% [88.1%, 90.5%] | 4.8% | 0.125 [0.109, 0.141] | 0.544 | 0.070 | 0.061 | 0.178 | 0.032 | 4/18 | 100 | 0 | 7 | - |  |
| spacy-alrosait | **4484** | 100.0% [100.0%, 100.0%] | 0.0% | 0.000 [0.000, 0.000] | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0/18 | 0 | 0 | 22 | - |  |

Neighbours by rank a paired bootstrap cannot tell apart (95%, missed %) - pairs, not a transitive chain, so `a ≈ b` and `b ≈ c` do not make `a ≈ c`: gravitee-small ≈ gliner-nvidia; gliner-nvidia ≈ gliner2-fastino; gliner2-fastino ≈ nym-small; nym-small ≈ nym-base; nym-base ≈ pplx; pplx ≈ gliner2-hivetrace-omni; gliner2-hivetrace-omni ≈ bardsai-eu; kalyan-ettin ≈ openmed-nemotron; openmed-nemotron ≈ openmed-multilingual; openmed-multilingual ≈ gliner2-large; gliner2-large ≈ mmbert32k; mmbert32k ≈ gliner25-fastino; gliner25-fastino ≈ gliner-urchade; gliner-urchade ≈ gliner2-hivetrace-uni; gliner2-hivetrace-uni ≈ opf-ru; opf-ru ≈ stanza-ru; stanza-ru ≈ nuner-zero; nuner-zero ≈ apararti; apararti ≈ gliner-pii-edge; gliner-pii-edge ≈ openai-base; openai-base ≈ gliner-stream-pii; gliner-stream-pii ≈ opf-kz-ru; traciora ≈ gliner-multi-v21; gliner-multi-v21 ≈ opf-ru-v2; opf-ru-v2 ≈ davlan-xlmr; davlan-mbert ≈ ru-pii-ner; ru-legal-ner ≈ pii-shield-onnx; pii-shield-onnx ≈ ner-ru-gherman; gliner2-vladlinv ≈ ner-ru-yqelz; ner-ru-yqelz ≈ gliner-pii-base; rules-ru ≈ spacy-ru-lg; spacy-ru-lg ≈ fef2-secret-ru

## Missed by group

| model | PERSON | ADDRESS | CONTACT | ID | NET | ACCOUNT | SECRET | ORG | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spans in gold | 2258 | 624 | 332 | 173 | 276 | 132 | 217 | 452 | 20 |
| gravitee-small | 389 (17.2%) | 22 (3.5%) | 8 (2.4%) | 16 (9.2%) | 6 (2.2%) | 86 (65.2%) | 61 (28.1%) | 140 (31.0%) | 0 (0.0%) |
| gliner-nvidia | 402 (17.8%) | 35 (5.6%) | 10 (3.0%) | 16 (9.2%) | 124 (44.9%) | 10 (7.6%) | 20 (9.2%) | 142 (31.4%) | 0 (0.0%) |
| gliner2-fastino | 447 (19.8%) | 54 (8.7%) | 2 (0.6%) | 17 (9.8%) | 122 (44.2%) | 25 (18.9%) | 38 (17.5%) | 72 (15.9%) | 0 (0.0%) |
| nym-small | 497 (22.0%) | 4 (0.6%) | 42 (12.7%) | 3 (1.7%) | 33 (12.0%) | 8 (6.1%) | 3 (1.4%) | 187 (41.4%) | 0 (0.0%) |
| nym-base | 485 (21.5%) | 5 (0.8%) | 57 (17.2%) | 9 (5.2%) | 44 (15.9%) | 5 (3.8%) | 2 (0.9%) | 189 (41.8%) | 0 (0.0%) |
| pplx | 423 (18.7%) | 3 (0.5%) | 10 (3.0%) | 0 (0.0%) | 7 (2.5%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 375 (83.0%) | 0 (0.0%) |
| gliner2-hivetrace-omni | 454 (20.1%) | 82 (13.1%) | 3 (0.9%) | 24 (13.9%) | 122 (44.2%) | 18 (13.6%) | 47 (21.7%) | 75 (16.6%) | 2 (10.0%) |
| bardsai-eu | 486 (21.5%) | 44 (7.1%) | 35 (10.5%) | 38 (22.0%) | 75 (27.2%) | 23 (17.4%) | 44 (20.3%) | 81 (17.9%) | 3 (15.0%) |
| kalyan-ettin | 460 (20.4%) | 14 (2.2%) | 38 (11.4%) | 47 (27.2%) | 17 (6.2%) | 22 (16.7%) | 21 (9.7%) | 291 (64.4%) | 0 (0.0%) |
| openmed-nemotron | 450 (19.9%) | 43 (6.9%) | 44 (13.3%) | 47 (27.2%) | 6 (2.2%) | 39 (29.5%) | 23 (10.6%) | 296 (65.5%) | 0 (0.0%) |
| openmed-multilingual | 495 (21.9%) | 27 (4.3%) | 28 (8.4%) | 32 (18.5%) | 30 (10.9%) | 12 (9.1%) | 20 (9.2%) | 325 (71.9%) | 0 (0.0%) |
| gliner2-large | 606 (26.8%) | 66 (10.6%) | 8 (2.4%) | 28 (16.2%) | 156 (56.5%) | 32 (24.2%) | 63 (29.0%) | 39 (8.6%) | 3 (15.0%) |
| mmbert32k | 658 (29.1%) | 9 (1.4%) | 18 (5.4%) | 16 (9.2%) | 7 (2.5%) | 22 (16.7%) | 38 (17.5%) | 250 (55.3%) | 0 (0.0%) |
| gliner25-fastino | 488 (21.6%) | 64 (10.3%) | 7 (2.1%) | 109 (63.0%) | 152 (55.1%) | 62 (47.0%) | 75 (34.6%) | 90 (19.9%) | 2 (10.0%) |
| gliner-urchade | 525 (23.3%) | 73 (11.7%) | 65 (19.6%) | 33 (19.1%) | 189 (68.5%) | 39 (29.5%) | 51 (23.5%) | 95 (21.0%) | 2 (10.0%) |
| gliner2-hivetrace-uni | 487 (21.6%) | 151 (24.2%) | 7 (2.1%) | 10 (5.8%) | 222 (80.4%) | 12 (9.1%) | 87 (40.1%) | 106 (23.5%) | 2 (10.0%) |
| opf-ru | 546 (24.2%) | 40 (6.4%) | 72 (21.7%) | 29 (16.8%) | 46 (16.7%) | 21 (15.9%) | 15 (6.9%) | 391 (86.5%) | 1 (5.0%) |
| stanza-ru | 162 (7.2%) | 51 (8.2%) | 315 (94.9%) | 124 (71.7%) | 225 (81.5%) | 90 (68.2%) | 129 (59.4%) | 54 (11.9%) | 16 (80.0%) |
| nuner-zero | 819 (36.3%) | 25 (4.0%) | 3 (0.9%) | 27 (15.6%) | 40 (14.5%) | 29 (22.0%) | 52 (24.0%) | 189 (41.8%) | 1 (5.0%) |
| apararti | 667 (29.5%) | 35 (5.6%) | 55 (16.6%) | 20 (11.6%) | 15 (5.4%) | 10 (7.6%) | 8 (3.7%) | 392 (86.7%) | 0 (0.0%) |
| gliner-pii-edge | 665 (29.5%) | 140 (22.4%) | 69 (20.8%) | 32 (18.5%) | 136 (49.3%) | 19 (14.4%) | 38 (17.5%) | 142 (31.4%) | 7 (35.0%) |
| openai-base | 607 (26.9%) | 84 (13.5%) | 78 (23.5%) | 36 (20.8%) | 43 (15.6%) | 21 (15.9%) | 17 (7.8%) | 405 (89.6%) | 1 (5.0%) |
| gliner-stream-pii | 562 (24.9%) | 150 (24.0%) | 115 (34.6%) | 45 (26.0%) | 129 (46.7%) | 37 (28.0%) | 47 (21.7%) | 219 (48.5%) | 5 (25.0%) |
| opf-kz-ru | 793 (35.1%) | 34 (5.4%) | 47 (14.2%) | 21 (12.1%) | 11 (4.0%) | 15 (11.4%) | 10 (4.6%) | 403 (89.2%) | 0 (0.0%) |
| traciora | 839 (37.2%) | 84 (13.5%) | 60 (18.1%) | 61 (35.3%) | 54 (19.6%) | 58 (43.9%) | 26 (12.0%) | 399 (88.3%) | 12 (60.0%) |
| gliner-multi-v21 | 658 (29.1%) | 154 (24.7%) | 199 (59.9%) | 89 (51.4%) | 188 (68.1%) | 69 (52.3%) | 155 (71.4%) | 131 (29.0%) | 2 (10.0%) |
| opf-ru-v2 | 933 (41.3%) | 103 (16.5%) | 82 (24.7%) | 40 (23.1%) | 30 (10.9%) | 40 (30.3%) | 14 (6.5%) | 416 (92.0%) | 20 (100.0%) |
| davlan-xlmr | 465 (20.6%) | 72 (11.5%) | 255 (76.8%) | 173 (100.0%) | 276 (100.0%) | 115 (87.1%) | 217 (100.0%) | 91 (20.1%) | 20 (100.0%) |
| davlan-mbert | 486 (21.5%) | 53 (8.5%) | 305 (91.9%) | 171 (98.8%) | 275 (99.6%) | 124 (93.9%) | 215 (99.1%) | 115 (25.4%) | 20 (100.0%) |
| ru-pii-ner | 639 (28.3%) | 274 (43.9%) | 106 (31.9%) | 31 (17.9%) | 176 (63.8%) | 30 (22.7%) | 87 (40.1%) | 426 (94.2%) | 1 (5.0%) |
| ru-legal-ner | 1142 (50.6%) | 200 (32.1%) | 31 (9.3%) | 59 (34.1%) | 83 (30.1%) | 41 (31.1%) | 74 (34.1%) | 331 (73.2%) | 2 (10.0%) |
| pii-shield-onnx | 1334 (59.1%) | 198 (31.7%) | 19 (5.7%) | 53 (30.6%) | 40 (14.5%) | 55 (41.7%) | 33 (15.2%) | 333 (73.7%) | 3 (15.0%) |
| ner-ru-gherman | 521 (23.1%) | 150 (24.0%) | 261 (78.6%) | 173 (100.0%) | 276 (100.0%) | 117 (88.6%) | 217 (100.0%) | 397 (87.8%) | 20 (100.0%) |
| gliner2-vladlinv | 926 (41.0%) | 334 (53.5%) | 94 (28.3%) | 70 (40.5%) | 237 (85.9%) | 67 (50.8%) | 99 (45.6%) | 440 (97.3%) | 1 (5.0%) |
| ner-ru-yqelz | 1139 (50.4%) | 121 (19.4%) | 298 (89.8%) | 146 (84.4%) | 218 (79.0%) | 118 (89.4%) | 209 (96.3%) | 96 (21.2%) | 20 (100.0%) |
| gliner-pii-base | 1830 (81.0%) | 142 (22.8%) | 18 (5.4%) | 48 (27.7%) | 152 (55.1%) | 45 (34.1%) | 80 (36.9%) | 107 (23.7%) | 8 (40.0%) |
| rules-ru | 2253 (99.8%) | 623 (99.8%) | 50 (15.1%) | 159 (91.9%) | 29 (10.5%) | 125 (94.7%) | 156 (71.9%) | 409 (90.5%) | 20 (100.0%) |
| spacy-ru-lg | 1979 (87.6%) | 370 (59.3%) | 326 (98.2%) | 172 (99.4%) | 274 (99.3%) | 129 (97.7%) | 209 (96.3%) | 386 (85.4%) | 20 (100.0%) |
| fef2-secret-ru | 2033 (90.0%) | 600 (96.2%) | 184 (55.4%) | 172 (99.4%) | 276 (100.0%) | 118 (89.4%) | 84 (38.7%) | 417 (92.3%) | 20 (100.0%) |
| natasha | 2095 (92.8%) | 384 (61.5%) | 330 (99.4%) | 172 (99.4%) | 276 (100.0%) | 132 (100.0%) | 207 (95.4%) | 391 (86.5%) | 20 (100.0%) |
| spacy-alrosait | 2258 (100.0%) | 624 (100.0%) | 332 (100.0%) | 173 (100.0%) | 276 (100.0%) | 132 (100.0%) | 217 (100.0%) | 452 (100.0%) | 20 (100.0%) |

## Char recall by gold type

| type | group | gravitee-small | gliner-nvidia | gliner2-fastino | nym-small | nym-base | pplx | gliner2-hivetrace-omni | bardsai-eu | kalyan-ettin | openmed-nemotron | openmed-multilingual | gliner2-large | mmbert32k | gliner25-fastino | gliner-urchade | gliner2-hivetrace-uni | opf-ru | stanza-ru | nuner-zero | apararti | gliner-pii-edge | openai-base | gliner-stream-pii | opf-kz-ru | traciora | gliner-multi-v21 | opf-ru-v2 | davlan-xlmr | davlan-mbert | ru-pii-ner | ru-legal-ner | pii-shield-onnx | ner-ru-gherman | gliner2-vladlinv | ner-ru-yqelz | gliner-pii-base | rules-ru | spacy-ru-lg | fef2-secret-ru | natasha | spacy-alrosait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| account_pin | SECRET | 0.853 | 1.000 | 1.000 | 0.956 | 1.000 | 1.000 | 0.868 | 0.500 | 0.956 | 0.926 | 0.853 | 1.000 | 0.721 | 0.426 | 1.000 | 0.971 | 0.750 | 0.221 | 0.956 | 0.941 | 0.941 | 0.912 | 1.000 | 0.897 | 0.721 | 0.309 | 0.838 | 0.000 | 0.000 | 0.868 | 0.279 | 0.000 | 0.000 | 0.676 | 0.000 | 0.853 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| api_key | SECRET | 0.452 | 0.857 | 0.804 | 0.939 | 0.950 | 1.000 | 0.802 | 0.949 | 0.877 | 0.895 | 0.858 | 0.658 | 0.821 | 0.639 | 0.663 | 0.651 | 0.947 | 0.349 | 0.669 | 0.963 | 0.931 | 0.890 | 0.599 | 0.976 | 0.936 | 0.319 | 0.940 | 0.000 | 0.012 | 0.519 | 0.825 | 0.998 | 0.000 | 0.430 | 0.070 | 0.629 | 0.414 | 0.036 | 0.667 | 0.000 | 0.000 |
| bank_routing_number | ID | 0.938 | 0.875 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.812 | 0.625 | 0.812 | 0.688 | 0.938 | 0.875 | 0.875 | 0.438 | 0.875 | 1.000 | 0.875 | 0.188 | 0.938 | 0.938 | 0.812 | 0.875 | 0.750 | 0.938 | 0.500 | 0.625 | 0.875 | 0.000 | 0.000 | 0.938 | 0.562 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.625 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.062 | 0.000 |
| bban | ID | 1.000 | 1.000 | 0.742 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.774 | 0.897 | 0.948 | 0.774 | 0.794 | 0.897 | 1.000 | 0.258 | 0.639 | 0.928 | 1.000 | 0.330 | 0.774 | 1.000 | 0.722 | 0.897 | 0.619 | 1.000 | 0.897 | 0.258 | 0.948 | 0.000 | 0.052 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.155 | 0.103 | 0.516 | 0.052 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| company | ORG | 0.713 | 0.668 | 0.826 | 0.568 | 0.561 | 0.142 | 0.809 | 0.783 | 0.277 | 0.297 | 0.206 | 0.883 | 0.270 | 0.794 | 0.766 | 0.739 | 0.109 | 0.880 | 0.535 | 0.108 | 0.655 | 0.092 | 0.480 | 0.079 | 0.101 | 0.680 | 0.065 | 0.795 | 0.737 | 0.062 | 0.216 | 0.240 | 0.068 | 0.021 | 0.726 | 0.731 | 0.101 | 0.155 | 0.078 | 0.121 | 0.000 |
| credit_card_number | ID | 0.953 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.891 | 0.872 | 0.847 | 0.701 | 0.901 | 0.953 | 0.982 | 0.135 | 0.953 | 0.931 | 0.971 | 0.175 | 0.887 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.785 | 1.000 | 0.883 | 0.449 | 0.982 | 0.000 | 0.000 | 0.934 | 0.825 | 0.734 | 0.000 | 0.628 | 0.015 | 0.825 | 0.464 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| credit_card_security_code | ID | 0.712 | 1.000 | 0.918 | 0.959 | 0.918 | 1.000 | 0.959 | 0.466 | 0.219 | 0.507 | 0.795 | 0.959 | 0.548 | 0.301 | 0.959 | 0.822 | 0.466 | 0.041 | 0.918 | 0.548 | 0.918 | 0.301 | 0.877 | 0.342 | 0.055 | 0.329 | 0.055 | 0.000 | 0.000 | 0.370 | 0.260 | 0.219 | 0.000 | 0.877 | 0.329 | 0.658 | 0.055 | 0.000 | 0.055 | 0.000 | 0.000 |
| customer_id | ACCOUNT | 0.072 | 0.936 | 0.651 | 0.893 | 0.861 | 1.000 | 0.965 | 0.853 | 0.637 | 0.344 | 0.909 | 0.845 | 0.832 | 0.419 | 0.611 | 0.979 | 0.597 | 0.432 | 0.837 | 0.869 | 0.909 | 0.787 | 0.795 | 0.933 | 0.493 | 0.240 | 0.664 | 0.000 | 0.000 | 0.933 | 0.603 | 0.579 | 0.000 | 0.528 | 0.045 | 0.819 | 0.000 | 0.069 | 0.109 | 0.000 | 0.000 |
| date_of_birth | DATE | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.906 | 0.991 | 1.000 | 0.910 | 0.839 | 0.942 | 0.991 | 1.000 | 0.865 | 0.870 | 0.910 | 0.910 | 0.910 | 0.955 | 0.202 | 0.955 | 1.000 | 0.583 | 0.955 | 0.776 | 1.000 | 0.233 | 0.910 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.955 | 0.677 | 0.726 | 0.000 | 0.955 | 0.000 | 0.538 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| driver_license_number | ID | 0.843 | 0.788 | 0.867 | 0.922 | 0.910 | 1.000 | 0.925 | 0.922 | 0.384 | 0.631 | 0.918 | 0.847 | 0.890 | 0.267 | 0.788 | 1.000 | 0.910 | 0.286 | 0.812 | 1.000 | 0.733 | 0.922 | 0.808 | 1.000 | 0.635 | 0.671 | 0.941 | 0.000 | 0.000 | 0.827 | 0.851 | 0.827 | 0.000 | 0.749 | 0.118 | 0.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| email | CONTACT | 0.968 | 0.816 | 0.994 | 0.751 | 0.718 | 0.977 | 0.996 | 0.671 | 0.948 | 0.857 | 0.870 | 0.967 | 0.747 | 0.988 | 0.635 | 0.983 | 0.701 | 0.054 | 0.982 | 0.823 | 0.680 | 0.778 | 0.674 | 0.849 | 0.845 | 0.250 | 0.735 | 0.191 | 0.054 | 0.683 | 0.766 | 0.882 | 0.143 | 0.702 | 0.006 | 0.967 | 0.977 | 0.026 | 0.596 | 0.002 | 0.000 |
| employee_id | ACCOUNT | 0.239 | 0.920 | 0.920 | 0.940 | 0.980 | 1.000 | 0.920 | 0.836 | 0.841 | 0.786 | 1.000 | 0.960 | 0.771 | 0.716 | 0.841 | 1.000 | 0.692 | 0.383 | 0.801 | 0.940 | 0.801 | 0.756 | 0.642 | 0.836 | 0.289 | 0.398 | 0.582 | 0.000 | 0.000 | 0.841 | 0.473 | 0.607 | 0.000 | 0.801 | 0.000 | 0.881 | 0.000 | 0.000 | 0.045 | 0.000 | 0.000 |
| first_name | PERSON | 0.864 | 0.984 | 0.968 | 0.970 | 1.000 | 1.000 | 0.942 | 0.880 | 0.908 | 0.841 | 0.942 | 0.945 | 0.896 | 0.963 | 0.935 | 0.933 | 0.931 | 0.800 | 0.873 | 0.882 | 0.855 | 0.850 | 0.855 | 0.705 | 0.721 | 0.804 | 0.624 | 0.929 | 0.843 | 0.756 | 0.512 | 0.244 | 0.910 | 0.797 | 0.645 | 0.311 | 0.041 | 0.187 | 0.028 | 0.053 | 0.000 |
