# hivetrace - ru / pii (1810 rows, 1667 spans, 378 negatives)

Main metric: **missed** - gold spans no predicted character touched. Score threshold 0.5; spans without a score always count. `hidden` - gold spans every character of which is covered: touching one character counts as detection, not as hiding. `hidden` is counted over normalized predictions - a prediction is stretched to whole words before it is compared, so it is what a masker that repeats the same normalization would hide; a masker that masks the raw offsets of the model hides no more than this. Char P / R / F1 are reference only. Trivial baseline, mask everything: 0 missed, 100% hidden, char P 0.195 (80.5% of the text over-masked). `rows touched` / `chars masked` count rows the source left without annotations where a mask touched something, and the characters masked in them; that absence of annotations is not evidence that those rows hold nothing sensitive, so this is not a false-alarm rate. The exact CSVs keep the technical column names `fp_rows` and `fp_chars`.

| model | missed | missed % [95% CI] | hidden | char F1 [95% CI] | P | R | entity exact | entity overlap | typed F1 | rows touched | chars masked | dropped spans | ms/row | params | train |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pplx+cpu-int8 | **14** | 0.8% [0.4%, 1.3%] | 97.9% | 0.812 [0.799, 0.825] | 0.688 | 0.991 | 0.442 | 0.798 | 0.775 | 113/378 | 1745 | 0 | 84 | 596M |  |
| nym-small | **15** | 0.9% [0.5%, 1.4%] | 75.9% | 0.940 [0.930, 0.949] | 0.979 | 0.905 | 0.625 | 0.967 | 0.352 | 17/378 | 113 | 0 | 322 | - |  |
| nym-base | **17** | 1.0% [0.6%, 1.5%] | 74.5% | 0.947 [0.941, 0.954] | 0.978 | 0.918 | 0.614 | 0.969 | 0.359 | 13/378 | 103 | 0 | 2 | 308M |  |
| nym-base+cpu-int8 | **22** | 1.3% [0.8%, 1.8%] | 74.7% | 0.948 [0.942, 0.955] | 0.982 | 0.917 | 0.617 | 0.970 | 0.372 | 16/378 | 119 | 0 | 15 | 308M |  |
| pplx | **45** | 2.7% [2.0%, 3.5%] | 95.1% | 0.915 [0.908, 0.923] | 0.860 | 0.979 | 0.685 | 0.926 | 0.871 | 33/378 | 321 | 0 | 57 | 596M |  |
| mmbert32k | **55** | 3.3% [2.5%, 4.2%] | 74.7% | 0.938 [0.930, 0.945] | 0.975 | 0.903 | 0.633 | 0.951 | 0.483 | 21/378 | 124 | 0 | 2 | 308M |  |
| opf-ru | **83** | 5.0% [4.0%, 6.1%] | 82.0% | 0.917 [0.907, 0.927] | 0.960 | 0.877 | 0.715 | 0.932 | 0.865 | 46/378 | 471 | 0 | 140 | 1.4B |  |
| apararti | **108** | 6.5% [5.3%, 7.7%] | 89.7% | 0.922 [0.913, 0.931] | 0.896 | 0.951 | 0.695 | 0.930 | 0.850 | 29/378 | 507 | 0 | 51 | 1.4B |  |
| gliner-nvidia-ru | **108** | 6.5% [5.3%, 7.7%] | 90.6% | 0.917 [0.904, 0.930] | 0.946 | 0.889 | 0.872 | 0.914 | 0.852 | 34/378 | 248 | 0 | 23 | 445M |  |
| opf-ru-v2 | **125** | 7.5% [6.2%, 8.7%] | 86.6% | 0.946 [0.938, 0.953] | 0.963 | 0.930 | 0.817 | 0.938 | 0.924 | 15/378 | 126 | 0 | 187 | 1.4B |  |
| opf-kz-ru | **125** | 7.5% [6.3%, 8.8%] | 83.8% | 0.889 [0.879, 0.899] | 0.878 | 0.901 | 0.549 | 0.923 | 0.842 | 24/378 | 299 | 0 | 44 | 1.4B |  |
| openmed-multilingual | **130** | 7.8% [6.5%, 9.1%] | 69.8% | 0.871 [0.857, 0.884] | 0.922 | 0.824 | 0.581 | 0.877 | 0.770 | 74/378 | 602 | 0 | 125 | 1.4B |  |
| openai-base-onnx | **165** | 9.9% [8.4%, 11.4%] | 87.0% | 0.910 [0.899, 0.919] | 0.890 | 0.930 | 0.666 | 0.921 | 0.843 | 23/378 | 550 | 0 | 54 | - |  |
| openai-base | **165** | 9.9% [8.5%, 11.3%] | 86.9% | 0.909 [0.899, 0.918] | 0.889 | 0.929 | 0.665 | 0.920 | 0.842 | 23/378 | 564 | 0 | 243 | 1.4B |  |
| ru-pii-ner | **166** | 10.0% [8.4%, 11.4%] | 88.4% | 0.856 [0.829, 0.882] | 0.976 | 0.762 | 0.879 | 0.931 | 0.415 | 23/378 | 136 | 0 | 46 | 358M |  |
| traciora | **170** | 10.2% [8.8%, 11.8%] | 85.7% | 0.928 [0.919, 0.936] | 0.919 | 0.938 | 0.760 | 0.901 | 0.899 | 50/378 | 520 | 0 | 196 | 1.4B |  |
| pii-shield-onnx | **171** | 10.3% [8.7%, 11.8%] | 78.8% | 0.941 [0.933, 0.948] | 0.986 | 0.900 | 0.727 | 0.930 | 0.893 | 15/378 | 93 | 0 | 456 | - |  |
| gliner2-fastino-ru | **172** | 10.3% [8.8%, 11.8%] | 87.9% | 0.822 [0.796, 0.851] | 0.986 | 0.705 | 0.913 | 0.935 | 0.777 | 8/378 | 39 | 0 | 12 | 307M |  |
| ru-legal-ner | **193** | 11.6% [10.1%, 13.1%] | 71.7% | 0.892 [0.883, 0.901] | 0.951 | 0.840 | 0.668 | 0.898 | 0.610 | 27/378 | 226 | 0 | 1 | 29M |  |
| ru-legal-ner+cpu-int8 | **197** | 11.8% [10.3%, 13.3%] | 71.0% | 0.888 [0.878, 0.898] | 0.943 | 0.839 | 0.652 | 0.887 | 0.602 | 39/378 | 338 | 0 | 2 | 29M |  |
| nuner-zero | **198** | 11.9% [10.4%, 13.5%] | 82.7% | 0.806 [0.790, 0.823] | 0.774 | 0.840 | 0.454 | 0.802 | 0.779 | 88/378 | 835 | 0 | 6 | 449M |  |
| gliner-nvidia | **200** | 12.0% [10.5%, 13.6%] | 84.6% | 0.796 [0.778, 0.812] | 0.739 | 0.863 | 0.572 | 0.739 | 0.770 | 116/378 | 2480 | 0 | 7 | 445M |  |
| gliner2-hivetrace-omni-ru | **203** | 12.2% [10.7%, 13.8%] | 84.0% | 0.794 [0.766, 0.820] | 0.965 | 0.674 | 0.859 | 0.909 | 0.779 | 20/378 | 194 | 0 | 6 | 307M |  |
| mmbert32k+cpu-int8 | **222** | 13.3% [11.8%, 15.1%] | 51.3% | 0.825 [0.808, 0.842] | 0.967 | 0.719 | 0.439 | 0.875 | 0.362 | 30/378 | 123 | 0 | 13 | 308M |  |
| gliner-stream-pii | **230** | 13.8% [12.2%, 15.5%] | 69.4% | 0.835 [0.814, 0.855] | 0.942 | 0.750 | 0.660 | 0.850 | 0.760 | 79/378 | 382 | 0 | 21 | 677M |  |
| bardsai-eu | **241** | 14.5% [12.7%, 16.4%] | 67.1% | 0.884 [0.872, 0.894] | 0.949 | 0.827 | 0.650 | 0.888 | 0.300 | 12/378 | 103 | 0 | 242 | - |  |
| gliner-pii-edge | **267** | 16.0% [14.3%, 17.8%] | 77.6% | 0.734 [0.708, 0.760] | 0.842 | 0.651 | 0.671 | 0.791 | 0.578 | 101/378 | 895 | 0 | 14 | 45M |  |
| gliner2-vladlinv-ru | **358** | 21.5% [19.4%, 23.6%] | 76.8% | 0.816 [0.788, 0.845] | 0.991 | 0.694 | 0.843 | 0.875 | 0.809 | 5/378 | 44 | 0 | 3 | 287M |  |
| gravitee-small+cpu-int8 | **363** | 21.8% [19.8%, 23.8%] | 69.6% | 0.541 [0.523, 0.559] | 0.443 | 0.695 | 0.271 | 0.623 | 0.415 | 171/378 | 3664 | 0 | 6 | 29M |  |
| openmed-nemotron | **378** | 22.7% [20.7%, 24.7%] | 53.3% | 0.773 [0.755, 0.788] | 0.761 | 0.785 | 0.407 | 0.686 | 0.640 | 123/378 | 1512 | 0 | 130 | 1.4B |  |
| gliner-urchade-ru | **382** | 22.9% [20.9%, 25.0%] | 76.1% | 0.770 [0.744, 0.799] | 0.965 | 0.641 | 0.830 | 0.850 | 0.770 | 19/378 | 192 | 0 | 5 | 289M |  |
| gravitee-small | **392** | 23.5% [21.6%, 25.4%] | 67.5% | 0.567 [0.548, 0.585] | 0.484 | 0.684 | 0.281 | 0.640 | 0.442 | 131/378 | 2624 | 0 | 2 | 29M |  |
| presidio-ru | **400** | 24.0% [22.0%, 26.1%] | 67.2% | 0.753 [0.726, 0.777] | 0.943 | 0.626 | 0.648 | 0.810 | 0.658 | 30/378 | 180 | 0 | 26 | - |  |
| gliner25-fastino-ru | **420** | 25.2% [23.2%, 27.3%] | 72.2% | 0.770 [0.741, 0.795] | 0.965 | 0.640 | 0.759 | 0.843 | 0.765 | 10/378 | 87 | 0 | 4 | 287M |  |
| gliner2-fastino | **451** | 27.1% [24.9%, 29.2%] | 71.7% | 0.732 [0.707, 0.759] | 0.927 | 0.605 | 0.763 | 0.803 | 0.685 | 46/378 | 379 | 0 | 4 | 307M |  |
| kalyan-ettin | **454** | 27.2% [25.0%, 29.5%] | 51.4% | 0.795 [0.776, 0.813] | 0.936 | 0.690 | 0.483 | 0.786 | 0.604 | 44/378 | 352 | 0 | 3 | 68M |  |
| gliner2-hivetrace-uni | **468** | 28.1% [25.9%, 30.2%] | 69.0% | 0.683 [0.655, 0.713] | 0.943 | 0.535 | 0.760 | 0.803 | 0.575 | 25/378 | 169 | 0 | 12 | 147M |  |
| gliner-urchade | **480** | 28.8% [26.6%, 31.1%] | 70.3% | 0.725 [0.698, 0.750] | 0.839 | 0.638 | 0.632 | 0.733 | 0.717 | 66/378 | 731 | 0 | 3 | 289M |  |
| gliner2-vladlinv | **487** | 29.2% [26.8%, 31.8%] | 68.9% | 0.777 [0.748, 0.805] | 0.987 | 0.640 | 0.781 | 0.823 | 0.766 | 8/378 | 57 | 0 | 4 | 287M |  |
| gliner2-hivetrace-omni | **523** | 31.4% [29.0%, 33.7%] | 65.9% | 0.743 [0.714, 0.771] | 0.957 | 0.607 | 0.749 | 0.787 | 0.723 | 18/378 | 140 | 0 | 3 | 307M |  |
| fef2-secret-ru | **537** | 32.2% [30.0%, 34.5%] | 56.4% | 0.765 [0.742, 0.784] | 0.915 | 0.657 | 0.486 | 0.758 | 0.195 | 7/378 | 74 | 0 | 2 | 177M |  |
| gliner2-large | **551** | 33.1% [30.6%, 35.4%] | 59.2% | 0.648 [0.623, 0.675] | 0.788 | 0.550 | 0.511 | 0.669 | 0.593 | 126/378 | 1104 | 0 | 4 | 486M |  |
| rules-ru | **595** | 35.7% [33.6%, 37.9%] | 64.3% | 0.732 [0.704, 0.756] | 0.995 | 0.579 | 0.780 | 0.780 | 0.732 | 0/378 | 0 | 0 | 0 | - |  |
| fef2-secret-ru+cpu-int8 | **690** | 41.4% [39.1%, 43.8%] | 46.5% | 0.701 [0.676, 0.725] | 0.912 | 0.569 | 0.427 | 0.688 | 0.197 | 9/378 | 67 | 0 | 11 | 177M |  |
| gliner25-fastino | **697** | 41.8% [39.2%, 44.4%] | 55.8% | 0.687 [0.656, 0.715] | 0.909 | 0.551 | 0.625 | 0.695 | 0.665 | 43/378 | 378 | 0 | 4 | 287M |  |
| gliner-multi-v21-ru | **738** | 44.3% [42.0%, 46.5%] | 41.6% | 0.568 [0.544, 0.595] | 0.803 | 0.440 | 0.314 | 0.607 | 0.522 | 29/378 | 352 | 0 | 6 | 289M |  |
| gliner-multi-v21 | **799** | 47.9% [45.6%, 50.5%] | 37.9% | 0.535 [0.509, 0.562] | 0.757 | 0.414 | 0.318 | 0.569 | 0.456 | 63/378 | 1005 | 0 | 3 | 289M |  |
| kalyan-ettin+cpu-int8 | **843** | 50.6% [47.8%, 53.2%] | 32.0% | 0.648 [0.616, 0.677] | 0.947 | 0.492 | 0.366 | 0.611 | 0.459 | 44/378 | 248 | 0 | 34 | 68M |  |
| gliner-pii-edge+cpu-int8 | **938** | 56.3% [53.8%, 58.7%] | 33.5% | 0.445 [0.418, 0.474] | 0.953 | 0.291 | 0.448 | 0.595 | 0.348 | 19/378 | 142 | 0 | 49 | 45M |  |
| gliner-pii-base | **954** | 57.2% [54.9%, 59.6%] | 41.0% | 0.585 [0.558, 0.611] | 0.928 | 0.427 | 0.521 | 0.568 | 0.580 | 39/378 | 278 | 0 | 2 | 166M |  |
| ner-ru-yqelz | **1037** | 62.2% [60.0%, 64.4%] | 26.9% | 0.422 [0.397, 0.447] | 0.591 | 0.329 | 0.222 | 0.423 | 0.134 | 144/378 | 1972 | 0 | 2 | 559M |  |
| stanza-ru | **1138** | 68.3% [66.1%, 70.5%] | 23.0% | 0.403 [0.375, 0.432] | 0.686 | 0.286 | 0.192 | 0.392 | 0.142 | 46/378 | 609 | 0 | 20 | - |  |
| ner-ru-gherman | **1162** | 69.7% [67.4%, 72.0%] | 0.9% | 0.423 [0.391, 0.455] | 0.972 | 0.270 | 0.010 | 0.458 | 0.121 | 4/378 | 35 | 0 | 2 | 177M |  |
| ner-ru-gherman-onnx | **1164** | 69.8% [67.6%, 72.1%] | 0.8% | 0.420 [0.388, 0.452] | 0.973 | 0.268 | 0.009 | 0.457 | 0.119 | 3/378 | 31 | 0 | 60 | - |  |
| ner-ru-gherman+cpu-int8 | **1181** | 70.8% [68.5%, 73.1%] | 0.8% | 0.400 [0.369, 0.432] | 0.976 | 0.252 | 0.010 | 0.446 | 0.116 | 3/378 | 28 | 0 | 11 | 177M |  |
| gliner2-hivetrace-uni-ru | **1182** | 70.9% [68.6%, 73.1%] | 29.0% | 0.327 [0.299, 0.357] | 0.939 | 0.198 | 0.415 | 0.440 | 0.265 | 15/378 | 78 | 0 | 10 | 147M |  |
| spacy-ru-lg | **1247** | 74.8% [72.8%, 76.8%] | 15.7% | 0.330 [0.304, 0.355] | 0.821 | 0.206 | 0.205 | 0.356 | 0.168 | 45/378 | 212 | 0 | 2 | - |  |
| davlan-mbert | **1257** | 75.4% [73.3%, 77.4%] | 14.1% | 0.341 [0.314, 0.368] | 0.886 | 0.211 | 0.202 | 0.368 | 0.164 | 8/378 | 60 | 0 | 2 | 177M |  |
| davlan-xlmr | **1265** | 75.9% [73.9%, 78.0%] | 14.6% | 0.356 [0.327, 0.384] | 0.932 | 0.220 | 0.215 | 0.373 | 0.169 | 4/378 | 36 | 0 | 1 | 277M |  |
| davlan-mbert+cpu-int8 | **1276** | 76.5% [74.5%, 78.5%] | 13.6% | 0.330 [0.302, 0.356] | 0.899 | 0.202 | 0.199 | 0.359 | 0.165 | 9/378 | 71 | 0 | 13 | 177M |  |
| spacy-alrosait | **1291** | 77.4% [75.4%, 79.6%] | 21.8% | 0.418 [0.384, 0.452] | 0.970 | 0.266 | 0.344 | 0.365 | 0.260 | 4/378 | 52 | 0 | 1 | - |  |
| davlan-xlmr+cpu-int8 | **1312** | 78.7% [76.7%, 80.7%] | 12.4% | 0.292 [0.264, 0.316] | 0.943 | 0.173 | 0.189 | 0.340 | 0.159 | 3/378 | 34 | 0 | 9 | 277M |  |
| natasha | **1318** | 79.1% [77.1%, 81.1%] | 14.1% | 0.272 [0.247, 0.297] | 0.878 | 0.161 | 0.209 | 0.331 | 0.170 | 8/378 | 64 | 0 | 0 | - |  |
| gliner-pii-base+cpu-int8 | **1609** | 96.5% [95.6%, 97.5%] | 3.5% | 0.049 [0.036, 0.063] | 1.000 | 0.025 | 0.067 | 0.067 | 0.044 | 0/378 | 0 | 0 | 20 | 166M |  |
| detect-secrets | **1641** | 98.4% [97.8%, 99.0%] | 1.6% | 0.190 [0.124, 0.253] | 0.759 | 0.109 | 0.000 | 0.031 | 0.190 | 0/378 | 0 | 0 | 8 | - |  |
| betterleaks | **1650** | 99.0% [98.5%, 99.5%] | 1.0% | 0.175 [0.102, 0.243] | 1.000 | 0.096 | 0.020 | 0.020 | 0.175 | 0/378 | 0 | 0 | 0 | - |  |
| gitleaks | **1650** | 99.0% [98.5%, 99.5%] | 1.0% | 0.175 [0.102, 0.243] | 1.000 | 0.096 | 0.020 | 0.020 | 0.175 | 0/378 | 0 | 0 | 0 | - |  |
| kingfisher | **1650** | 99.0% [98.5%, 99.5%] | 1.0% | 0.175 [0.102, 0.243] | 1.000 | 0.096 | 0.020 | 0.020 | 0.175 | 0/378 | 0 | 0 | 2 | - |  |
| noseyparker | **1650** | 99.0% [98.5%, 99.5%] | 1.0% | 0.175 [0.102, 0.243] | 1.000 | 0.096 | 0.020 | 0.020 | 0.175 | 0/378 | 0 | 0 | 2 | - |  |
| titus | **1650** | 99.0% [98.5%, 99.5%] | 1.0% | 0.175 [0.102, 0.243] | 1.000 | 0.096 | 0.020 | 0.020 | 0.175 | 0/378 | 0 | 0 | 0 | - |  |
| credsweeper-noml | **1656** | 99.3% [98.9%, 99.7%] | 0.7% | 0.091 [0.043, 0.148] | 0.999 | 0.048 | 0.012 | 0.013 | 0.091 | 0/378 | 0 | 0 | 2 | - |  |
| credsweeper | **1659** | 99.5% [99.1%, 99.8%] | 0.5% | 0.083 [0.034, 0.140] | 1.000 | 0.043 | 0.010 | 0.010 | 0.083 | 0/378 | 0 | 0 | 193 | - |  |
| trufflehog | **1666** | 99.9% [99.8%, 100.0%] | 0.1% | 0.011 [0.000, 0.035] | 1.000 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0/378 | 0 | 0 | 12 | - |  |
| deepsecrets | **1666** | 99.9% [99.8%, 100.0%] | 0.1% | 0.011 [0.000, 0.034] | 1.000 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0/378 | 0 | 0 | 24 | - |  |
| gliner-multi-v21+cpu-int8 | **1667** | 100.0% [100.0%, 100.0%] | 0.0% | 0.000 [0.000, 0.000] | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0/378 | 0 | 0 | 26 | 289M |  |
| gliner-multi-v21-ru+cpu-int8 | **1667** | 100.0% [100.0%, 100.0%] | 0.0% | 0.000 [0.000, 0.000] | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0/378 | 0 | 0 | 106 | 289M |  |
| gliner-nvidia+cpu-int8 | **1667** | 100.0% [100.0%, 100.0%] | 0.0% | 0.000 [0.000, 0.000] | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0/378 | 0 | 0 | 65 | 445M |  |
| gliner-nvidia-ru+cpu-int8 | **1667** | 100.0% [100.0%, 100.0%] | 0.0% | 0.000 [0.000, 0.000] | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0/378 | 0 | 0 | 483 | 445M |  |
| gliner-urchade+cpu-int8 | **1667** | 100.0% [100.0%, 100.0%] | 0.0% | 0.000 [0.000, 0.000] | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0/378 | 0 | 0 | 30 | 289M |  |
| gliner-urchade-ru+cpu-int8 | **1667** | 100.0% [100.0%, 100.0%] | 0.0% | 0.000 [0.000, 0.000] | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0/378 | 0 | 0 | 78 | 289M |  |

Neighbours by rank a paired bootstrap cannot tell apart (95%, missed %) - pairs, not a transitive chain, so `a ≈ b` and `b ≈ c` do not make `a ≈ c`: pplx+cpu-int8 ≈ nym-small; nym-small ≈ nym-base; nym-base ≈ nym-base+cpu-int8; pplx ≈ mmbert32k; apararti ≈ gliner-nvidia-ru; gliner-nvidia-ru ≈ opf-ru-v2; opf-ru-v2 ≈ opf-kz-ru; opf-kz-ru ≈ openmed-multilingual; openai-base-onnx ≈ openai-base; openai-base ≈ ru-pii-ner; ru-pii-ner ≈ traciora; traciora ≈ pii-shield-onnx; pii-shield-onnx ≈ gliner2-fastino-ru; gliner2-fastino-ru ≈ ru-legal-ner; ru-legal-ner ≈ ru-legal-ner+cpu-int8; ru-legal-ner+cpu-int8 ≈ nuner-zero; nuner-zero ≈ gliner-nvidia; gliner-nvidia ≈ gliner2-hivetrace-omni-ru; gliner2-hivetrace-omni-ru ≈ mmbert32k+cpu-int8; mmbert32k+cpu-int8 ≈ gliner-stream-pii; gliner-stream-pii ≈ bardsai-eu; bardsai-eu ≈ gliner-pii-edge; gliner2-vladlinv-ru ≈ gravitee-small+cpu-int8; gravitee-small+cpu-int8 ≈ openmed-nemotron; openmed-nemotron ≈ gliner-urchade-ru; gliner-urchade-ru ≈ gravitee-small; gravitee-small ≈ presidio-ru; presidio-ru ≈ gliner25-fastino-ru; gliner25-fastino-ru ≈ gliner2-fastino; gliner2-fastino ≈ kalyan-ettin; kalyan-ettin ≈ gliner2-hivetrace-uni; gliner2-hivetrace-uni ≈ gliner-urchade; gliner-urchade ≈ gliner2-vladlinv; gliner2-vladlinv ≈ gliner2-hivetrace-omni; gliner2-hivetrace-omni ≈ fef2-secret-ru; fef2-secret-ru ≈ gliner2-large; gliner2-large ≈ rules-ru; fef2-secret-ru+cpu-int8 ≈ gliner25-fastino; gliner25-fastino ≈ gliner-multi-v21-ru; gliner-multi-v21 ≈ kalyan-ettin+cpu-int8; gliner-pii-edge+cpu-int8 ≈ gliner-pii-base; stanza-ru ≈ ner-ru-gherman; ner-ru-gherman ≈ ner-ru-gherman-onnx; ner-ru-gherman+cpu-int8 ≈ gliner2-hivetrace-uni-ru; spacy-ru-lg ≈ davlan-mbert; davlan-mbert ≈ davlan-xlmr; davlan-xlmr ≈ davlan-mbert+cpu-int8; davlan-xlmr+cpu-int8 ≈ natasha; betterleaks ≈ gitleaks; gitleaks ≈ kingfisher; kingfisher ≈ noseyparker; noseyparker ≈ titus; titus ≈ credsweeper-noml; credsweeper-noml ≈ credsweeper; trufflehog ≈ deepsecrets; deepsecrets ≈ gliner-multi-v21+cpu-int8; gliner-multi-v21+cpu-int8 ≈ gliner-multi-v21-ru+cpu-int8; gliner-multi-v21-ru+cpu-int8 ≈ gliner-nvidia+cpu-int8; gliner-nvidia+cpu-int8 ≈ gliner-nvidia-ru+cpu-int8; gliner-nvidia-ru+cpu-int8 ≈ gliner-urchade+cpu-int8; gliner-urchade+cpu-int8 ≈ gliner-urchade-ru+cpu-int8

Legacy runs on this set: betterleaks, credsweeper, credsweeper-noml, deepsecrets, detect-secrets, kingfisher, noseyparker, presidio-ru, titus, trufflehog. Their meta carries no `protocol` and no `bench_sha256`, so the version of the text they were taken from is confirmed only by the row and character counts, not by a fingerprint.

detect-secrets, trufflehog mark a whole line at a time (`granularity` in the meta line), so their char P / R / F1 and entity exact are not comparable with the rest; their missed count is.

## Missed by group

| model | PERSON | ADDRESS | CONTACT | ID | SECRET |
|---|---|---|---|---|---|
| spans in gold | 228 | 176 | 390 | 778 | 95 |
| pplx+cpu-int8 | 2 (0.9%) | 2 (1.1%) | 1 (0.3%) | 9 (1.2%) | 0 (0.0%) |
| nym-small | 3 (1.3%) | 0 (0.0%) | 3 (0.8%) | 9 (1.2%) | 0 (0.0%) |
| nym-base | 1 (0.4%) | 0 (0.0%) | 10 (2.6%) | 5 (0.6%) | 1 (1.1%) |
| nym-base+cpu-int8 | 1 (0.4%) | 1 (0.6%) | 10 (2.6%) | 9 (1.2%) | 1 (1.1%) |
| pplx | 12 (5.3%) | 4 (2.3%) | 0 (0.0%) | 29 (3.7%) | 0 (0.0%) |
| mmbert32k | 5 (2.2%) | 3 (1.7%) | 0 (0.0%) | 45 (5.8%) | 2 (2.1%) |
| opf-ru | 5 (2.2%) | 17 (9.7%) | 8 (2.1%) | 52 (6.7%) | 1 (1.1%) |
| apararti | 28 (12.3%) | 19 (10.8%) | 5 (1.3%) | 56 (7.2%) | 0 (0.0%) |
| gliner-nvidia-ru | 1 (0.4%) | 53 (30.1%) | 10 (2.6%) | 34 (4.4%) | 10 (10.5%) |
| opf-ru-v2 | 24 (10.5%) | 22 (12.5%) | 21 (5.4%) | 57 (7.3%) | 1 (1.1%) |
| opf-kz-ru | 27 (11.8%) | 33 (18.8%) | 6 (1.5%) | 59 (7.6%) | 0 (0.0%) |
| openmed-multilingual | 46 (20.2%) | 13 (7.4%) | 2 (0.5%) | 64 (8.2%) | 5 (5.3%) |
| openai-base-onnx | 31 (13.6%) | 20 (11.4%) | 14 (3.6%) | 99 (12.7%) | 1 (1.1%) |
| openai-base | 31 (13.6%) | 19 (10.8%) | 15 (3.8%) | 99 (12.7%) | 1 (1.1%) |
| ru-pii-ner | 2 (0.9%) | 20 (11.4%) | 5 (1.3%) | 60 (7.7%) | 79 (83.2%) |
| traciora | 14 (6.1%) | 17 (9.7%) | 12 (3.1%) | 123 (15.8%) | 4 (4.2%) |
| pii-shield-onnx | 13 (5.7%) | 15 (8.5%) | 3 (0.8%) | 139 (17.9%) | 1 (1.1%) |
| gliner2-fastino-ru | 3 (1.3%) | 113 (64.2%) | 1 (0.3%) | 2 (0.3%) | 53 (55.8%) |
| ru-legal-ner | 4 (1.8%) | 27 (15.3%) | 30 (7.7%) | 128 (16.5%) | 4 (4.2%) |
| ru-legal-ner+cpu-int8 | 5 (2.2%) | 28 (15.9%) | 29 (7.4%) | 130 (16.7%) | 5 (5.3%) |
| nuner-zero | 0 (0.0%) | 2 (1.1%) | 12 (3.1%) | 151 (19.4%) | 33 (34.7%) |
| gliner-nvidia | 2 (0.9%) | 45 (25.6%) | 23 (5.9%) | 126 (16.2%) | 4 (4.2%) |
| gliner2-hivetrace-omni-ru | 0 (0.0%) | 47 (26.7%) | 25 (6.4%) | 52 (6.7%) | 79 (83.2%) |
| mmbert32k+cpu-int8 | 72 (31.6%) | 49 (27.8%) | 32 (8.2%) | 67 (8.6%) | 2 (2.1%) |
| gliner-stream-pii | 30 (13.2%) | 38 (21.6%) | 86 (22.1%) | 66 (8.5%) | 10 (10.5%) |
| bardsai-eu | 4 (1.8%) | 5 (2.8%) | 24 (6.2%) | 199 (25.6%) | 9 (9.5%) |
| gliner-pii-edge | 37 (16.2%) | 75 (42.6%) | 10 (2.6%) | 86 (11.1%) | 59 (62.1%) |
| gliner2-vladlinv-ru | 1 (0.4%) | 32 (18.2%) | 14 (3.6%) | 244 (31.4%) | 67 (70.5%) |
| gravitee-small+cpu-int8 | 57 (25.0%) | 10 (5.7%) | 45 (11.5%) | 186 (23.9%) | 65 (68.4%) |
| openmed-nemotron | 15 (6.6%) | 11 (6.2%) | 35 (9.0%) | 310 (39.8%) | 7 (7.4%) |
| gliner-urchade-ru | 140 (61.4%) | 48 (27.3%) | 40 (10.3%) | 89 (11.4%) | 65 (68.4%) |
| gravitee-small | 66 (28.9%) | 14 (8.0%) | 46 (11.8%) | 203 (26.1%) | 63 (66.3%) |
| presidio-ru | 3 (1.3%) | 19 (10.8%) | 12 (3.1%) | 280 (36.0%) | 86 (90.5%) |
| gliner25-fastino-ru | 0 (0.0%) | 12 (6.8%) | 11 (2.8%) | 304 (39.1%) | 93 (97.9%) |
| gliner2-fastino | 1 (0.4%) | 114 (64.8%) | 2 (0.5%) | 282 (36.2%) | 52 (54.7%) |
| kalyan-ettin | 16 (7.0%) | 59 (33.5%) | 33 (8.5%) | 342 (44.0%) | 4 (4.2%) |
| gliner2-hivetrace-uni | 10 (4.4%) | 129 (73.3%) | 16 (4.1%) | 226 (29.0%) | 87 (91.6%) |
| gliner-urchade | 0 (0.0%) | 44 (25.0%) | 23 (5.9%) | 351 (45.1%) | 62 (65.3%) |
| gliner2-vladlinv | 2 (0.9%) | 33 (18.8%) | 14 (3.6%) | 366 (47.0%) | 72 (75.8%) |
| gliner2-hivetrace-omni | 0 (0.0%) | 57 (32.4%) | 6 (1.5%) | 418 (53.7%) | 42 (44.2%) |
| fef2-secret-ru | 3 (1.3%) | 23 (13.1%) | 161 (41.3%) | 313 (40.2%) | 37 (38.9%) |
| gliner2-large | 50 (21.9%) | 22 (12.5%) | 16 (4.1%) | 382 (49.1%) | 81 (85.3%) |
