# nemotron-pii - en / pii (1491 rows, 9391 spans, 5 negatives)

Main metric: **missed** - gold spans no predicted character touched. Score threshold 0.5; spans without a score always count. `hidden` - gold spans every character of which is covered: touching one character counts as detection, not as hiding. `hidden` is counted over normalized predictions - a prediction is stretched to whole words before it is compared, so it is what a masker that repeats the same normalization would hide; a masker that masks the raw offsets of the model hides no more than this. Char P / R / F1 are reference only. Trivial baseline, mask everything: 0 missed, 100% hidden, char P 0.099 (90.1% of the text over-masked). `rows touched` / `chars masked` count rows the source left without annotations where a mask touched something, and the characters masked in them; that absence of annotations is not evidence that those rows hold nothing sensitive, so this is not a false-alarm rate. The exact CSVs keep the technical column names `fp_rows` and `fp_chars`.

| model | missed | missed % [95% CI] | hidden | char F1 [95% CI] | P | R | entity exact | entity overlap | typed F1 | rows touched | chars masked | dropped spans | ms/row | params | train |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| openmed-nemotron | **134** | 1.4% [1.1%, 1.8%] | 97.3% | 0.871 [0.863, 0.880] | 0.782 | 0.983 | 0.819 | 0.837 | 0.867 | 5/5 | 188 | 0 | 68 | 1.4B | train |
| openmed-multilingual | **208** | 2.2% [1.8%, 2.7%] | 95.5% | 0.878 [0.870, 0.885] | 0.801 | 0.970 | 0.811 | 0.839 | 0.835 | 5/5 | 171 | 0 | 59 | 1.4B | train |
| kalyan-ettin | **209** | 2.2% [1.8%, 2.7%] | 92.4% | 0.870 [0.862, 0.878] | 0.799 | 0.956 | 0.783 | 0.847 | 0.867 | 5/5 | 180 | 0 | 11 | 68M | train |
| gliner-nvidia+ov100 | **357** | 3.8% [3.4%, 4.3%] | 93.9% | 0.838 [0.827, 0.848] | 0.865 | 0.812 | 0.873 | 0.904 | 0.674 | 2/5 | 23 | 0 | 30 | 445M | train |
| gliner-nvidia | **391** | 4.2% [3.7%, 4.6%] | 93.7% | 0.836 [0.824, 0.847] | 0.874 | 0.801 | 0.886 | 0.911 | 0.678 | 2/5 | 23 | 0 | 25 | 445M | train |
| gliner-nvidia+sent300 | **398** | 4.2% [3.8%, 4.7%] | 94.0% | 0.830 [0.818, 0.840] | 0.856 | 0.804 | 0.875 | 0.897 | 0.676 | 2/5 | 53 | 0 | 30 | 445M | train |
| pplx+cpu-int8 | **418** | 4.5% [3.9%, 5.1%] | 92.9% | 0.812 [0.803, 0.822] | 0.731 | 0.914 | 0.585 | 0.785 | 0.679 | 5/5 | 225 | 0 | 286 | 596M |  |
| gliner-stream-pii | **552** | 5.9% [5.3%, 6.5%] | 90.1% | 0.867 [0.856, 0.878] | 0.966 | 0.787 | 0.900 | 0.944 | 0.711 | 3/5 | 23 | 0 | 65 | 677M |  |
| gliner2-large | **665** | 7.1% [6.4%, 7.8%] | 91.2% | 0.881 [0.872, 0.890] | 0.906 | 0.857 | 0.788 | 0.911 | 0.736 | 1/5 | 6 | 17 | 44 | 486M |  |
| gliner2-fastino | **703** | 7.5% [6.8%, 8.2%] | 90.4% | 0.866 [0.857, 0.876] | 0.915 | 0.823 | 0.875 | 0.917 | 0.712 | 2/5 | 11 | 7 | 21 | 307M |  |
| bardsai-eu | **715** | 7.6% [7.0%, 8.2%] | 78.4% | 0.778 [0.767, 0.788] | 0.832 | 0.730 | 0.535 | 0.873 | 0.259 | 3/5 | 110 | 0 | 1000 | - |  |
| nym-base+sent300 | **752** | 8.0% [7.3%, 8.8%] | 84.0% | 0.793 [0.782, 0.804] | 0.835 | 0.756 | 0.723 | 0.825 | 0.473 | 5/5 | 91 | 0 | 9 | 308M |  |
| gliner2-hivetrace-omni | **758** | 8.1% [7.4%, 8.8%] | 90.8% | 0.853 [0.842, 0.865] | 0.957 | 0.770 | 0.911 | 0.935 | 0.698 | 1/5 | 11 | 0 | 22 | 307M | train |
| nym-base | **868** | 9.2% [8.5%, 10.1%] | 83.0% | 0.782 [0.771, 0.793] | 0.842 | 0.730 | 0.729 | 0.831 | 0.455 | 5/5 | 86 | 0 | 8 | 308M |  |
| nym-small | **887** | 9.4% [8.7%, 10.3%] | 83.2% | 0.786 [0.775, 0.796] | 0.842 | 0.738 | 0.724 | 0.830 | 0.446 | 5/5 | 86 | 0 | 1181 | - |  |
| nym-base+ov100 | **888** | 9.5% [8.7%, 10.3%] | 82.8% | 0.779 [0.768, 0.790] | 0.841 | 0.726 | 0.726 | 0.829 | 0.451 | 5/5 | 86 | 0 | 9 | 308M |  |
| nym-base+cpu-int8 | **925** | 9.8% [9.1%, 10.8%] | 81.2% | 0.783 [0.772, 0.793] | 0.840 | 0.734 | 0.702 | 0.827 | 0.454 | 5/5 | 86 | 0 | 123 | 308M |  |
| pplx+sent300 | **1069** | 11.4% [10.4%, 12.5%] | 85.6% | 0.808 [0.798, 0.818] | 0.818 | 0.799 | 0.627 | 0.823 | 0.713 | 5/5 | 119 | 0 | 190 | 596M |  |
| pplx+ov100 | **1103** | 11.7% [10.6%, 12.9%] | 86.5% | 0.828 [0.819, 0.838] | 0.827 | 0.829 | 0.636 | 0.826 | 0.738 | 5/5 | 114 | 0 | 128 | 596M |  |
| pplx | **1149** | 12.2% [11.1%, 13.4%] | 86.2% | 0.829 [0.820, 0.838] | 0.831 | 0.828 | 0.639 | 0.828 | 0.739 | 5/5 | 114 | 0 | 110 | 596M |  |
| mmbert32k | **1277** | 13.6% [12.6%, 14.7%] | 62.0% | 0.763 [0.754, 0.772] | 0.819 | 0.715 | 0.349 | 0.781 | 0.513 | 4/5 | 51 | 0 | 11 | 308M |  |
| kalyan-ettin+cpu-int8 | **1485** | 15.8% [14.8%, 16.9%] | 64.7% | 0.754 [0.745, 0.763] | 0.765 | 0.744 | 0.487 | 0.699 | 0.744 | 5/5 | 178 | 0 | 187 | 68M | train |
| mmbert32k+nochunk | **1601** | 17.0% [15.8%, 18.4%] | 56.8% | 0.728 [0.717, 0.737] | 0.806 | 0.663 | 0.317 | 0.760 | 0.460 | 4/5 | 51 | 0 | 14 | 308M |  |
| gliner-pii-base | **1752** | 18.7% [17.4%, 19.9%] | 78.5% | 0.793 [0.780, 0.803] | 0.920 | 0.696 | 0.816 | 0.850 | 0.644 | 3/5 | 18 | 0 | 8 | 166M |  |
| gliner-pii-edge | **1812** | 19.3% [18.2%, 20.5%] | 73.6% | 0.808 [0.799, 0.818] | 0.948 | 0.705 | 0.767 | 0.863 | 0.644 | 1/5 | 10 | 0 | 425 | 45M |  |
| nuner-zero | **1866** | 19.9% [18.4%, 21.3%] | 78.3% | 0.857 [0.848, 0.864] | 0.845 | 0.868 | 0.711 | 0.806 | 0.701 | 2/5 | 35 | 0 | 26 | 449M |  |
| gravitee-small | **2166** | 23.1% [21.9%, 24.3%] | 71.2% | 0.753 [0.743, 0.763] | 0.813 | 0.701 | 0.555 | 0.775 | 0.678 | 5/5 | 94 | 0 | 7 | 29M |  |
| gravitee-small+cpu-int8 | **2249** | 23.9% [22.7%, 25.1%] | 70.3% | 0.747 [0.737, 0.757] | 0.820 | 0.687 | 0.553 | 0.773 | 0.671 | 3/5 | 75 | 0 | 19 | 29M |  |
| gliner25-fastino+nochunk | **2274** | 24.2% [23.0%, 25.5%] | 74.2% | 0.798 [0.784, 0.810] | 0.948 | 0.688 | 0.788 | 0.844 | 0.678 | 1/5 | 6 | 3 | 16 | 287M |  |
| gliner2-hivetrace-uni | **2343** | 24.9% [23.8%, 26.2%] | 73.8% | 0.709 [0.693, 0.724] | 0.959 | 0.563 | 0.816 | 0.838 | 0.471 | 1/5 | 11 | 0 | 41 | 147M | train |
| apararti | **2357** | 25.1% [23.4%, 26.9%] | 72.4% | 0.762 [0.749, 0.775] | 0.841 | 0.696 | 0.589 | 0.785 | 0.651 | 2/5 | 42 | 0 | 132 | 1.4B |  |
| opf-kz-ru | **2400** | 25.6% [24.0%, 27.4%] | 71.4% | 0.772 [0.759, 0.784] | 0.844 | 0.712 | 0.580 | 0.780 | 0.667 | 2/5 | 42 | 0 | 130 | 1.4B |  |
| gliner25-fastino+ov100 | **2511** | 26.7% [25.5%, 28.0%] | 71.2% | 0.767 [0.754, 0.780] | 0.934 | 0.650 | 0.760 | 0.820 | 0.637 | 1/5 | 6 | 0 | 11 | 287M |  |
| gliner25-fastino | **2601** | 27.7% [26.4%, 29.1%] | 70.4% | 0.763 [0.750, 0.776] | 0.936 | 0.643 | 0.760 | 0.816 | 0.632 | 1/5 | 6 | 0 | 13 | 287M |  |
| gliner-urchade | **2612** | 27.8% [26.3%, 29.2%] | 69.9% | 0.761 [0.749, 0.772] | 0.862 | 0.682 | 0.709 | 0.774 | 0.594 | 0/5 | 0 | 0 | 15 | 289M |  |
| opf-ru | **2628** | 28.0% [26.4%, 29.8%] | 62.4% | 0.701 [0.687, 0.713] | 0.856 | 0.593 | 0.493 | 0.771 | 0.592 | 2/5 | 29 | 0 | 95 | 1.4B |  |
| openai-base-onnx | **2782** | 29.6% [27.8%, 31.7%] | 68.8% | 0.719 [0.703, 0.733] | 0.852 | 0.622 | 0.582 | 0.767 | 0.614 | 2/5 | 42 | 0 | 497 | - |  |
| openai-base | **2792** | 29.7% [28.0%, 31.8%] | 68.6% | 0.718 [0.703, 0.732] | 0.852 | 0.621 | 0.580 | 0.767 | 0.615 | 2/5 | 42 | 0 | 141 | 1.4B |  |
| gliner25-fastino+sent300 | **2824** | 30.1% [28.7%, 31.6%] | 67.8% | 0.722 [0.707, 0.735] | 0.921 | 0.594 | 0.739 | 0.793 | 0.583 | 1/5 | 6 | 0 | 11 | 287M |  |
| mmbert32k+cpu-int8 | **3019** | 32.1% [30.8%, 33.5%] | 34.3% | 0.594 [0.583, 0.605] | 0.773 | 0.482 | 0.200 | 0.598 | 0.290 | 4/5 | 37 | 0 | 155 | 308M |  |
| ru-pii-ner | **3194** | 34.0% [32.1%, 35.9%] | 65.2% | 0.630 [0.612, 0.647] | 0.867 | 0.495 | 0.569 | 0.752 | 0.270 | 1/5 | 17 | 0 | 172 | 358M |  |
| gliner-multi-v21 | **3201** | 34.1% [32.7%, 35.6%] | 59.0% | 0.503 [0.487, 0.517] | 0.671 | 0.402 | 0.442 | 0.684 | 0.340 | 3/5 | 10 | 0 | 15 | 289M |  |
| gliner2-vladlinv | **3389** | 36.1% [34.2%, 38.1%] | 63.5% | 0.639 [0.621, 0.655] | 0.930 | 0.487 | 0.611 | 0.761 | 0.433 | 1/5 | 6 | 1 | 16 | 287M |  |
| opf-ru-v2+sent300 | **3481** | 37.1% [35.5%, 38.9%] | 57.0% | 0.680 [0.664, 0.694] | 0.962 | 0.525 | 0.478 | 0.762 | 0.597 | 0/5 | 0 | 0 | 13 | 1.4B |  |
| opf-ru-v2 | **3578** | 38.1% [36.4%, 39.9%] | 56.1% | 0.676 [0.661, 0.690] | 0.965 | 0.520 | 0.474 | 0.756 | 0.593 | 0/5 | 0 | 0 | 26 | 1.4B |  |
| opf-ru-v2+ov100 | **3609** | 38.4% [36.7%, 40.3%] | 55.7% | 0.673 [0.657, 0.688] | 0.965 | 0.517 | 0.467 | 0.753 | 0.590 | 0/5 | 0 | 0 | 10 | 1.4B |  |
| traciora | **3817** | 40.6% [39.0%, 42.5%] | 52.5% | 0.658 [0.642, 0.672] | 0.952 | 0.502 | 0.452 | 0.727 | 0.590 | 0/5 | 0 | 0 | 556 | 1.4B |  |
| ru-legal-ner+sent300 | **4021** | 42.8% [41.5%, 44.2%] | 35.1% | 0.516 [0.502, 0.529] | 0.554 | 0.482 | 0.234 | 0.593 | 0.257 | 3/5 | 362 | 0 | 8 | 29M |  |
| stanza-ru | **4494** | 47.9% [46.4%, 49.3%] | 47.1% | 0.193 [0.183, 0.203] | 0.133 | 0.347 | 0.102 | 0.337 | 0.020 | 5/5 | 699 | 0 | 92 | - |  |
| pii-shield-onnx | **4622** | 49.2% [47.9%, 50.5%] | 39.9% | 0.636 [0.620, 0.652] | 0.693 | 0.588 | 0.345 | 0.558 | 0.334 | 4/5 | 164 | 0 | 1457 | - |  |
| davlan-xlmr | **4732** | 50.4% [48.7%, 52.1%] | 44.6% | 0.462 [0.445, 0.479] | 0.892 | 0.312 | 0.390 | 0.646 | 0.296 | 0/5 | 0 | 0 | 9 | 277M |  |
| davlan-mbert | **4912** | 52.3% [50.7%, 54.0%] | 42.9% | 0.442 [0.425, 0.459] | 0.875 | 0.295 | 0.374 | 0.628 | 0.286 | 0/5 | 0 | 0 | 9 | 177M |  |
| ru-legal-ner+cpu-int8 | **4936** | 52.6% [51.0%, 53.9%] | 26.6% | 0.463 [0.446, 0.479] | 0.546 | 0.402 | 0.197 | 0.539 | 0.247 | 3/5 | 350 | 0 | 12 | 29M |  |
| ru-legal-ner | **4966** | 52.9% [51.4%, 54.3%] | 26.5% | 0.464 [0.448, 0.480] | 0.552 | 0.400 | 0.202 | 0.540 | 0.249 | 3/5 | 357 | 0 | 7 | 29M |  |
| ru-legal-ner+ov100 | **4989** | 53.1% [51.6%, 54.6%] | 26.4% | 0.455 [0.440, 0.471] | 0.535 | 0.396 | 0.199 | 0.532 | 0.242 | 3/5 | 351 | 0 | 8 | 29M |  |
| ner-ru-yqelz | **4995** | 53.2% [51.9%, 54.6%] | 40.5% | 0.379 [0.366, 0.392] | 0.478 | 0.314 | 0.280 | 0.500 | 0.192 | 4/5 | 240 | 0 | 10 | 559M |  |
| davlan-mbert+cpu-int8 | **5169** | 55.0% [53.4%, 56.7%] | 41.1% | 0.421 [0.404, 0.439] | 0.874 | 0.278 | 0.360 | 0.604 | 0.282 | 0/5 | 0 | 0 | 182 | 177M |  |
| ner-ru-gherman | **5651** | 60.2% [58.5%, 62.0%] | 31.9% | 0.305 [0.289, 0.322] | 0.977 | 0.181 | 0.442 | 0.566 | 0.041 | 0/5 | 0 | 0 | 9 | 177M |  |
| ner-ru-gherman-onnx | **5685** | 60.5% [58.8%, 62.4%] | 31.8% | 0.302 [0.285, 0.319] | 0.979 | 0.179 | 0.442 | 0.563 | 0.041 | 0/5 | 0 | 0 | 396 | - |  |
| ner-ru-gherman+cpu-int8 | **5920** | 63.0% [61.4%, 64.8%] | 30.7% | 0.281 [0.265, 0.298] | 0.978 | 0.164 | 0.437 | 0.537 | 0.035 | 0/5 | 0 | 0 | 213 | 177M |  |
| davlan-xlmr+cpu-int8 | **6160** | 65.6% [63.9%, 67.3%] | 30.2% | 0.334 [0.316, 0.351] | 0.902 | 0.205 | 0.301 | 0.502 | 0.216 | 0/5 | 0 | 0 | 107 | 277M |  |
| rules-ru | **7630** | 81.2% [80.2%, 82.2%] | 18.1% | 0.580 [0.564, 0.596] | 0.988 | 0.410 | 0.239 | 0.315 | 0.574 | 0/5 | 0 | 0 | 1 | - |  |
| gliner-pii-edge+cpu-int8 | **7696** | 82.0% [81.1%, 82.9%] | 16.5% | 0.222 [0.210, 0.235] | 0.878 | 0.127 | 0.256 | 0.299 | 0.140 | 0/5 | 0 | 0 | 2610 | 45M |  |
| fef2-secret-ru | **7727** | 82.3% [81.2%, 83.4%] | 14.9% | 0.322 [0.304, 0.339] | 0.965 | 0.193 | 0.199 | 0.299 | 0.049 | 0/5 | 0 | 0 | 11 | 177M |  |
| fef2-secret-ru+cpu-int8 | **7891** | 84.0% [83.0%, 85.0%] | 11.9% | 0.276 [0.259, 0.293] | 0.971 | 0.161 | 0.148 | 0.274 | 0.053 | 0/5 | 0 | 0 | 299 | 177M |  |
| spacy-ru-lg | **8341** | 88.8% [87.9%, 89.8%] | 10.9% | 0.104 [0.095, 0.114] | 0.160 | 0.077 | 0.051 | 0.179 | 0.036 | 1/5 | 7 | 0 | 14 | - |  |
| natasha | **8668** | 92.3% [91.5%, 93.2%] | 7.3% | 0.077 [0.069, 0.086] | 0.545 | 0.041 | 0.081 | 0.139 | 0.028 | 0/5 | 0 | 0 | 5 | - |  |
| gliner-pii-base+cpu-int8 | **9135** | 97.3% [96.9%, 97.6%] | 2.7% | 0.038 [0.033, 0.044] | 0.988 | 0.020 | 0.053 | 0.053 | 0.015 | 0/5 | 0 | 0 | 495 | 166M |  |
| spacy-alrosait | **9390** | 100.0% [100.0%, 100.0%] | 0.0% | 0.000 [0.000, 0.000] | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0/5 | 0 | 0 | 14 | - |  |
| gliner-multi-v21+cpu-int8 | **9391** | 100.0% [100.0%, 100.0%] | 0.0% | 0.000 [0.000, 0.000] | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0/5 | 0 | 0 | 497 | 289M |  |
| gliner-nvidia+cpu-int8 | **9391** | 100.0% [100.0%, 100.0%] | 0.0% | 0.000 [0.000, 0.000] | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0/5 | 0 | 0 | 898 | 445M | train |
| gliner-urchade+cpu-int8 | **9391** | 100.0% [100.0%, 100.0%] | 0.0% | 0.000 [0.000, 0.000] | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0/5 | 0 | 0 | 528 | 289M |  |

Neighbours by rank a paired bootstrap cannot tell apart (95%, missed %) - pairs, not a transitive chain, so `a ≈ b` and `b ≈ c` do not make `a ≈ c`: openmed-multilingual ≈ kalyan-ettin; gliner-nvidia ≈ gliner-nvidia+sent300; gliner-nvidia+sent300 ≈ pplx+cpu-int8; gliner2-large ≈ gliner2-fastino; gliner2-fastino ≈ bardsai-eu; bardsai-eu ≈ nym-base+sent300; nym-base+sent300 ≈ gliner2-hivetrace-omni; nym-base ≈ nym-small; nym-small ≈ nym-base+ov100; nym-base+ov100 ≈ nym-base+cpu-int8; pplx+sent300 ≈ pplx+ov100; kalyan-ettin+cpu-int8 ≈ mmbert32k+nochunk; mmbert32k+nochunk ≈ gliner-pii-base; gliner-pii-base ≈ gliner-pii-edge; gliner-pii-edge ≈ nuner-zero; gravitee-small+cpu-int8 ≈ gliner25-fastino+nochunk; gliner25-fastino+nochunk ≈ gliner2-hivetrace-uni; gliner2-hivetrace-uni ≈ apararti; apararti ≈ opf-kz-ru; opf-kz-ru ≈ gliner25-fastino+ov100; gliner25-fastino ≈ gliner-urchade; gliner-urchade ≈ opf-ru; openai-base-onnx ≈ openai-base; openai-base ≈ gliner25-fastino+sent300; mmbert32k+cpu-int8 ≈ ru-pii-ner; ru-pii-ner ≈ gliner-multi-v21; gliner2-vladlinv ≈ opf-ru-v2+sent300; opf-ru-v2 ≈ opf-ru-v2+ov100; stanza-ru ≈ pii-shield-onnx; pii-shield-onnx ≈ davlan-xlmr; davlan-mbert ≈ ru-legal-ner+cpu-int8; ru-legal-ner+cpu-int8 ≈ ru-legal-ner; ru-legal-ner ≈ ru-legal-ner+ov100; ru-legal-ner+ov100 ≈ ner-ru-yqelz; rules-ru ≈ gliner-pii-edge+cpu-int8; gliner-pii-edge+cpu-int8 ≈ fef2-secret-ru; spacy-alrosait ≈ gliner-multi-v21+cpu-int8; gliner-multi-v21+cpu-int8 ≈ gliner-nvidia+cpu-int8; gliner-nvidia+cpu-int8 ≈ gliner-urchade+cpu-int8

## Missed by group

| model | PERSON | ADDRESS | CONTACT | ID | NET | ACCOUNT | SECRET | ORG | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spans in gold | 2245 | 1468 | 1199 | 1584 | 762 | 638 | 375 | 843 | 277 |
| openmed-nemotron | 23 (1.0%) | 34 (2.3%) | 7 (0.6%) | 5 (0.3%) | 0 (0.0%) | 1 (0.2%) | 3 (0.8%) | 61 (7.2%) | 0 (0.0%) |
| openmed-multilingual | 58 (2.6%) | 56 (3.8%) | 7 (0.6%) | 5 (0.3%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 (0.5%) | 80 (9.5%) | 0 (0.0%) |
| kalyan-ettin | 79 (3.5%) | 50 (3.4%) | 7 (0.6%) | 13 (0.8%) | 11 (1.4%) | 2 (0.3%) | 6 (1.6%) | 41 (4.9%) | 0 (0.0%) |
| gliner-nvidia+ov100 | 6 (0.3%) | 6 (0.4%) | 3 (0.3%) | 7 (0.4%) | 292 (38.3%) | 1 (0.2%) | 36 (9.6%) | 6 (0.7%) | 0 (0.0%) |
| gliner-nvidia | 7 (0.3%) | 6 (0.4%) | 5 (0.4%) | 7 (0.4%) | 313 (41.1%) | 1 (0.2%) | 46 (12.3%) | 6 (0.7%) | 0 (0.0%) |
| gliner-nvidia+sent300 | 8 (0.4%) | 5 (0.3%) | 2 (0.2%) | 12 (0.8%) | 317 (41.6%) | 6 (0.9%) | 45 (12.0%) | 3 (0.4%) | 0 (0.0%) |
| pplx+cpu-int8 | 3 (0.1%) | 77 (5.2%) | 7 (0.6%) | 2 (0.1%) | 8 (1.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 321 (38.1%) | 0 (0.0%) |
| gliner-stream-pii | 46 (2.0%) | 38 (2.6%) | 36 (3.0%) | 40 (2.5%) | 262 (34.4%) | 9 (1.4%) | 59 (15.7%) | 60 (7.1%) | 2 (0.7%) |
| gliner2-large | 174 (7.8%) | 50 (3.4%) | 4 (0.3%) | 80 (5.1%) | 301 (39.5%) | 23 (3.6%) | 21 (5.6%) | 9 (1.1%) | 3 (1.1%) |
| gliner2-fastino | 124 (5.5%) | 17 (1.2%) | 4 (0.3%) | 90 (5.7%) | 424 (55.6%) | 16 (2.5%) | 21 (5.6%) | 6 (0.7%) | 1 (0.4%) |
| bardsai-eu | 69 (3.1%) | 81 (5.5%) | 10 (0.8%) | 116 (7.3%) | 206 (27.0%) | 71 (11.1%) | 86 (22.9%) | 74 (8.8%) | 2 (0.7%) |
| nym-base+sent300 | 43 (1.9%) | 59 (4.0%) | 8 (0.7%) | 182 (11.5%) | 263 (34.5%) | 25 (3.9%) | 10 (2.7%) | 162 (19.2%) | 0 (0.0%) |
| gliner2-hivetrace-omni | 26 (1.2%) | 50 (3.4%) | 4 (0.3%) | 60 (3.8%) | 541 (71.0%) | 25 (3.9%) | 34 (9.1%) | 17 (2.0%) | 1 (0.4%) |
| nym-base | 43 (1.9%) | 58 (4.0%) | 8 (0.7%) | 190 (12.0%) | 338 (44.4%) | 24 (3.8%) | 15 (4.0%) | 192 (22.8%) | 0 (0.0%) |
| nym-small | 78 (3.5%) | 85 (5.8%) | 8 (0.7%) | 158 (10.0%) | 264 (34.6%) | 42 (6.6%) | 16 (4.3%) | 236 (28.0%) | 0 (0.0%) |
| nym-base+ov100 | 46 (2.0%) | 57 (3.9%) | 7 (0.6%) | 192 (12.1%) | 339 (44.5%) | 22 (3.4%) | 14 (3.7%) | 211 (25.0%) | 0 (0.0%) |
| nym-base+cpu-int8 | 88 (3.9%) | 116 (7.9%) | 8 (0.7%) | 141 (8.9%) | 253 (33.2%) | 32 (5.0%) | 21 (5.6%) | 266 (31.6%) | 0 (0.0%) |
| pplx+sent300 | 27 (1.2%) | 216 (14.7%) | 12 (1.0%) | 29 (1.8%) | 107 (14.0%) | 4 (0.6%) | 12 (3.2%) | 662 (78.5%) | 0 (0.0%) |
| pplx+ov100 | 9 (0.4%) | 266 (18.1%) | 7 (0.6%) | 17 (1.1%) | 68 (8.9%) | 0 (0.0%) | 6 (1.6%) | 730 (86.6%) | 0 (0.0%) |
| pplx | 11 (0.5%) | 294 (20.0%) | 8 (0.7%) | 19 (1.2%) | 69 (9.1%) | 0 (0.0%) | 11 (2.9%) | 737 (87.4%) | 0 (0.0%) |
| mmbert32k | 207 (9.2%) | 661 (45.0%) | 9 (0.8%) | 87 (5.5%) | 3 (0.4%) | 101 (15.8%) | 59 (15.7%) | 150 (17.8%) | 0 (0.0%) |
| kalyan-ettin+cpu-int8 | 285 (12.7%) | 379 (25.8%) | 68 (5.7%) | 297 (18.8%) | 143 (18.8%) | 71 (11.1%) | 53 (14.1%) | 166 (19.7%) | 23 (8.3%) |
| mmbert32k+nochunk | 313 (13.9%) | 758 (51.6%) | 28 (2.3%) | 93 (5.9%) | 11 (1.4%) | 96 (15.0%) | 62 (16.5%) | 240 (28.5%) | 0 (0.0%) |
| gliner-pii-base | 815 (36.3%) | 142 (9.7%) | 18 (1.5%) | 67 (4.2%) | 424 (55.6%) | 66 (10.3%) | 71 (18.9%) | 147 (17.4%) | 2 (0.7%) |
| gliner-pii-edge | 641 (28.6%) | 225 (15.3%) | 36 (3.0%) | 284 (17.9%) | 123 (16.1%) | 151 (23.7%) | 69 (18.4%) | 279 (33.1%) | 4 (1.4%) |
| nuner-zero | 1497 (66.7%) | 70 (4.8%) | 2 (0.2%) | 48 (3.0%) | 3 (0.4%) | 25 (3.9%) | 16 (4.3%) | 204 (24.2%) | 1 (0.4%) |
| gravitee-small | 266 (11.8%) | 325 (22.1%) | 31 (2.6%) | 645 (40.7%) | 73 (9.6%) | 558 (87.5%) | 56 (14.9%) | 212 (25.1%) | 0 (0.0%) |
| gravitee-small+cpu-int8 | 292 (13.0%) | 348 (23.7%) | 31 (2.6%) | 653 (41.2%) | 92 (12.1%) | 560 (87.8%) | 65 (17.3%) | 208 (24.7%) | 0 (0.0%) |
| gliner25-fastino+nochunk | 219 (9.8%) | 616 (42.0%) | 10 (0.8%) | 511 (32.3%) | 274 (36.0%) | 37 (5.8%) | 36 (9.6%) | 432 (51.2%) | 139 (50.2%) |
| gliner2-hivetrace-uni | 461 (20.5%) | 233 (15.9%) | 9 (0.8%) | 187 (11.8%) | 684 (89.8%) | 11 (1.7%) | 101 (26.9%) | 657 (77.9%) | 0 (0.0%) |
| apararti | 268 (11.9%) | 829 (56.5%) | 35 (2.9%) | 59 (3.7%) | 306 (40.2%) | 51 (8.0%) | 32 (8.5%) | 776 (92.1%) | 1 (0.4%) |
| opf-kz-ru | 355 (15.8%) | 861 (58.7%) | 21 (1.8%) | 47 (3.0%) | 230 (30.2%) | 60 (9.4%) | 30 (8.0%) | 795 (94.3%) | 1 (0.4%) |
| gliner25-fastino+ov100 | 139 (6.2%) | 742 (50.5%) | 5 (0.4%) | 526 (33.2%) | 288 (37.8%) | 34 (5.3%) | 30 (8.0%) | 586 (69.5%) | 161 (58.1%) |
| gliner25-fastino | 144 (6.4%) | 789 (53.7%) | 5 (0.4%) | 550 (34.7%) | 299 (39.2%) | 35 (5.5%) | 41 (10.9%) | 569 (67.5%) | 169 (61.0%) |
| gliner-urchade | 1688 (75.2%) | 134 (9.1%) | 7 (0.6%) | 62 (3.9%) | 281 (36.9%) | 65 (10.2%) | 26 (6.9%) | 347 (41.2%) | 2 (0.7%) |
| opf-ru | 283 (12.6%) | 899 (61.2%) | 36 (3.0%) | 142 (9.0%) | 412 (54.1%) | 89 (13.9%) | 19 (5.1%) | 747 (88.6%) | 1 (0.4%) |
| openai-base-onnx | 228 (10.2%) | 949 (64.6%) | 66 (5.5%) | 144 (9.1%) | 444 (58.3%) | 85 (13.3%) | 56 (14.9%) | 807 (95.7%) | 3 (1.1%) |
| openai-base | 227 (10.1%) | 953 (64.9%) | 66 (5.5%) | 146 (9.2%) | 444 (58.3%) | 88 (13.8%) | 54 (14.4%) | 810 (96.1%) | 4 (1.4%) |
| gliner25-fastino+sent300 | 96 (4.3%) | 905 (61.6%) | 5 (0.4%) | 582 (36.7%) | 369 (48.4%) | 43 (6.7%) | 61 (16.3%) | 556 (66.0%) | 207 (74.7%) |
| mmbert32k+cpu-int8 | 1262 (56.2%) | 748 (51.0%) | 186 (15.5%) | 104 (6.6%) | 71 (9.3%) | 148 (23.2%) | 69 (18.4%) | 417 (49.5%) | 14 (5.1%) |
