# nym-en - en / pii (734 rows, 3584 spans, 149 negatives)

Main metric: **missed** - gold spans no predicted character touched. Score threshold 0.5; spans without a score always count. `hidden` - gold spans every character of which is covered: touching one character counts as detection, not as hiding. `hidden` is counted over normalized predictions - a prediction is stretched to whole words before it is compared, so it is what a masker that repeats the same normalization would hide; a masker that masks the raw offsets of the model hides no more than this. Char P / R / F1 are reference only. Trivial baseline, mask everything: 0 missed, 100% hidden, char P 0.184 (81.6% of the text over-masked). `rows touched` / `chars masked` count rows the source left without annotations where a mask touched something, and the characters masked in them; that absence of annotations is not evidence that those rows hold nothing sensitive, so this is not a false-alarm rate. The exact CSVs keep the technical column names `fp_rows` and `fp_chars`.

| model | missed | missed % [95% CI] | hidden | char F1 [95% CI] | P | R | entity exact | entity overlap | typed F1 | rows touched | chars masked | dropped spans | ms/row | params | train |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nym-base | **0** | 0.0% [0.0%, 0.0%] | 100.0% | 1.000 [0.999, 1.000] | 0.999 | 1.000 | 0.997 | 1.000 | 0.552 | 0/149 | 0 | 0 | 3 | 308M | train |
| nym-small | **0** | 0.0% [0.0%, 0.0%] | 99.9% | 0.999 [0.999, 1.000] | 0.999 | 1.000 | 0.995 | 1.000 | 0.552 | 0/149 | 0 | 0 | 964 | - | train |
| pplx | **138** | 3.9% [3.2%, 4.5%] | 94.9% | 0.927 [0.921, 0.933] | 0.903 | 0.952 | 0.629 | 0.945 | 0.769 | 37/149 | 218 | 0 | 63 | 596M |  |
| openmed-multilingual | **147** | 4.1% [3.5%, 4.8%] | 91.3% | 0.925 [0.917, 0.931] | 0.905 | 0.946 | 0.795 | 0.920 | 0.845 | 70/149 | 532 | 0 | 30 | 1.4B |  |
| mmbert32k | **308** | 8.6% [7.6%, 9.7%] | 77.6% | 0.885 [0.878, 0.892] | 0.890 | 0.880 | 0.463 | 0.890 | 0.549 | 50/149 | 408 | 0 | 4 | 308M |  |
| gliner-nvidia | **404** | 11.3% [10.1%, 12.5%] | 86.2% | 0.892 [0.883, 0.901] | 0.908 | 0.876 | 0.822 | 0.895 | 0.746 | 80/149 | 1006 | 0 | 6 | 445M |  |
| kalyan-ettin | **450** | 12.6% [11.3%, 13.9%] | 76.9% | 0.857 [0.846, 0.867] | 0.895 | 0.822 | 0.704 | 0.881 | 0.798 | 24/149 | 205 | 0 | 6 | 68M |  |
| openmed-nemotron | **487** | 13.6% [12.4%, 14.9%] | 77.3% | 0.844 [0.833, 0.855] | 0.864 | 0.825 | 0.702 | 0.859 | 0.768 | 35/149 | 231 | 0 | 21 | 1.4B |  |
| gravitee-small | **493** | 13.8% [12.6%, 15.0%] | 84.8% | 0.862 [0.852, 0.871] | 0.854 | 0.869 | 0.568 | 0.877 | 0.749 | 34/149 | 385 | 0 | 3 | 29M |  |
| apararti | **524** | 14.6% [13.2%, 16.1%] | 82.1% | 0.869 [0.860, 0.876] | 0.887 | 0.851 | 0.548 | 0.890 | 0.715 | 35/149 | 250 | 0 | 65 | 1.4B |  |
| opf-kz-ru | **533** | 14.9% [13.4%, 16.4%] | 81.6% | 0.857 [0.849, 0.865] | 0.873 | 0.842 | 0.512 | 0.888 | 0.709 | 33/149 | 285 | 0 | 64 | 1.4B |  |
| gliner2-fastino | **560** | 15.6% [14.4%, 17.0%] | 81.9% | 0.876 [0.867, 0.885] | 0.913 | 0.842 | 0.815 | 0.883 | 0.761 | 18/149 | 170 | 0 | 6 | 307M |  |
| bardsai-eu | **608** | 17.0% [15.7%, 18.3%] | 73.5% | 0.814 [0.804, 0.823] | 0.832 | 0.796 | 0.453 | 0.853 | 0.336 | 7/149 | 40 | 0 | 733 | - |  |
| openai-base | **653** | 18.2% [16.5%, 20.0%] | 78.4% | 0.855 [0.844, 0.864] | 0.899 | 0.814 | 0.531 | 0.876 | 0.703 | 28/149 | 194 | 0 | 70 | 1.4B |  |
| ru-pii-ner | **755** | 21.1% [19.4%, 22.7%] | 77.0% | 0.831 [0.820, 0.842] | 0.905 | 0.768 | 0.575 | 0.854 | 0.327 | 34/149 | 187 | 0 | 86 | 358M |  |
| gliner2-hivetrace-omni | **765** | 21.3% [19.8%, 22.8%] | 75.8% | 0.849 [0.838, 0.860] | 0.927 | 0.782 | 0.792 | 0.856 | 0.791 | 7/149 | 51 | 0 | 6 | 307M |  |
| opf-ru | **809** | 22.6% [21.1%, 24.1%] | 65.7% | 0.811 [0.800, 0.822] | 0.906 | 0.733 | 0.506 | 0.827 | 0.683 | 51/149 | 451 | 0 | 43 | 1.4B |  |
| gliner-stream-pii | **925** | 25.8% [24.2%, 27.5%] | 69.1% | 0.790 [0.777, 0.803] | 0.907 | 0.701 | 0.716 | 0.794 | 0.665 | 118/149 | 807 | 0 | 24 | 677M |  |
| nuner-zero | **1043** | 29.1% [27.4%, 30.9%] | 68.6% | 0.811 [0.798, 0.822] | 0.866 | 0.762 | 0.609 | 0.793 | 0.670 | 33/149 | 351 | 0 | 6 | 449M |  |
| gliner2-large | **1059** | 29.5% [28.0%, 31.3%] | 67.0% | 0.776 [0.764, 0.788] | 0.878 | 0.695 | 0.607 | 0.790 | 0.702 | 7/149 | 55 | 0 | 24 | 486M |  |
| gliner-pii-edge | **1150** | 32.1% [30.5%, 33.7%] | 66.0% | 0.764 [0.751, 0.777] | 0.839 | 0.702 | 0.658 | 0.738 | 0.613 | 79/149 | 963 | 0 | 143 | 45M |  |
| gliner2-hivetrace-uni | **1304** | 36.4% [34.9%, 38.1%] | 61.4% | 0.784 [0.771, 0.796] | 0.918 | 0.684 | 0.662 | 0.745 | 0.591 | 45/149 | 448 | 0 | 18 | 147M |  |
| opf-ru-v2 | **1320** | 36.8% [35.0%, 38.6%] | 56.6% | 0.747 [0.735, 0.760] | 0.924 | 0.627 | 0.371 | 0.755 | 0.655 | 4/149 | 31 | 0 | 272 | 1.4B |  |
| gliner2-vladlinv | **1391** | 38.8% [36.6%, 40.9%] | 60.2% | 0.731 [0.714, 0.748] | 0.948 | 0.594 | 0.506 | 0.749 | 0.413 | 18/149 | 115 | 0 | 3 | 287M |  |
| traciora | **1465** | 40.9% [38.7%, 43.0%] | 52.0% | 0.715 [0.699, 0.729] | 0.907 | 0.589 | 0.324 | 0.728 | 0.636 | 12/149 | 136 | 0 | 273 | 1.4B |  |
| pii-shield-onnx | **1718** | 47.9% [46.0%, 49.8%] | 39.2% | 0.629 [0.614, 0.644] | 0.784 | 0.525 | 0.333 | 0.646 | 0.327 | 17/149 | 273 | 0 | 1857 | - |  |
| gliner25-fastino | **1739** | 48.5% [46.3%, 50.5%] | 49.3% | 0.680 [0.663, 0.698] | 0.957 | 0.528 | 0.606 | 0.668 | 0.599 | 6/149 | 64 | 0 | 3 | 287M |  |
| stanza-ru | **1742** | 48.6% [47.0%, 50.3%] | 43.8% | 0.358 [0.344, 0.371] | 0.312 | 0.420 | 0.106 | 0.561 | 0.025 | 97/149 | 954 | 0 | 45 | - |  |
| gliner-pii-base | **1770** | 49.4% [47.7%, 51.1%] | 50.4% | 0.690 [0.675, 0.706] | 0.912 | 0.555 | 0.632 | 0.647 | 0.636 | 26/149 | 234 | 0 | 3 | 166M |  |
| ru-legal-ner | **1799** | 50.2% [48.2%, 52.3%] | 33.4% | 0.630 [0.615, 0.646] | 0.826 | 0.510 | 0.311 | 0.625 | 0.412 | 47/149 | 634 | 0 | 3 | 29M |  |
| gliner-urchade | **1862** | 52.0% [49.9%, 53.9%] | 47.6% | 0.682 [0.664, 0.698] | 0.892 | 0.552 | 0.537 | 0.630 | 0.587 | 22/149 | 272 | 0 | 4 | 289M |  |
| davlan-xlmr | **2061** | 57.5% [56.1%, 59.0%] | 37.9% | 0.473 [0.457, 0.489] | 0.775 | 0.340 | 0.233 | 0.564 | 0.213 | 3/149 | 16 | 0 | 3 | 277M |  |
| ner-ru-yqelz | **2070** | 57.8% [56.4%, 59.4%] | 38.5% | 0.458 [0.443, 0.474] | 0.681 | 0.346 | 0.210 | 0.542 | 0.221 | 44/149 | 486 | 0 | 4 | 559M |  |
| davlan-mbert | **2114** | 59.0% [57.5%, 60.4%] | 35.6% | 0.457 [0.441, 0.474] | 0.766 | 0.326 | 0.213 | 0.547 | 0.211 | 9/149 | 54 | 0 | 3 | 177M |  |
| gliner-multi-v21 | **2140** | 59.7% [57.8%, 61.7%] | 38.1% | 0.479 [0.457, 0.501] | 0.868 | 0.331 | 0.298 | 0.559 | 0.401 | 3/149 | 26 | 0 | 6 | 289M |  |
| ner-ru-gherman | **2255** | 62.9% [61.5%, 64.4%] | 29.2% | 0.396 [0.381, 0.411] | 0.930 | 0.251 | 0.397 | 0.528 | 0.071 | 2/149 | 14 | 0 | 3 | 177M |  |
| fef2-secret-ru | **3149** | 87.9% [86.6%, 89.1%] | 11.1% | 0.271 [0.249, 0.293] | 0.868 | 0.160 | 0.150 | 0.213 | 0.039 | 5/149 | 72 | 0 | 4 | 177M |  |
| spacy-ru-lg | **3190** | 89.0% [87.6%, 90.3%] | 9.9% | 0.148 [0.131, 0.164] | 0.360 | 0.093 | 0.058 | 0.191 | 0.038 | 25/149 | 914 | 0 | 5 | - |  |
| rules-ru | **3201** | 89.3% [88.3%, 90.3%] | 10.4% | 0.302 [0.281, 0.324] | 0.945 | 0.180 | 0.178 | 0.193 | 0.296 | 0/149 | 0 | 0 | 0 | - |  |
| natasha | **3215** | 89.7% [88.4%, 91.0%] | 9.3% | 0.137 [0.120, 0.153] | 0.678 | 0.076 | 0.067 | 0.182 | 0.036 | 2/149 | 18 | 0 | 2 | - |  |
| spacy-alrosait | **3584** | 100.0% [100.0%, 100.0%] | 0.0% | 0.000 [0.000, 0.000] | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0/149 | 0 | 0 | 4 | - |  |

Neighbours by rank a paired bootstrap cannot tell apart (95%, missed %) - pairs, not a transitive chain, so `a ≈ b` and `b ≈ c` do not make `a ≈ c`: nym-base ≈ nym-small; pplx ≈ openmed-multilingual; gliner-nvidia ≈ kalyan-ettin; kalyan-ettin ≈ openmed-nemotron; openmed-nemotron ≈ gravitee-small; gravitee-small ≈ apararti; apararti ≈ opf-kz-ru; opf-kz-ru ≈ gliner2-fastino; gliner2-fastino ≈ bardsai-eu; bardsai-eu ≈ openai-base; ru-pii-ner ≈ gliner2-hivetrace-omni; gliner2-hivetrace-omni ≈ opf-ru; nuner-zero ≈ gliner2-large; gliner2-hivetrace-uni ≈ opf-ru-v2; opf-ru-v2 ≈ gliner2-vladlinv; gliner2-vladlinv ≈ traciora; pii-shield-onnx ≈ gliner25-fastino; gliner25-fastino ≈ stanza-ru; stanza-ru ≈ gliner-pii-base; gliner-pii-base ≈ ru-legal-ner; ru-legal-ner ≈ gliner-urchade; davlan-xlmr ≈ ner-ru-yqelz; davlan-mbert ≈ gliner-multi-v21; fef2-secret-ru ≈ spacy-ru-lg; spacy-ru-lg ≈ rules-ru; rules-ru ≈ natasha

## Missed by group

| model | PERSON | ADDRESS | CONTACT | ID | NET | ACCOUNT | SECRET | ORG | DATE | OTHER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spans in gold | 820 | 692 | 403 | 605 | 15 | 252 | 39 | 170 | 203 | 385 |
| nym-base | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| nym-small | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| pplx | 8 (1.0%) | 19 (2.7%) | 0 (0.0%) | 6 (1.0%) | 0 (0.0%) | 2 (0.8%) | 0 (0.0%) | 100 (58.8%) | 0 (0.0%) | 3 (0.8%) |
| openmed-multilingual | 62 (7.6%) | 32 (4.6%) | 1 (0.2%) | 18 (3.0%) | 0 (0.0%) | 8 (3.2%) | 1 (2.6%) | 15 (8.8%) | 1 (0.5%) | 9 (2.3%) |
| mmbert32k | 77 (9.4%) | 80 (11.6%) | 2 (0.5%) | 39 (6.4%) | 1 (6.7%) | 48 (19.0%) | 7 (17.9%) | 35 (20.6%) | 1 (0.5%) | 18 (4.7%) |
| gliner-nvidia | 9 (1.1%) | 74 (10.7%) | 27 (6.7%) | 130 (21.5%) | 2 (13.3%) | 22 (8.7%) | 3 (7.7%) | 6 (3.5%) | 13 (6.4%) | 118 (30.6%) |
| kalyan-ettin | 60 (7.3%) | 53 (7.7%) | 35 (8.7%) | 125 (20.7%) | 1 (6.7%) | 81 (32.1%) | 10 (25.6%) | 57 (33.5%) | 16 (7.9%) | 12 (3.1%) |
| openmed-nemotron | 55 (6.7%) | 95 (13.7%) | 14 (3.5%) | 147 (24.3%) | 0 (0.0%) | 97 (38.5%) | 7 (17.9%) | 59 (34.7%) | 2 (1.0%) | 11 (2.9%) |
| gravitee-small | 23 (2.8%) | 26 (3.8%) | 3 (0.7%) | 156 (25.8%) | 1 (6.7%) | 234 (92.9%) | 18 (46.2%) | 3 (1.8%) | 4 (2.0%) | 25 (6.5%) |
| apararti | 102 (12.4%) | 165 (23.8%) | 1 (0.2%) | 22 (3.6%) | 4 (26.7%) | 72 (28.6%) | 5 (12.8%) | 111 (65.3%) | 0 (0.0%) | 42 (10.9%) |
| opf-kz-ru | 82 (10.0%) | 178 (25.7%) | 1 (0.2%) | 18 (3.0%) | 5 (33.3%) | 60 (23.8%) | 4 (10.3%) | 134 (78.8%) | 1 (0.5%) | 50 (13.0%) |
| gliner2-fastino | 54 (6.6%) | 88 (12.7%) | 7 (1.7%) | 108 (17.9%) | 12 (80.0%) | 72 (28.6%) | 12 (30.8%) | 14 (8.2%) | 3 (1.5%) | 190 (49.4%) |
| bardsai-eu | 34 (4.1%) | 61 (8.8%) | 9 (2.2%) | 49 (8.1%) | 2 (13.3%) | 29 (11.5%) | 5 (12.8%) | 27 (15.9%) | 40 (19.7%) | 352 (91.4%) |
| openai-base | 70 (8.5%) | 209 (30.2%) | 14 (3.5%) | 53 (8.8%) | 5 (33.3%) | 90 (35.7%) | 7 (17.9%) | 118 (69.4%) | 12 (5.9%) | 75 (19.5%) |
| ru-pii-ner | 91 (11.1%) | 338 (48.8%) | 50 (12.4%) | 35 (5.8%) | 11 (73.3%) | 36 (14.3%) | 14 (35.9%) | 120 (70.6%) | 12 (5.9%) | 48 (12.5%) |
| gliner2-hivetrace-omni | 37 (4.5%) | 48 (6.9%) | 20 (5.0%) | 171 (28.3%) | 13 (86.7%) | 62 (24.6%) | 13 (33.3%) | 34 (20.0%) | 23 (11.3%) | 344 (89.4%) |
| opf-ru | 100 (12.2%) | 270 (39.0%) | 2 (0.5%) | 90 (14.9%) | 8 (53.3%) | 140 (55.6%) | 1 (2.6%) | 98 (57.6%) | 11 (5.4%) | 89 (23.1%) |
| gliner-stream-pii | 77 (9.4%) | 163 (23.6%) | 72 (17.9%) | 223 (36.9%) | 5 (33.3%) | 27 (10.7%) | 13 (33.3%) | 19 (11.2%) | 56 (27.6%) | 270 (70.1%) |
| nuner-zero | 499 (60.9%) | 167 (24.1%) | 4 (1.0%) | 122 (20.2%) | 0 (0.0%) | 52 (20.6%) | 10 (25.6%) | 24 (14.1%) | 21 (10.3%) | 144 (37.4%) |
| gliner2-large | 93 (11.3%) | 189 (27.3%) | 6 (1.5%) | 227 (37.5%) | 11 (73.3%) | 85 (33.7%) | 14 (35.9%) | 13 (7.6%) | 45 (22.2%) | 376 (97.7%) |
| gliner-pii-edge | 312 (38.0%) | 307 (44.4%) | 12 (3.0%) | 150 (24.8%) | 3 (20.0%) | 33 (13.1%) | 1 (2.6%) | 7 (4.1%) | 8 (3.9%) | 317 (82.3%) |
| gliner2-hivetrace-uni | 544 (66.3%) | 177 (25.6%) | 36 (8.9%) | 72 (11.9%) | 15 (100.0%) | 26 (10.3%) | 15 (38.5%) | 109 (64.1%) | 23 (11.3%) | 287 (74.5%) |
| opf-ru-v2 | 125 (15.2%) | 251 (36.3%) | 10 (2.5%) | 66 (10.9%) | 10 (66.7%) | 131 (52.0%) | 6 (15.4%) | 143 (84.1%) | 193 (95.1%) | 385 (100.0%) |
| gliner2-vladlinv | 115 (14.0%) | 522 (75.4%) | 63 (15.6%) | 247 (40.8%) | 12 (80.0%) | 98 (38.9%) | 13 (33.3%) | 137 (80.6%) | 10 (4.9%) | 174 (45.2%) |
| traciora | 166 (20.2%) | 218 (31.5%) | 48 (11.9%) | 193 (31.9%) | 8 (53.3%) | 168 (66.7%) | 9 (23.1%) | 127 (74.7%) | 175 (86.2%) | 353 (91.7%) |
| pii-shield-onnx | 571 (69.6%) | 426 (61.6%) | 36 (8.9%) | 250 (41.3%) | 0 (0.0%) | 174 (69.0%) | 4 (10.3%) | 145 (85.3%) | 15 (7.4%) | 97 (25.2%) |
| gliner25-fastino | 303 (37.0%) | 304 (43.9%) | 6 (1.5%) | 344 (56.9%) | 12 (80.0%) | 187 (74.2%) | 17 (43.6%) | 87 (51.2%) | 104 (51.2%) | 375 (97.4%) |
| stanza-ru | 18 (2.2%) | 94 (13.6%) | 381 (94.5%) | 487 (80.5%) | 15 (100.0%) | 153 (60.7%) | 37 (94.9%) | 8 (4.7%) | 186 (91.6%) | 363 (94.3%) |
| gliner-pii-base | 603 (73.5%) | 365 (52.7%) | 35 (8.7%) | 342 (56.5%) | 7 (46.7%) | 74 (29.4%) | 16 (41.0%) | 29 (17.1%) | 16 (7.9%) | 283 (73.5%) |
| ru-legal-ner | 604 (73.7%) | 464 (67.1%) | 30 (7.4%) | 153 (25.3%) | 7 (46.7%) | 116 (46.0%) | 13 (33.3%) | 138 (81.2%) | 36 (17.7%) | 238 (61.8%) |
| gliner-urchade | 748 (91.2%) | 309 (44.7%) | 29 (7.2%) | 300 (49.6%) | 4 (26.7%) | 95 (37.7%) | 16 (41.0%) | 76 (44.7%) | 52 (25.6%) | 233 (60.5%) |
| davlan-xlmr | 20 (2.4%) | 153 (22.1%) | 400 (99.3%) | 605 (100.0%) | 13 (86.7%) | 242 (96.0%) | 39 (100.0%) | 1 (0.6%) | 203 (100.0%) | 385 (100.0%) |
| ner-ru-yqelz | 107 (13.0%) | 125 (18.1%) | 389 (96.5%) | 581 (96.0%) | 14 (93.3%) | 233 (92.5%) | 33 (84.6%) | 2 (1.2%) | 202 (99.5%) | 384 (99.7%) |
| davlan-mbert | 27 (3.3%) | 186 (26.9%) | 397 (98.5%) | 605 (100.0%) | 12 (80.0%) | 248 (98.4%) | 39 (100.0%) | 14 (8.2%) | 203 (100.0%) | 383 (99.5%) |
| gliner-multi-v21 | 173 (21.1%) | 381 (55.1%) | 248 (61.5%) | 505 (83.5%) | 15 (100.0%) | 196 (77.8%) | 28 (71.8%) | 145 (85.3%) | 77 (37.9%) | 372 (96.6%) |
| ner-ru-gherman | 39 (4.8%) | 292 (42.2%) | 391 (97.0%) | 605 (100.0%) | 14 (93.3%) | 249 (98.8%) | 39 (100.0%) | 38 (22.4%) | 203 (100.0%) | 385 (100.0%) |
| fef2-secret-ru | 745 (90.9%) | 642 (92.8%) | 239 (59.3%) | 589 (97.4%) | 15 (100.0%) | 156 (61.9%) | 13 (33.3%) | 163 (95.9%) | 203 (100.0%) | 384 (99.7%) |
| spacy-ru-lg | 627 (76.5%) | 574 (82.9%) | 402 (99.8%) | 595 (98.3%) | 15 (100.0%) | 247 (98.0%) | 39 (100.0%) | 110 (64.7%) | 202 (99.5%) | 379 (98.4%) |
| rules-ru | 816 (99.5%) | 691 (99.9%) | 155 (38.5%) | 540 (89.3%) | 0 (0.0%) | 252 (100.0%) | 22 (56.4%) | 138 (81.2%) | 202 (99.5%) | 385 (100.0%) |
| natasha | 614 (74.9%) | 563 (81.4%) | 398 (98.8%) | 605 (100.0%) | 15 (100.0%) | 250 (99.2%) | 39 (100.0%) | 143 (84.1%) | 203 (100.0%) | 385 (100.0%) |
| spacy-alrosait | 820 (100.0%) | 692 (100.0%) | 403 (100.0%) | 605 (100.0%) | 15 (100.0%) | 252 (100.0%) | 39 (100.0%) | 170 (100.0%) | 203 (100.0%) | 385 (100.0%) |

## Char recall by gold type

| type | group | nym-base | nym-small | pplx | openmed-multilingual | mmbert32k | gliner-nvidia | kalyan-ettin | openmed-nemotron | gravitee-small | apararti | opf-kz-ru | gliner2-fastino | bardsai-eu | openai-base | ru-pii-ner | gliner2-hivetrace-omni | opf-ru | gliner-stream-pii | nuner-zero | gliner2-large | gliner-pii-edge | gliner2-hivetrace-uni | opf-ru-v2 | gliner2-vladlinv | traciora | pii-shield-onnx | gliner25-fastino | stanza-ru | gliner-pii-base | ru-legal-ner | gliner-urchade | davlan-xlmr | ner-ru-yqelz | davlan-mbert | gliner-multi-v21 | ner-ru-gherman | fef2-secret-ru | spacy-ru-lg | rules-ru | natasha | spacy-alrosait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCOUNT_NUMBER | ID | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.915 | 1.000 | 0.940 | 0.832 | 0.900 | 0.898 | 1.000 | 1.000 | 0.892 | 0.925 | 0.983 | 0.975 | 0.884 | 1.000 | 0.750 | 0.917 | 0.649 | 0.734 | 0.973 | 0.992 | 0.591 | 0.950 | 0.950 | 0.566 | 0.308 | 0.599 | 0.933 | 0.750 | 0.000 | 0.083 | 0.000 | 0.141 | 0.000 | 0.093 | 0.025 | 0.083 | 0.000 | 0.000 |
| AGE | OTHER | 1.000 | 1.000 | 0.923 | 0.846 | 0.000 | 0.154 | 0.462 | 0.538 | 0.385 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.385 | 0.000 | 0.308 | 0.308 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.077 | 0.308 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.154 | 0.000 | 0.000 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| API_KEY | SECRET | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.884 | 0.916 | 0.889 | 0.649 | 0.840 | 0.329 | 1.000 | 1.000 | 0.552 | 1.000 | 0.940 | 0.734 | 0.774 | 0.970 | 0.560 | 0.608 | 0.559 | 0.983 | 0.608 | 0.994 | 0.834 | 0.983 | 0.997 | 0.497 | 0.000 | 0.663 | 0.929 | 0.552 | 0.000 | 0.253 | 0.000 | 0.386 | 0.000 | 0.888 | 0.000 | 0.886 | 0.000 | 0.000 |
| BUILDING_NUMBER | ADDRESS | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.959 | 1.000 | 0.909 | 0.851 | 0.694 | 0.942 | 0.760 | 0.810 | 0.777 | 0.694 | 0.661 | 0.769 | 0.818 | 0.686 | 0.826 | 0.835 | 0.620 | 0.446 | 0.579 | 0.702 | 0.438 | 0.570 | 0.264 | 0.512 | 0.347 | 0.446 | 0.174 | 0.463 | 0.124 | 0.190 | 0.000 | 0.380 | 0.149 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CITY | ADDRESS | 1.000 | 1.000 | 0.993 | 0.960 | 0.891 | 0.929 | 0.963 | 0.810 | 0.980 | 0.728 | 0.672 | 0.914 | 0.965 | 0.665 | 0.501 | 0.927 | 0.468 | 0.829 | 0.554 | 0.782 | 0.665 | 0.913 | 0.505 | 0.215 | 0.672 | 0.383 | 0.534 | 0.952 | 0.505 | 0.366 | 0.512 | 0.984 | 0.954 | 0.972 | 0.463 | 0.563 | 0.096 | 0.325 | 0.004 | 0.381 | 0.000 |
| COMPANY_NAME | ORG | 1.000 | 1.000 | 0.424 | 0.795 | 0.644 | 0.801 | 0.416 | 0.438 | 0.959 | 0.293 | 0.160 | 0.808 | 0.695 | 0.294 | 0.261 | 0.714 | 0.321 | 0.850 | 0.790 | 0.789 | 0.891 | 0.250 | 0.112 | 0.187 | 0.189 | 0.082 | 0.367 | 0.903 | 0.784 | 0.092 | 0.424 | 0.879 | 0.966 | 0.786 | 0.108 | 0.596 | 0.024 | 0.344 | 0.103 | 0.110 | 0.000 |
| COUNTRY | ADDRESS | 1.000 | 1.000 | 0.923 | 0.776 | 0.613 | 1.000 | 0.870 | 0.688 | 0.929 | 0.356 | 0.328 | 0.929 | 0.914 | 0.277 | 0.301 | 0.829 | 0.255 | 0.727 | 0.811 | 0.892 | 0.705 | 0.817 | 0.306 | 0.104 | 0.316 | 0.407 | 0.527 | 0.982 | 0.862 | 0.283 | 0.870 | 0.994 | 0.984 | 0.957 | 0.868 | 0.780 | 0.171 | 0.397 | 0.000 | 0.232 | 0.000 |
| CREDIT_DEBIT_CARD | ID | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.985 | 0.997 | 0.705 | 0.927 | 0.871 | 0.947 | 0.980 | 0.980 | 0.966 | 0.997 | 0.940 | 1.000 | 0.762 | 0.977 | 0.678 | 0.627 | 0.766 | 0.979 | 0.847 | 0.964 | 0.587 | 0.772 | 0.688 | 0.377 | 0.136 | 0.608 | 0.997 | 0.388 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.916 | 0.000 | 0.000 |
| CUSTOMER_ID | ACCOUNT | 1.000 | 1.000 | 0.992 | 0.999 | 0.663 | 0.891 | 0.446 | 0.491 | 0.007 | 0.750 | 0.817 | 0.509 | 0.942 | 0.644 | 0.963 | 0.698 | 0.191 | 0.949 | 0.740 | 0.564 | 0.822 | 0.910 | 0.362 | 0.520 | 0.242 | 0.326 | 0.117 | 0.204 | 0.632 | 0.364 | 0.430 | 0.000 | 0.008 | 0.000 | 0.069 | 0.000 | 0.387 | 0.007 | 0.000 | 0.007 | 0.000 |
| CVV | ID | 1.000 | 1.000 | 0.600 | 0.778 | 0.733 | 0.600 | 0.289 | 0.800 | 0.511 | 0.156 | 0.378 | 0.178 | 0.533 | 0.156 | 0.533 | 0.733 | 0.067 | 0.711 | 0.489 | 0.222 | 1.000 | 0.089 | 0.156 | 0.444 | 0.000 | 0.644 | 0.133 | 0.089 | 0.911 | 0.000 | 0.089 | 0.000 | 0.067 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DATE | OTHER | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.984 | 0.998 | 0.848 | 0.992 | 0.977 | 0.963 | 0.992 | 0.993 | 0.620 | 0.065 | 0.905 | 0.973 | 0.128 | 0.910 | 0.351 | 0.739 | 0.027 | 0.192 | 0.318 | 0.000 | 0.632 | 0.041 | 0.604 | 0.033 | 0.023 | 0.309 | 0.286 | 0.488 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.036 | 0.000 | 0.003 | 0.019 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
