# nym-multi - multi / pii (1500 rows, 8169 spans, 7 negatives)

Main metric: **missed** - gold spans no predicted character touched. Score threshold 0.5; spans without a score always count. `hidden` - gold spans every character of which is covered: touching one character counts as detection, not as hiding. `hidden` is counted over normalized predictions - a prediction is stretched to whole words before it is compared, so it is what a masker that repeats the same normalization would hide; a masker that masks the raw offsets of the model hides no more than this. Char P / R / F1 are reference only. Trivial baseline, mask everything: 0 missed, 100% hidden, char P 0.234 (76.6% of the text over-masked). `rows touched` / `chars masked` count rows the source left without annotations where a mask touched something, and the characters masked in them; that absence of annotations is not evidence that those rows hold nothing sensitive, so this is not a false-alarm rate. The exact CSVs keep the technical column names `fp_rows` and `fp_chars`.

| model | missed | missed % [95% CI] | hidden | char F1 [95% CI] | P | R | entity exact | entity overlap | typed F1 | rows touched | chars masked | dropped spans | ms/row | params | train |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nym-small | **2** | 0.0% [0.0%, 0.1%] | 99.9% | 0.999 [0.999, 1.000] | 0.999 | 1.000 | 0.992 | 1.000 | 0.526 | 0/7 | 0 | 0 | 58 | - | train |
| nym-base | **2** | 0.0% [0.0%, 0.1%] | 100.0% | 0.999 [0.999, 0.999] | 0.999 | 1.000 | 0.992 | 1.000 | 0.526 | 0/7 | 0 | 0 | 4 | 308M | train |
| pplx | **227** | 2.8% [2.4%, 3.2%] | 96.2% | 0.933 [0.928, 0.937] | 0.904 | 0.964 | 0.668 | 0.956 | 0.770 | 5/7 | 29 | 0 | 63 | 596M |  |
| mmbert32k | **571** | 7.0% [6.4%, 7.6%] | 79.1% | 0.857 [0.850, 0.863] | 0.820 | 0.896 | 0.470 | 0.871 | 0.523 | 5/7 | 31 | 0 | 5 | 308M |  |
| pii-shield-onnx | **1060** | 13.0% [11.8%, 14.1%] | 79.2% | 0.455 [0.444, 0.468] | 0.308 | 0.875 | 0.136 | 0.650 | 0.083 | 1/7 | 10 | 0 | 479 | - |  |
| openmed-multilingual | **1243** | 15.2% [14.4%, 16.1%] | 77.4% | 0.869 [0.862, 0.875] | 0.922 | 0.821 | 0.722 | 0.880 | 0.765 | 7/7 | 37 | 0 | 30 | 1.4B |  |
| bardsai-eu | **1272** | 15.6% [14.7%, 16.4%] | 76.8% | 0.864 [0.857, 0.870] | 0.903 | 0.828 | 0.550 | 0.887 | 0.326 | 1/7 | 5 | 0 | 697 | - |  |
| apararti | **1606** | 19.7% [18.6%, 20.7%] | 76.0% | 0.859 [0.852, 0.865] | 0.878 | 0.841 | 0.555 | 0.862 | 0.680 | 3/7 | 21 | 0 | 62 | 1.4B |  |
| opf-ru | **1633** | 20.0% [19.0%, 20.9%] | 68.1% | 0.816 [0.809, 0.824] | 0.850 | 0.785 | 0.524 | 0.819 | 0.660 | 4/7 | 28 | 0 | 40 | 1.4B |  |
| gliner-nvidia | **1670** | 20.4% [19.2%, 21.9%] | 77.5% | 0.831 [0.821, 0.841] | 0.902 | 0.771 | 0.763 | 0.854 | 0.704 | 5/7 | 43 | 0 | 10 | 445M |  |
| opf-kz-ru | **1737** | 21.3% [20.2%, 22.4%] | 74.2% | 0.830 [0.823, 0.837] | 0.841 | 0.820 | 0.494 | 0.850 | 0.660 | 2/7 | 17 | 0 | 60 | 1.4B |  |
| gliner2-fastino | **2007** | 24.6% [23.3%, 26.0%] | 73.1% | 0.826 [0.814, 0.837] | 0.949 | 0.731 | 0.776 | 0.846 | 0.746 | 1/7 | 6 | 2 | 7 | 307M |  |
| openai-base | **2052** | 25.1% [23.6%, 26.6%] | 70.9% | 0.823 [0.814, 0.831] | 0.862 | 0.787 | 0.522 | 0.831 | 0.659 | 2/7 | 17 | 0 | 70 | 1.4B |  |
| ru-legal-ner | **2134** | 26.1% [24.9%, 27.2%] | 58.0% | 0.461 [0.449, 0.473] | 0.335 | 0.735 | 0.174 | 0.642 | 0.209 | 3/7 | 68 | 0 | 4 | 29M |  |
| gliner2-hivetrace-omni | **2178** | 26.7% [25.3%, 28.2%] | 70.2% | 0.805 [0.790, 0.816] | 0.948 | 0.699 | 0.764 | 0.829 | 0.751 | 0/7 | 0 | 0 | 7 | 307M |  |
| openmed-nemotron | **2316** | 28.4% [27.2%, 29.6%] | 61.0% | 0.686 [0.675, 0.696] | 0.668 | 0.704 | 0.499 | 0.696 | 0.583 | 3/7 | 22 | 0 | 31 | 1.4B |  |
| kalyan-ettin | **2421** | 29.6% [28.4%, 31.0%] | 59.5% | 0.772 [0.763, 0.781] | 0.874 | 0.692 | 0.552 | 0.783 | 0.685 | 2/7 | 14 | 0 | 8 | 68M |  |
| gravitee-small | **2726** | 33.4% [32.0%, 34.7%] | 62.2% | 0.604 [0.592, 0.616] | 0.548 | 0.673 | 0.348 | 0.680 | 0.494 | 2/7 | 22 | 0 | 4 | 29M |  |
| nuner-zero | **2980** | 36.5% [35.1%, 37.9%] | 59.3% | 0.734 [0.723, 0.746] | 0.835 | 0.656 | 0.497 | 0.751 | 0.586 | 2/7 | 23 | 0 | 11 | 449M |  |
| gliner-pii-edge | **3003** | 36.8% [35.5%, 38.2%] | 60.3% | 0.714 [0.702, 0.724] | 0.806 | 0.640 | 0.571 | 0.709 | 0.497 | 5/7 | 74 | 0 | 129 | 45M |  |
| ru-pii-ner | **3078** | 37.7% [36.1%, 39.4%] | 60.3% | 0.751 [0.739, 0.764] | 0.906 | 0.642 | 0.519 | 0.754 | 0.236 | 4/7 | 19 | 0 | 98 | 358M |  |
| opf-ru-v2 | **3208** | 39.3% [38.1%, 40.6%] | 52.6% | 0.736 [0.727, 0.745] | 0.905 | 0.621 | 0.407 | 0.732 | 0.617 | 0/7 | 0 | 0 | 480 | 1.4B |  |
| traciora | **3449** | 42.2% [40.8%, 43.8%] | 49.3% | 0.692 [0.681, 0.703] | 0.833 | 0.592 | 0.341 | 0.700 | 0.565 | 0/7 | 0 | 0 | 260 | 1.4B |  |
| gliner-stream-pii | **3472** | 42.5% [41.0%, 44.1%] | 51.6% | 0.658 [0.644, 0.673] | 0.894 | 0.521 | 0.596 | 0.694 | 0.549 | 7/7 | 39 | 0 | 41 | 677M |  |
| gliner2-hivetrace-uni | **3571** | 43.7% [42.4%, 45.0%] | 53.3% | 0.709 [0.697, 0.720] | 0.896 | 0.587 | 0.605 | 0.683 | 0.509 | 1/7 | 6 | 0 | 18 | 147M |  |
| gliner2-large | **3648** | 44.7% [43.2%, 46.1%] | 52.8% | 0.681 [0.667, 0.694] | 0.898 | 0.549 | 0.543 | 0.692 | 0.590 | 0/7 | 0 | 0 | 29 | 486M |  |
| gliner-urchade | **3725** | 45.6% [44.3%, 47.0%] | 53.3% | 0.721 [0.707, 0.732] | 0.923 | 0.591 | 0.576 | 0.686 | 0.642 | 0/7 | 0 | 0 | 4 | 289M |  |
| gliner2-vladlinv | **3750** | 45.9% [44.3%, 47.7%] | 53.6% | 0.681 [0.665, 0.695] | 0.957 | 0.528 | 0.505 | 0.698 | 0.418 | 0/7 | 0 | 0 | 4 | 287M |  |
| gliner25-fastino | **4783** | 58.6% [57.1%, 60.0%] | 39.6% | 0.578 [0.561, 0.592] | 0.957 | 0.414 | 0.499 | 0.580 | 0.532 | 0/7 | 0 | 0 | 4 | 287M |  |
| gliner-pii-base | **4874** | 59.7% [58.5%, 61.0%] | 39.1% | 0.573 [0.558, 0.587] | 0.909 | 0.419 | 0.521 | 0.555 | 0.490 | 1/7 | 4 | 0 | 4 | 166M |  |
| gliner-multi-v21 | **4902** | 60.0% [58.7%, 61.4%] | 37.4% | 0.475 [0.461, 0.490] | 0.864 | 0.328 | 0.299 | 0.557 | 0.419 | 0/7 | 0 | 0 | 6 | 289M |  |
| davlan-xlmr | **5122** | 62.7% [61.7%, 63.7%] | 33.1% | 0.423 [0.410, 0.436] | 0.862 | 0.280 | 0.233 | 0.532 | 0.222 | 1/7 | 5 | 0 | 4 | 277M |  |
| ner-ru-yqelz | **5127** | 62.8% [61.8%, 63.7%] | 33.1% | 0.401 [0.389, 0.412] | 0.724 | 0.277 | 0.230 | 0.510 | 0.200 | 0/7 | 0 | 0 | 4 | 559M |  |
| davlan-mbert | **5248** | 64.2% [63.1%, 65.3%] | 31.0% | 0.401 [0.388, 0.414] | 0.816 | 0.266 | 0.212 | 0.508 | 0.204 | 1/7 | 5 | 0 | 4 | 177M |  |
| ner-ru-gherman | **5462** | 66.9% [65.8%, 68.0%] | 27.1% | 0.351 [0.339, 0.364] | 0.940 | 0.216 | 0.377 | 0.491 | 0.085 | 0/7 | 0 | 0 | 4 | 177M |  |
| stanza-ru | **6443** | 78.9% [77.7%, 80.0%] | 16.6% | 0.211 [0.200, 0.222] | 0.312 | 0.159 | 0.070 | 0.302 | 0.021 | 7/7 | 60 | 0 | 44 | - |  |
| fef2-secret-ru | **7078** | 86.6% [85.7%, 87.7%] | 11.7% | 0.280 [0.263, 0.297] | 0.897 | 0.166 | 0.140 | 0.232 | 0.046 | 0/7 | 0 | 0 | 5 | 177M |  |
| rules-ru | **7318** | 89.6% [88.9%, 90.3%] | 10.0% | 0.311 [0.294, 0.328] | 0.956 | 0.186 | 0.171 | 0.188 | 0.299 | 0/7 | 0 | 0 | 0 | - |  |
| spacy-ru-lg | **7381** | 90.4% [89.4%, 91.3%] | 8.7% | 0.125 [0.113, 0.136] | 0.235 | 0.085 | 0.027 | 0.161 | 0.023 | 0/7 | 0 | 0 | 4 | - |  |
| natasha | **7898** | 96.7% [96.1%, 97.2%] | 2.8% | 0.046 [0.039, 0.054] | 0.648 | 0.024 | 0.024 | 0.063 | 0.015 | 0/7 | 0 | 0 | 2 | - |  |
| spacy-alrosait | **8028** | 98.3% [97.9%, 98.7%] | 1.4% | 0.027 [0.020, 0.033] | 0.779 | 0.014 | 0.007 | 0.034 | 0.006 | 0/7 | 0 | 0 | 4 | - |  |

Neighbours by rank a paired bootstrap cannot tell apart (95%, missed %) - pairs, not a transitive chain, so `a ≈ b` and `b ≈ c` do not make `a ≈ c`: nym-small ≈ nym-base; openmed-multilingual ≈ bardsai-eu; apararti ≈ opf-ru; opf-ru ≈ gliner-nvidia; gliner-nvidia ≈ opf-kz-ru; gliner2-fastino ≈ openai-base; openai-base ≈ ru-legal-ner; ru-legal-ner ≈ gliner2-hivetrace-omni; gliner2-hivetrace-omni ≈ openmed-nemotron; nuner-zero ≈ gliner-pii-edge; gliner-pii-edge ≈ ru-pii-ner; ru-pii-ner ≈ opf-ru-v2; traciora ≈ gliner-stream-pii; gliner-stream-pii ≈ gliner2-hivetrace-uni; gliner2-hivetrace-uni ≈ gliner2-large; gliner2-large ≈ gliner-urchade; gliner-urchade ≈ gliner2-vladlinv; gliner25-fastino ≈ gliner-pii-base; gliner-pii-base ≈ gliner-multi-v21; davlan-xlmr ≈ ner-ru-yqelz; rules-ru ≈ spacy-ru-lg

## Missed by group

| model | PERSON | ADDRESS | CONTACT | ID | NET | ACCOUNT | SECRET | ORG | DATE | OTHER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spans in gold | 1806 | 1489 | 860 | 1573 | 99 | 685 | 173 | 256 | 360 | 868 |
| nym-small | 2 (0.1%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| nym-base | 2 (0.1%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| pplx | 18 (1.0%) | 38 (2.6%) | 1 (0.1%) | 2 (0.1%) | 0 (0.0%) | 16 (2.3%) | 0 (0.0%) | 133 (52.0%) | 0 (0.0%) | 19 (2.2%) |
| mmbert32k | 121 (6.7%) | 106 (7.1%) | 2 (0.2%) | 96 (6.1%) | 2 (2.0%) | 113 (16.5%) | 22 (12.7%) | 26 (10.2%) | 1 (0.3%) | 82 (9.4%) |
| pii-shield-onnx | 342 (18.9%) | 276 (18.5%) | 31 (3.6%) | 125 (7.9%) | 0 (0.0%) | 69 (10.1%) | 5 (2.9%) | 32 (12.5%) | 33 (9.2%) | 147 (16.9%) |
| openmed-multilingual | 423 (23.4%) | 247 (16.6%) | 1 (0.1%) | 159 (10.1%) | 21 (21.2%) | 122 (17.8%) | 51 (29.5%) | 112 (43.8%) | 3 (0.8%) | 104 (12.0%) |
| bardsai-eu | 135 (7.5%) | 129 (8.7%) | 7 (0.8%) | 142 (9.0%) | 8 (8.1%) | 91 (13.3%) | 21 (12.1%) | 17 (6.6%) | 25 (6.9%) | 697 (80.3%) |
| apararti | 602 (33.3%) | 403 (27.1%) | 3 (0.3%) | 63 (4.0%) | 13 (13.1%) | 176 (25.7%) | 16 (9.2%) | 144 (56.2%) | 0 (0.0%) | 186 (21.4%) |
| opf-ru | 334 (18.5%) | 408 (27.4%) | 8 (0.9%) | 178 (11.3%) | 39 (39.4%) | 274 (40.0%) | 9 (5.2%) | 103 (40.2%) | 4 (1.1%) | 276 (31.8%) |
| gliner-nvidia | 243 (13.5%) | 220 (14.8%) | 108 (12.6%) | 502 (31.9%) | 15 (15.2%) | 97 (14.2%) | 27 (15.6%) | 47 (18.4%) | 36 (10.0%) | 375 (43.2%) |
| opf-kz-ru | 631 (34.9%) | 430 (28.9%) | 4 (0.5%) | 61 (3.9%) | 15 (15.2%) | 175 (25.5%) | 23 (13.3%) | 190 (74.2%) | 2 (0.6%) | 206 (23.7%) |
| gliner2-fastino | 376 (20.8%) | 252 (16.9%) | 81 (9.4%) | 442 (28.1%) | 73 (73.7%) | 170 (24.8%) | 56 (32.4%) | 46 (18.0%) | 36 (10.0%) | 475 (54.7%) |
| openai-base | 601 (33.3%) | 499 (33.5%) | 31 (3.6%) | 146 (9.3%) | 30 (30.3%) | 277 (40.4%) | 34 (19.7%) | 170 (66.4%) | 15 (4.2%) | 249 (28.7%) |
| ru-legal-ner | 875 (48.4%) | 398 (26.7%) | 32 (3.7%) | 255 (16.2%) | 10 (10.1%) | 138 (20.1%) | 23 (13.3%) | 95 (37.1%) | 12 (3.3%) | 296 (34.1%) |
| gliner2-hivetrace-omni | 291 (16.1%) | 280 (18.8%) | 98 (11.4%) | 407 (25.9%) | 81 (81.8%) | 138 (20.1%) | 45 (26.0%) | 70 (27.3%) | 39 (10.8%) | 729 (84.0%) |
| openmed-nemotron | 524 (29.0%) | 445 (29.9%) | 73 (8.5%) | 678 (43.1%) | 2 (2.0%) | 335 (48.9%) | 50 (28.9%) | 105 (41.0%) | 4 (1.1%) | 100 (11.5%) |
| kalyan-ettin | 688 (38.1%) | 478 (32.1%) | 95 (11.0%) | 542 (34.5%) | 5 (5.1%) | 332 (48.5%) | 49 (28.3%) | 132 (51.6%) | 7 (1.9%) | 93 (10.7%) |
| gravitee-small | 608 (33.7%) | 424 (28.5%) | 116 (13.5%) | 731 (46.5%) | 12 (12.1%) | 559 (81.6%) | 66 (38.2%) | 90 (35.2%) | 8 (2.2%) | 112 (12.9%) |
| nuner-zero | 1086 (60.1%) | 407 (27.3%) | 67 (7.8%) | 633 (40.2%) | 5 (5.1%) | 172 (25.1%) | 35 (20.2%) | 90 (35.2%) | 57 (15.8%) | 428 (49.3%) |
| gliner-pii-edge | 776 (43.0%) | 834 (56.0%) | 104 (12.1%) | 311 (19.8%) | 27 (27.3%) | 171 (25.0%) | 49 (28.3%) | 99 (38.7%) | 51 (14.2%) | 581 (66.9%) |
| ru-pii-ner | 875 (48.4%) | 842 (56.5%) | 173 (20.1%) | 285 (18.1%) | 74 (74.7%) | 202 (29.5%) | 89 (51.4%) | 177 (69.1%) | 73 (20.3%) | 288 (33.2%) |
| opf-ru-v2 | 522 (28.9%) | 643 (43.2%) | 19 (2.2%) | 155 (9.9%) | 69 (69.7%) | 427 (62.3%) | 26 (15.0%) | 159 (62.1%) | 338 (93.9%) | 850 (97.9%) |
| traciora | 535 (29.6%) | 554 (37.2%) | 122 (14.2%) | 474 (30.1%) | 72 (72.7%) | 449 (65.5%) | 39 (22.5%) | 155 (60.5%) | 293 (81.4%) | 756 (87.1%) |
| gliner-stream-pii | 695 (38.5%) | 563 (37.8%) | 268 (31.2%) | 769 (48.9%) | 35 (35.4%) | 155 (22.6%) | 68 (39.3%) | 121 (47.3%) | 161 (44.7%) | 637 (73.4%) |
| gliner2-hivetrace-uni | 1433 (79.3%) | 550 (36.9%) | 117 (13.6%) | 299 (19.0%) | 83 (83.8%) | 128 (18.7%) | 93 (53.8%) | 195 (76.2%) | 48 (13.3%) | 625 (72.0%) |
| gliner2-large | 783 (43.4%) | 769 (51.6%) | 109 (12.7%) | 683 (43.4%) | 67 (67.7%) | 232 (33.9%) | 75 (43.4%) | 99 (38.7%) | 84 (23.3%) | 747 (86.1%) |
| gliner-urchade | 1504 (83.3%) | 427 (28.7%) | 92 (10.7%) | 693 (44.1%) | 26 (26.3%) | 223 (32.6%) | 42 (24.3%) | 77 (30.1%) | 60 (16.7%) | 581 (66.9%) |
| gliner2-vladlinv | 502 (27.8%) | 1174 (78.8%) | 138 (16.0%) | 797 (50.7%) | 83 (83.8%) | 302 (44.1%) | 69 (39.9%) | 212 (82.8%) | 40 (11.1%) | 433 (49.9%) |
| gliner25-fastino | 758 (42.0%) | 646 (43.4%) | 76 (8.8%) | 1242 (79.0%) | 71 (71.7%) | 618 (90.2%) | 74 (42.8%) | 196 (76.6%) | 250 (69.4%) | 852 (98.2%) |
| gliner-pii-base | 1451 (80.3%) | 968 (65.0%) | 184 (21.4%) | 999 (63.5%) | 66 (66.7%) | 334 (48.8%) | 112 (64.7%) | 142 (55.5%) | 67 (18.6%) | 551 (63.5%) |
| gliner-multi-v21 | 495 (27.4%) | 713 (47.9%) | 452 (52.6%) | 1362 (86.6%) | 92 (92.9%) | 531 (77.5%) | 135 (78.0%) | 213 (83.2%) | 82 (22.8%) | 827 (95.3%) |
| davlan-xlmr | 93 (5.1%) | 475 (31.9%) | 850 (98.8%) | 1559 (99.1%) | 93 (93.9%) | 652 (95.2%) | 171 (98.8%) | 9 (3.5%) | 357 (99.2%) | 863 (99.4%) |
| ner-ru-yqelz | 196 (10.9%) | 531 (35.7%) | 818 (95.1%) | 1494 (95.0%) | 93 (93.9%) | 615 (89.8%) | 135 (78.0%) | 28 (10.9%) | 360 (100.0%) | 857 (98.7%) |
| davlan-mbert | 159 (8.8%) | 513 (34.5%) | 854 (99.3%) | 1555 (98.9%) | 83 (83.8%) | 676 (98.7%) | 171 (98.8%) | 19 (7.4%) | 357 (99.2%) | 861 (99.2%) |
| ner-ru-gherman | 259 (14.3%) | 535 (35.9%) | 833 (96.9%) | 1562 (99.3%) | 94 (94.9%) | 662 (96.6%) | 173 (100.0%) | 124 (48.4%) | 358 (99.4%) | 862 (99.3%) |
| stanza-ru | 1037 (57.4%) | 932 (62.6%) | 848 (98.6%) | 1440 (91.5%) | 99 (100.0%) | 562 (82.0%) | 159 (91.9%) | 168 (65.6%) | 360 (100.0%) | 838 (96.5%) |
| fef2-secret-ru | 1499 (83.0%) | 1394 (93.6%) | 533 (62.0%) | 1545 (98.2%) | 97 (98.0%) | 468 (68.3%) | 92 (53.2%) | 230 (89.8%) | 360 (100.0%) | 860 (99.1%) |
| rules-ru | 1796 (99.4%) | 1489 (100.0%) | 357 (41.5%) | 1397 (88.8%) | 22 (22.2%) | 681 (99.4%) | 114 (65.9%) | 236 (92.2%) | 359 (99.7%) | 867 (99.9%) |
| spacy-ru-lg | 1484 (82.2%) | 1263 (84.8%) | 826 (96.0%) | 1521 (96.7%) | 96 (97.0%) | 634 (92.6%) | 167 (96.5%) | 196 (76.6%) | 360 (100.0%) | 834 (96.1%) |
| natasha | 1683 (93.2%) | 1360 (91.3%) | 857 (99.7%) | 1573 (100.0%) | 99 (100.0%) | 680 (99.3%) | 170 (98.3%) | 249 (97.3%) | 360 (100.0%) | 867 (99.9%) |
| spacy-alrosait | 1715 (95.0%) | 1449 (97.3%) | 859 (99.9%) | 1571 (99.9%) | 99 (100.0%) | 685 (100.0%) | 173 (100.0%) | 249 (97.3%) | 360 (100.0%) | 868 (100.0%) |

## Char recall by gold type

| type | group | nym-small | nym-base | pplx | mmbert32k | pii-shield-onnx | openmed-multilingual | bardsai-eu | apararti | opf-ru | gliner-nvidia | opf-kz-ru | gliner2-fastino | openai-base | ru-legal-ner | gliner2-hivetrace-omni | openmed-nemotron | kalyan-ettin | gravitee-small | nuner-zero | gliner-pii-edge | ru-pii-ner | opf-ru-v2 | traciora | gliner-stream-pii | gliner2-hivetrace-uni | gliner2-large | gliner-urchade | gliner2-vladlinv | gliner25-fastino | gliner-pii-base | gliner-multi-v21 | davlan-xlmr | ner-ru-yqelz | davlan-mbert | ner-ru-gherman | stanza-ru | fef2-secret-ru | rules-ru | spacy-ru-lg | natasha | spacy-alrosait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCOUNT_NUMBER | ID | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.996 | 0.988 | 0.791 | 0.930 | 1.000 | 0.994 | 0.569 | 1.000 | 0.773 | 1.000 | 0.979 | 0.721 | 0.733 | 0.847 | 0.616 | 0.524 | 0.835 | 0.840 | 0.998 | 0.929 | 0.426 | 0.744 | 0.487 | 0.642 | 0.413 | 0.270 | 0.226 | 0.039 | 0.015 | 0.030 | 0.015 | 0.015 | 0.077 | 0.022 | 0.115 | 0.047 | 0.000 | 0.000 |
| AGE | OTHER | 1.000 | 1.000 | 0.763 | 0.405 | 0.721 | 0.921 | 0.479 | 0.100 | 0.311 | 0.089 | 0.063 | 0.084 | 0.095 | 0.768 | 0.179 | 0.311 | 0.253 | 0.358 | 0.074 | 0.579 | 0.200 | 0.042 | 0.158 | 0.053 | 0.100 | 0.326 | 0.000 | 0.058 | 0.021 | 0.242 | 0.032 | 0.000 | 0.011 | 0.000 | 0.021 | 0.105 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 0.000 | 0.000 |
| API_KEY | SECRET | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.908 | 0.999 | 0.428 | 1.000 | 0.992 | 0.991 | 0.774 | 0.988 | 0.562 | 0.933 | 0.928 | 0.676 | 0.741 | 0.673 | 0.412 | 0.679 | 0.868 | 0.534 | 0.978 | 0.929 | 0.445 | 0.511 | 0.644 | 0.611 | 0.526 | 0.530 | 0.436 | 0.311 | 0.011 | 0.452 | 0.011 | 0.000 | 0.016 | 0.842 | 0.740 | 0.026 | 0.000 | 0.000 |
| BUILDING_NUMBER | ADDRESS | 1.000 | 1.000 | 0.976 | 0.952 | 0.886 | 0.704 | 0.837 | 0.722 | 0.649 | 0.671 | 0.651 | 0.582 | 0.612 | 0.687 | 0.519 | 0.498 | 0.535 | 0.645 | 0.565 | 0.422 | 0.514 | 0.406 | 0.503 | 0.379 | 0.322 | 0.307 | 0.509 | 0.145 | 0.423 | 0.290 | 0.262 | 0.291 | 0.207 | 0.240 | 0.460 | 0.102 | 0.008 | 0.000 | 0.047 | 0.000 | 0.018 |
| CITY | ADDRESS | 1.000 | 1.000 | 0.960 | 0.877 | 0.782 | 0.777 | 0.966 | 0.650 | 0.632 | 0.822 | 0.627 | 0.851 | 0.645 | 0.629 | 0.816 | 0.661 | 0.651 | 0.662 | 0.557 | 0.452 | 0.385 | 0.491 | 0.627 | 0.628 | 0.741 | 0.461 | 0.638 | 0.203 | 0.588 | 0.273 | 0.582 | 0.941 | 0.930 | 0.923 | 0.721 | 0.562 | 0.075 | 0.000 | 0.212 | 0.164 | 0.039 |
| COMPANY_NAME | ORG | 0.997 | 0.997 | 0.412 | 0.717 | 0.864 | 0.407 | 0.871 | 0.356 | 0.412 | 0.728 | 0.212 | 0.735 | 0.295 | 0.516 | 0.655 | 0.486 | 0.347 | 0.557 | 0.609 | 0.512 | 0.290 | 0.287 | 0.331 | 0.407 | 0.154 | 0.528 | 0.697 | 0.152 | 0.179 | 0.380 | 0.132 | 0.899 | 0.821 | 0.852 | 0.347 | 0.296 | 0.087 | 0.057 | 0.222 | 0.032 | 0.030 |
| COUNTRY | ADDRESS | 1.000 | 1.000 | 0.914 | 0.666 | 0.804 | 0.655 | 0.920 | 0.463 | 0.487 | 0.893 | 0.333 | 0.849 | 0.375 | 0.587 | 0.844 | 0.630 | 0.694 | 0.563 | 0.785 | 0.670 | 0.383 | 0.277 | 0.480 | 0.673 | 0.725 | 0.774 | 0.886 | 0.071 | 0.564 | 0.740 | 0.890 | 0.966 | 0.988 | 0.985 | 0.865 | 0.619 | 0.055 | 0.000 | 0.414 | 0.223 | 0.043 |
| CREDIT_DEBIT_CARD | ID | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.999 | 0.884 | 0.931 | 0.915 | 1.000 | 0.992 | 0.564 | 1.000 | 0.783 | 0.977 | 0.947 | 0.735 | 0.619 | 0.872 | 0.696 | 0.565 | 0.812 | 0.872 | 0.991 | 0.901 | 0.553 | 0.674 | 0.667 | 0.655 | 0.627 | 0.198 | 0.298 | 0.044 | 0.030 | 0.038 | 0.030 | 0.030 | 0.055 | 0.016 | 0.850 | 0.071 | 0.000 | 0.000 |
| CUSTOMER_ID | ACCOUNT | 1.000 | 1.000 | 0.996 | 0.645 | 0.904 | 0.873 | 0.895 | 0.859 | 0.323 | 0.800 | 0.890 | 0.551 | 0.628 | 0.576 | 0.732 | 0.392 | 0.329 | 0.092 | 0.675 | 0.660 | 0.866 | 0.298 | 0.216 | 0.805 | 0.842 | 0.589 | 0.427 | 0.469 | 0.037 | 0.442 | 0.048 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.078 | 0.332 | 0.006 | 0.058 | 0.014 | 0.000 |
| CVV | ID | 1.000 | 1.000 | 0.979 | 0.729 | 0.911 | 0.789 | 0.661 | 0.607 | 0.561 | 0.304 | 0.625 | 0.189 | 0.529 | 0.496 | 0.457 | 0.514 | 0.543 | 0.500 | 0.432 | 0.604 | 0.464 | 0.429 | 0.329 | 0.546 | 0.196 | 0.286 | 0.336 | 0.339 | 0.046 | 0.575 | 0.118 | 0.221 | 0.318 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 0.011 | 0.221 | 0.246 | 0.000 | 0.000 |
| DATE | OTHER | 1.000 | 1.000 | 0.999 | 0.987 | 0.785 | 0.937 | 0.160 | 0.998 | 0.960 | 0.753 | 0.998 | 0.577 | 0.950 | 0.443 | 0.186 | 0.950 | 0.987 | 0.960 | 0.628 | 0.360 | 0.819 | 0.011 | 0.086 | 0.340 | 0.370 | 0.113 | 0.441 | 0.605 | 0.013 | 0.456 | 0.058 | 0.021 | 0.015 | 0.022 | 0.011 | 0.007 | 0.009 | 0.000 | 0.048 | 0.000 | 0.000 |
| DATE_OF_BIRTH | DATE | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.961 | 0.828 | 0.983 | 0.909 | 0.998 | 0.956 | 0.828 | 0.976 | 0.835 | 0.947 | 0.862 | 0.822 | 0.940 | 0.946 | 0.959 | 0.792 | 0.824 | 0.769 | 0.035 | 0.096 | 0.515 | 0.788 | 0.694 | 0.771 | 0.823 | 0.279 | 0.749 | 0.712 | 0.005 | 0.000 | 0.005 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
