# nym-ru - ru / pii (1500 rows, 9497 spans, 0 negatives)

Main metric: **missed** - gold spans no predicted character touched. Score threshold 0.5; spans without a score always count. `hidden` - gold spans every character of which is covered: touching one character counts as detection, not as hiding. `hidden` is counted over normalized predictions - a prediction is stretched to whole words before it is compared, so it is what a masker that repeats the same normalization would hide; a masker that masks the raw offsets of the model hides no more than this. Char P / R / F1 are reference only. Trivial baseline, mask everything: 0 missed, 100% hidden, char P 0.181 (81.9% of the text over-masked). `rows touched` / `chars masked` count rows the source left without annotations where a mask touched something, and the characters masked in them; that absence of annotations is not evidence that those rows hold nothing sensitive, so this is not a false-alarm rate. The exact CSVs keep the technical column names `fp_rows` and `fp_chars`.

| model | missed | missed % [95% CI] | hidden | char F1 [95% CI] | P | R | entity exact | entity overlap | typed F1 | rows touched | chars masked | dropped spans | ms/row | params | train |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nym-base | **0** | 0.0% [0.0%, 0.0%] | 100.0% | 0.999 [0.998, 0.999] | 0.997 | 1.000 | 0.970 | 1.000 | 0.578 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 308M | train |
| nym-small | **0** | 0.0% [0.0%, 0.0%] | 100.0% | 0.998 [0.998, 0.999] | 0.997 | 1.000 | 0.970 | 1.000 | 0.578 | 0/0 | 0 | 0 | 923 | - | train |
| nym-base+cpu-int8 | **7** | 0.1% [0.0%, 0.1%] | 99.8% | 0.998 [0.997, 0.998] | 0.997 | 0.999 | 0.969 | 1.000 | 0.578 | 0/0 | 0 | 0 | 83 | 308M | train |
| pplx+cpu-int8 | **47** | 0.5% [0.4%, 0.6%] | 95.6% | 0.853 [0.846, 0.860] | 0.757 | 0.977 | 0.501 | 0.939 | 0.667 | 0/0 | 0 | 0 | 175 | 596M |  |
| pplx | **374** | 3.9% [3.6%, 4.3%] | 94.0% | 0.911 [0.907, 0.916] | 0.899 | 0.925 | 0.620 | 0.959 | 0.767 | 0/0 | 0 | 0 | 63 | 596M |  |
| mmbert32k | **806** | 8.5% [7.9%, 9.1%] | 63.4% | 0.884 [0.880, 0.888] | 0.950 | 0.826 | 0.427 | 0.931 | 0.570 | 0/0 | 0 | 0 | 6 | 308M |  |
| opf-ru | **1096** | 11.5% [10.9%, 12.2%] | 75.7% | 0.894 [0.890, 0.898] | 0.952 | 0.842 | 0.552 | 0.919 | 0.761 | 0/0 | 0 | 0 | 180 | 1.4B |  |
| apararti | **1097** | 11.6% [10.9%, 12.3%] | 82.0% | 0.862 [0.857, 0.868] | 0.850 | 0.875 | 0.495 | 0.919 | 0.682 | 0/0 | 0 | 0 | 62 | 1.4B |  |
| openmed-multilingual | **1127** | 11.9% [11.2%, 12.5%] | 76.8% | 0.881 [0.876, 0.886] | 0.956 | 0.818 | 0.713 | 0.915 | 0.788 | 0/0 | 0 | 0 | 146 | 1.4B |  |
| openai-base-onnx | **1170** | 12.3% [11.6%, 13.1%] | 82.4% | 0.852 [0.846, 0.858] | 0.828 | 0.877 | 0.487 | 0.917 | 0.676 | 0/0 | 0 | 0 | 260 | - |  |
| openai-base | **1171** | 12.3% [11.6%, 13.1%] | 82.4% | 0.852 [0.846, 0.858] | 0.828 | 0.877 | 0.486 | 0.917 | 0.675 | 0/0 | 0 | 0 | 273 | 1.4B |  |
| bardsai-eu | **1320** | 13.9% [13.2%, 14.6%] | 74.2% | 0.872 [0.867, 0.877] | 0.903 | 0.844 | 0.497 | 0.900 | 0.316 | 0/0 | 0 | 0 | 661 | - |  |
| gliner-nvidia | **1343** | 14.1% [13.4%, 15.0%] | 82.2% | 0.891 [0.886, 0.897] | 0.932 | 0.854 | 0.793 | 0.907 | 0.770 | 0/0 | 0 | 0 | 10 | 445M |  |
| gliner-nvidia-ru | **1489** | 15.7% [14.9%, 16.5%] | 80.7% | 0.893 [0.888, 0.899] | 0.952 | 0.841 | 0.805 | 0.901 | 0.767 | 0/0 | 0 | 0 | 63 | 445M |  |
| ru-pii-ner | **1492** | 15.7% [14.7%, 16.8%] | 83.4% | 0.864 [0.857, 0.872] | 0.930 | 0.807 | 0.604 | 0.905 | 0.403 | 0/0 | 0 | 0 | 74 | 358M |  |
| gliner2-fastino-ru | **1696** | 17.9% [17.1%, 18.7%] | 77.7% | 0.870 [0.864, 0.875] | 0.949 | 0.803 | 0.661 | 0.889 | 0.790 | 0/0 | 0 | 1 | 32 | 307M |  |
| opf-kz-ru | **1748** | 18.4% [17.6%, 19.3%] | 73.9% | 0.810 [0.803, 0.816] | 0.837 | 0.784 | 0.459 | 0.878 | 0.648 | 0/0 | 0 | 0 | 58 | 1.4B |  |
| gliner2-fastino | **1790** | 18.8% [18.0%, 19.7%] | 76.1% | 0.871 [0.866, 0.877] | 0.956 | 0.800 | 0.791 | 0.880 | 0.802 | 0/0 | 0 | 0 | 6 | 307M |  |
| gliner2-hivetrace-omni-ru | **1799** | 18.9% [18.1%, 19.7%] | 74.8% | 0.867 [0.861, 0.873] | 0.952 | 0.797 | 0.670 | 0.878 | 0.804 | 0/0 | 0 | 0 | 26 | 307M |  |
| ru-legal-ner+cpu-int8 | **1861** | 19.6% [18.8%, 20.4%] | 64.2% | 0.827 [0.821, 0.832] | 0.870 | 0.787 | 0.386 | 0.852 | 0.669 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 29M |  |
| ru-legal-ner+cpu | **1928** | 20.3% [19.5%, 21.2%] | 63.7% | 0.824 [0.818, 0.830] | 0.872 | 0.782 | 0.386 | 0.849 | 0.668 | 0/0 | 0 | 0 | 11 | 29M |  |
| ru-legal-ner | **1928** | 20.3% [19.5%, 21.2%] | 63.7% | 0.824 [0.818, 0.830] | 0.872 | 0.782 | 0.386 | 0.849 | 0.668 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 29M |  |
| gliner2-hivetrace-omni | **1939** | 20.4% [19.6%, 21.3%] | 72.8% | 0.867 [0.861, 0.873] | 0.965 | 0.787 | 0.775 | 0.870 | 0.833 | 0/0 | 0 | 0 | 6 | 307M |  |
| openmed-nemotron | **2091** | 22.0% [21.1%, 22.9%] | 63.8% | 0.739 [0.730, 0.747] | 0.765 | 0.714 | 0.545 | 0.790 | 0.623 | 0/0 | 0 | 0 | 149 | 1.4B |  |
| gliner-pii-edge | **2295** | 24.2% [23.2%, 25.1%] | 68.5% | 0.781 [0.774, 0.789] | 0.853 | 0.720 | 0.517 | 0.790 | 0.537 | 0/0 | 0 | 0 | 130 | 45M |  |
| pii-shield-onnx | **2572** | 27.1% [26.1%, 28.0%] | 58.9% | 0.784 [0.777, 0.792] | 0.911 | 0.689 | 0.407 | 0.822 | 0.547 | 0/0 | 0 | 0 | 1143 | - |  |
| traciora | **2726** | 28.7% [27.7%, 29.7%] | 60.6% | 0.775 [0.768, 0.782] | 0.846 | 0.714 | 0.355 | 0.810 | 0.628 | 0/0 | 0 | 0 | 254 | 1.4B |  |
| opf-ru-v2 | **2810** | 29.6% [28.7%, 30.5%] | 62.0% | 0.786 [0.779, 0.792] | 0.897 | 0.699 | 0.391 | 0.815 | 0.670 | 0/0 | 0 | 0 | 462 | 1.4B |  |
| kalyan-ettin | **2889** | 30.4% [29.4%, 31.5%] | 53.4% | 0.745 [0.737, 0.753] | 0.932 | 0.621 | 0.502 | 0.802 | 0.643 | 0/0 | 0 | 0 | 13 | 68M |  |
| gliner2-vladlinv-ru | **3214** | 33.8% [32.6%, 35.2%] | 65.6% | 0.766 [0.756, 0.776] | 0.961 | 0.636 | 0.539 | 0.794 | 0.499 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 287M |  |
| nuner-zero | **3237** | 34.1% [32.8%, 35.2%] | 58.6% | 0.764 [0.756, 0.771] | 0.843 | 0.698 | 0.468 | 0.773 | 0.613 | 0/0 | 0 | 0 | 10 | 449M |  |
| gliner2-vladlinv | **3275** | 34.5% [33.3%, 35.8%] | 64.7% | 0.762 [0.752, 0.772] | 0.961 | 0.632 | 0.534 | 0.789 | 0.460 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 287M |  |
| gliner-stream-pii | **3374** | 35.5% [34.4%, 36.7%] | 54.1% | 0.717 [0.708, 0.727] | 0.930 | 0.583 | 0.612 | 0.758 | 0.628 | 0/0 | 0 | 0 | 51 | 677M |  |
| mmbert32k+cpu-int8 | **3437** | 36.2% [35.1%, 37.2%] | 27.2% | 0.648 [0.639, 0.657] | 0.916 | 0.502 | 0.250 | 0.730 | 0.368 | 0/0 | 0 | 0 | 45 | 308M |  |
| gliner2-large | **3485** | 36.7% [35.5%, 37.9%] | 59.0% | 0.745 [0.736, 0.753] | 0.887 | 0.642 | 0.566 | 0.757 | 0.652 | 0/0 | 0 | 0 | 29 | 486M |  |
| gliner-urchade | **3907** | 41.1% [40.0%, 42.3%] | 56.3% | 0.786 [0.777, 0.795] | 0.922 | 0.685 | 0.629 | 0.720 | 0.728 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 289M |  |
| fef2-secret-ru | **3974** | 41.8% [40.8%, 42.9%] | 48.0% | 0.682 [0.674, 0.691] | 0.879 | 0.558 | 0.330 | 0.706 | 0.327 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 177M |  |
| gliner25-fastino-ru | **4047** | 42.6% [41.4%, 43.8%] | 55.1% | 0.708 [0.698, 0.719] | 0.958 | 0.562 | 0.460 | 0.725 | 0.683 | 0/0 | 0 | 0 | 12 | 287M |  |
| gliner2-hivetrace-uni | **4206** | 44.3% [43.3%, 45.3%] | 49.7% | 0.723 [0.716, 0.732] | 0.937 | 0.589 | 0.593 | 0.693 | 0.520 | 0/0 | 0 | 0 | 19 | 147M |  |
| gliner-urchade-ru | **4475** | 47.1% [45.9%, 48.4%] | 51.7% | 0.742 [0.732, 0.752] | 0.917 | 0.623 | 0.585 | 0.672 | 0.717 | 0/0 | 0 | 0 | 11 | 289M |  |
| fef2-secret-ru+cpu-int8 | **4543** | 47.8% [46.8%, 48.9%] | 42.9% | 0.641 [0.631, 0.650] | 0.889 | 0.501 | 0.284 | 0.659 | 0.317 | 0/0 | 0 | 0 | 22 | 177M |  |
| gravitee-small+cpu-int8 | **5157** | 54.3% [53.0%, 55.5%] | 36.2% | 0.548 [0.539, 0.559] | 0.675 | 0.462 | 0.252 | 0.593 | 0.436 | 0/0 | 0 | 0 | 67 | 29M |  |
| stanza-ru | **5165** | 54.4% [53.3%, 55.5%] | 33.4% | 0.476 [0.466, 0.487] | 0.710 | 0.358 | 0.140 | 0.568 | 0.254 | 0/0 | 0 | 0 | 50 | - |  |
| gravitee-small | **5218** | 54.9% [53.7%, 56.1%] | 36.2% | 0.561 [0.551, 0.572] | 0.717 | 0.461 | 0.275 | 0.597 | 0.447 | 0/0 | 0 | 0 | 8 | 29M |  |
| gliner25-fastino | **5256** | 55.3% [53.9%, 56.6%] | 41.9% | 0.640 [0.629, 0.653] | 0.974 | 0.477 | 0.535 | 0.614 | 0.609 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 287M |  |
| gliner-multi-v21-ru | **5278** | 55.6% [54.5%, 56.6%] | 39.4% | 0.526 [0.515, 0.538] | 0.816 | 0.388 | 0.238 | 0.585 | 0.500 | 0/0 | 0 | 0 | 16 | 289M |  |
| gliner-multi-v21 | **5417** | 57.0% [55.8%, 58.2%] | 37.5% | 0.525 [0.513, 0.538] | 0.830 | 0.384 | 0.255 | 0.580 | 0.457 | 0/0 | 0 | 0 | 6 | 289M |  |
| gliner-pii-base | **5725** | 60.3% [59.3%, 61.3%] | 35.1% | 0.580 [0.569, 0.590] | 0.926 | 0.422 | 0.477 | 0.550 | 0.492 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 166M |  |
| ner-ru-yqelz | **5857** | 61.7% [60.8%, 62.6%] | 29.8% | 0.442 [0.431, 0.452] | 0.682 | 0.327 | 0.114 | 0.515 | 0.274 | 0/0 | 0 | 0 | 6 | 559M |  |
| ner-ru-gherman | **5902** | 62.1% [61.1%, 63.2%] | 25.4% | 0.441 [0.429, 0.450] | 0.947 | 0.287 | 0.327 | 0.545 | 0.084 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 177M |  |
| ner-ru-gherman-onnx | **5925** | 62.4% [61.3%, 63.4%] | 25.3% | 0.437 [0.426, 0.447] | 0.947 | 0.284 | 0.325 | 0.542 | 0.083 | 0/0 | 0 | 0 | 181 | - |  |
| kalyan-ettin+cpu-int8 | **5948** | 62.6% [61.5%, 63.8%] | 20.3% | 0.430 [0.419, 0.441] | 0.914 | 0.281 | 0.187 | 0.493 | 0.331 | 0/0 | 0 | 0 | 158 | 68M |  |
| gliner2-hivetrace-uni-ru | **5966** | 62.8% [61.8%, 63.8%] | 35.6% | 0.462 [0.451, 0.473] | 0.956 | 0.304 | 0.356 | 0.538 | 0.221 | 0/0 | 0 | 0 | 22 | 147M |  |
| spacy-ru-lg | **6015** | 63.3% [62.4%, 64.2%] | 30.5% | 0.442 [0.431, 0.453] | 0.777 | 0.309 | 0.145 | 0.506 | 0.270 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | - |  |
| ner-ru-gherman+cpu-int8 | **6042** | 63.6% [62.6%, 64.7%] | 24.8% | 0.426 [0.414, 0.436] | 0.959 | 0.274 | 0.325 | 0.529 | 0.078 | 0/0 | 0 | 0 | 134 | 177M |  |
| davlan-xlmr | **6051** | 63.7% [62.8%, 64.7%] | 29.7% | 0.460 [0.448, 0.470] | 0.830 | 0.318 | 0.117 | 0.517 | 0.304 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 277M |  |
| davlan-mbert | **6087** | 64.1% [63.2%, 65.0%] | 28.5% | 0.438 [0.426, 0.448] | 0.840 | 0.296 | 0.119 | 0.508 | 0.301 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 177M |  |
| spacy-alrosait | **6264** | 66.0% [64.9%, 67.1%] | 31.1% | 0.418 [0.405, 0.429] | 0.835 | 0.279 | 0.057 | 0.506 | 0.171 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | - |  |
| davlan-mbert+cpu-int8 | **6264** | 66.0% [65.0%, 66.9%] | 25.6% | 0.418 [0.406, 0.428] | 0.873 | 0.274 | 0.088 | 0.494 | 0.289 | 0/0 | 0 | 0 | 164 | 177M |  |
| natasha | **6304** | 66.4% [65.5%, 67.3%] | 27.5% | 0.394 [0.384, 0.405] | 0.761 | 0.266 | 0.105 | 0.478 | 0.280 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | - |  |
| davlan-xlmr+cpu-int8 | **7034** | 74.1% [73.2%, 75.0%] | 17.9% | 0.313 [0.301, 0.323] | 0.899 | 0.189 | 0.070 | 0.404 | 0.209 | 0/0 | 0 | 0 | 46 | 277M |  |
| rules-ru | **7493** | 78.9% [78.1%, 79.7%] | 20.8% | 0.501 [0.487, 0.514] | 0.971 | 0.337 | 0.326 | 0.348 | 0.493 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
| gliner-pii-edge+cpu-int8 | **7506** | 79.0% [78.1%, 79.9%] | 18.3% | 0.320 [0.307, 0.333] | 0.900 | 0.194 | 0.271 | 0.339 | 0.164 | 0/0 | 0 | 0 | 419 | 45M |  |
| gliner-pii-base+cpu-int8 | **9496** | 100.0% [100.0%, 100.0%] | 0.0% | 0.000 [0.000, 0.001] | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | 0 | 0 | 445 | 166M |  |
| betterleaks | **9497** | 100.0% [100.0%, 100.0%] | 0.0% | 0.000 [0.000, 0.000] | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
| gitleaks | **9497** | 100.0% [100.0%, 100.0%] | 0.0% | 0.000 [0.000, 0.000] | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
| gliner-multi-v21+cpu-int8 | **9497** | 100.0% [100.0%, 100.0%] | 0.0% | 0.000 [0.000, 0.000] | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | 0 | 0 | 397 | 289M |  |
| gliner-multi-v21-ru+cpu-int8 | **9497** | 100.0% [100.0%, 100.0%] | 0.0% | 0.000 [0.000, 0.000] | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | 0 | 0 | 442 | 289M |  |
| gliner-nvidia+cpu-int8 | **9497** | 100.0% [100.0%, 100.0%] | 0.0% | 0.000 [0.000, 0.000] | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | 0 | 0 | 497 | 445M |  |
| gliner-nvidia-ru+cpu-int8 | **9497** | 100.0% [100.0%, 100.0%] | 0.0% | 0.000 [0.000, 0.000] | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | 0 | 0 | 2080 | 445M |  |
| gliner-urchade+cpu-int8 | **9497** | 100.0% [100.0%, 100.0%] | 0.0% | 0.000 [0.000, 0.000] | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | 0 | 0 | 374 | 289M |  |
| gliner-urchade-ru+cpu-int8 | **9497** | 100.0% [100.0%, 100.0%] | 0.0% | 0.000 [0.000, 0.000] | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | 0 | 0 | 324 | 289M |  |

Neighbours by rank a paired bootstrap cannot tell apart (95%, missed %) - pairs, not a transitive chain, so `a ≈ b` and `b ≈ c` do not make `a ≈ c`: nym-base ≈ nym-small; opf-ru ≈ apararti; apararti ≈ openmed-multilingual; openmed-multilingual ≈ openai-base-onnx; openai-base-onnx ≈ openai-base; bardsai-eu ≈ gliner-nvidia; gliner-nvidia-ru ≈ ru-pii-ner; gliner2-fastino-ru ≈ opf-kz-ru; opf-kz-ru ≈ gliner2-fastino; gliner2-fastino ≈ gliner2-hivetrace-omni-ru; gliner2-hivetrace-omni-ru ≈ ru-legal-ner+cpu-int8; ru-legal-ner+cpu ≈ ru-legal-ner; ru-legal-ner ≈ gliner2-hivetrace-omni; traciora ≈ opf-ru-v2; opf-ru-v2 ≈ kalyan-ettin; gliner2-vladlinv-ru ≈ nuner-zero; nuner-zero ≈ gliner2-vladlinv; gliner2-vladlinv ≈ gliner-stream-pii; gliner-stream-pii ≈ mmbert32k+cpu-int8; mmbert32k+cpu-int8 ≈ gliner2-large; gliner-urchade ≈ fef2-secret-ru; fef2-secret-ru ≈ gliner25-fastino-ru; gliner-urchade-ru ≈ fef2-secret-ru+cpu-int8; gravitee-small+cpu-int8 ≈ stanza-ru; stanza-ru ≈ gravitee-small; gravitee-small ≈ gliner25-fastino; gliner25-fastino ≈ gliner-multi-v21-ru; ner-ru-yqelz ≈ ner-ru-gherman; ner-ru-gherman-onnx ≈ kalyan-ettin+cpu-int8; kalyan-ettin+cpu-int8 ≈ gliner2-hivetrace-uni-ru; gliner2-hivetrace-uni-ru ≈ spacy-ru-lg; spacy-ru-lg ≈ ner-ru-gherman+cpu-int8; ner-ru-gherman+cpu-int8 ≈ davlan-xlmr; spacy-alrosait ≈ davlan-mbert+cpu-int8; davlan-mbert+cpu-int8 ≈ natasha; rules-ru ≈ gliner-pii-edge+cpu-int8; gliner-pii-base+cpu-int8 ≈ betterleaks; betterleaks ≈ gitleaks; gitleaks ≈ gliner-multi-v21+cpu-int8; gliner-multi-v21+cpu-int8 ≈ gliner-multi-v21-ru+cpu-int8; gliner-multi-v21-ru+cpu-int8 ≈ gliner-nvidia+cpu-int8; gliner-nvidia+cpu-int8 ≈ gliner-nvidia-ru+cpu-int8; gliner-nvidia-ru+cpu-int8 ≈ gliner-urchade+cpu-int8; gliner-urchade+cpu-int8 ≈ gliner-urchade-ru+cpu-int8

Legacy runs on this set: betterleaks, ru-legal-ner+cpu. Their meta carries no `protocol` and no `bench_sha256`, so the version of the text they were taken from is confirmed only by the row and character counts, not by a fingerprint.

## Missed by group

| model | PERSON | ADDRESS | CONTACT | ID | NET | ACCOUNT | SECRET | ORG | DATE | OTHER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spans in gold | 2036 | 1316 | 962 | 1766 | 194 | 798 | 307 | 454 | 457 | 1207 |
| nym-base | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| nym-small | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| nym-base+cpu-int8 | 3 (0.1%) | 3 (0.2%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (0.2%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| pplx+cpu-int8 | 2 (0.1%) | 2 (0.2%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (0.5%) | 0 (0.0%) | 1 (0.3%) | 40 (8.8%) | 0 (0.0%) | 1 (0.1%) |
| pplx | 2 (0.1%) | 21 (1.6%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (0.5%) | 0 (0.0%) | 3 (1.0%) | 336 (74.0%) | 0 (0.0%) | 11 (0.9%) |
| mmbert32k | 208 (10.2%) | 85 (6.5%) | 0 (0.0%) | 114 (6.5%) | 5 (2.6%) | 119 (14.9%) | 43 (14.0%) | 68 (15.0%) | 1 (0.2%) | 163 (13.5%) |
| opf-ru | 44 (2.2%) | 61 (4.6%) | 0 (0.0%) | 162 (9.2%) | 80 (41.2%) | 276 (34.6%) | 11 (3.6%) | 95 (20.9%) | 1 (0.2%) | 366 (30.3%) |
| apararti | 256 (12.6%) | 223 (16.9%) | 0 (0.0%) | 52 (2.9%) | 6 (3.1%) | 124 (15.5%) | 20 (6.5%) | 180 (39.6%) | 0 (0.0%) | 236 (19.6%) |
| openmed-multilingual | 404 (19.8%) | 344 (26.1%) | 3 (0.3%) | 39 (2.2%) | 2 (1.0%) | 78 (9.8%) | 21 (6.8%) | 199 (43.8%) | 3 (0.7%) | 34 (2.8%) |
| openai-base-onnx | 258 (12.7%) | 200 (15.2%) | 1 (0.1%) | 49 (2.8%) | 34 (17.5%) | 144 (18.0%) | 32 (10.4%) | 190 (41.9%) | 2 (0.4%) | 260 (21.5%) |
| openai-base | 259 (12.7%) | 206 (15.7%) | 1 (0.1%) | 48 (2.7%) | 35 (18.0%) | 141 (17.7%) | 32 (10.4%) | 188 (41.4%) | 2 (0.4%) | 259 (21.5%) |
| bardsai-eu | 21 (1.0%) | 119 (9.0%) | 5 (0.5%) | 102 (5.8%) | 13 (6.7%) | 30 (3.8%) | 25 (8.1%) | 11 (2.4%) | 14 (3.1%) | 980 (81.2%) |
| gliner-nvidia | 36 (1.8%) | 299 (22.7%) | 23 (2.4%) | 434 (24.6%) | 1 (0.5%) | 53 (6.6%) | 9 (2.9%) | 52 (11.5%) | 4 (0.9%) | 432 (35.8%) |
| gliner-nvidia-ru | 147 (7.2%) | 339 (25.8%) | 35 (3.6%) | 360 (20.4%) | 10 (5.2%) | 110 (13.8%) | 14 (4.6%) | 103 (22.7%) | 3 (0.7%) | 368 (30.5%) |
| ru-pii-ner | 9 (0.4%) | 334 (25.4%) | 60 (6.2%) | 200 (11.3%) | 120 (61.9%) | 19 (2.4%) | 59 (19.2%) | 413 (91.0%) | 0 (0.0%) | 278 (23.0%) |
| gliner2-fastino-ru | 89 (4.4%) | 388 (29.5%) | 4 (0.4%) | 262 (14.8%) | 170 (87.6%) | 71 (8.9%) | 10 (3.3%) | 20 (4.4%) | 5 (1.1%) | 677 (56.1%) |
| opf-kz-ru | 546 (26.8%) | 368 (28.0%) | 0 (0.0%) | 42 (2.4%) | 5 (2.6%) | 190 (23.8%) | 23 (7.5%) | 320 (70.5%) | 1 (0.2%) | 253 (21.0%) |
| gliner2-fastino | 231 (11.3%) | 342 (26.0%) | 3 (0.3%) | 275 (15.6%) | 169 (87.1%) | 103 (12.9%) | 14 (4.6%) | 16 (3.5%) | 4 (0.9%) | 633 (52.4%) |
| gliner2-hivetrace-omni-ru | 74 (3.6%) | 141 (10.7%) | 18 (1.9%) | 252 (14.3%) | 174 (89.7%) | 97 (12.2%) | 16 (5.2%) | 50 (11.0%) | 14 (3.1%) | 963 (79.8%) |
| ru-legal-ner+cpu-int8 | 68 (3.3%) | 191 (14.5%) | 19 (2.0%) | 420 (23.8%) | 16 (8.2%) | 239 (29.9%) | 85 (27.7%) | 30 (6.6%) | 212 (46.4%) | 581 (48.1%) |
| ru-legal-ner+cpu | 76 (3.7%) | 191 (14.5%) | 19 (2.0%) | 445 (25.2%) | 23 (11.9%) | 251 (31.5%) | 83 (27.0%) | 31 (6.8%) | 223 (48.8%) | 586 (48.6%) |
| ru-legal-ner | 76 (3.7%) | 191 (14.5%) | 19 (2.0%) | 445 (25.2%) | 23 (11.9%) | 251 (31.5%) | 83 (27.0%) | 31 (6.8%) | 223 (48.8%) | 586 (48.6%) |
| gliner2-hivetrace-omni | 168 (8.3%) | 128 (9.7%) | 10 (1.0%) | 268 (15.2%) | 174 (89.7%) | 78 (9.8%) | 21 (6.8%) | 42 (9.3%) | 6 (1.3%) | 1044 (86.5%) |
| openmed-nemotron | 300 (14.7%) | 400 (30.4%) | 26 (2.7%) | 733 (41.5%) | 1 (0.5%) | 298 (37.3%) | 42 (13.7%) | 168 (37.0%) | 4 (0.9%) | 119 (9.9%) |
| gliner-pii-edge | 130 (6.4%) | 646 (49.1%) | 67 (7.0%) | 353 (20.0%) | 48 (24.7%) | 60 (7.5%) | 59 (19.2%) | 67 (14.8%) | 24 (5.3%) | 841 (69.7%) |
| pii-shield-onnx | 437 (21.5%) | 426 (32.4%) | 17 (1.8%) | 615 (34.8%) | 3 (1.5%) | 416 (52.1%) | 59 (19.2%) | 276 (60.8%) | 11 (2.4%) | 312 (25.8%) |
| traciora | 148 (7.3%) | 214 (16.3%) | 11 (1.1%) | 292 (16.5%) | 126 (64.9%) | 383 (48.0%) | 43 (14.0%) | 107 (23.6%) | 360 (78.8%) | 1042 (86.3%) |
| opf-ru-v2 | 75 (3.7%) | 300 (22.8%) | 1 (0.1%) | 60 (3.4%) | 143 (73.7%) | 408 (51.1%) | 29 (9.4%) | 182 (40.1%) | 412 (90.2%) | 1200 (99.4%) |
| kalyan-ettin | 425 (20.9%) | 687 (52.2%) | 72 (7.5%) | 917 (51.9%) | 21 (10.8%) | 353 (44.2%) | 67 (21.8%) | 132 (29.1%) | 15 (3.3%) | 200 (16.6%) |
| gliner2-vladlinv-ru | 137 (6.7%) | 902 (68.5%) | 35 (3.6%) | 567 (32.1%) | 183 (94.3%) | 241 (30.2%) | 125 (40.7%) | 405 (89.2%) | 7 (1.5%) | 612 (50.7%) |
| nuner-zero | 1419 (69.7%) | 321 (24.4%) | 7 (0.7%) | 561 (31.8%) | 0 (0.0%) | 117 (14.7%) | 10 (3.3%) | 158 (34.8%) | 27 (5.9%) | 617 (51.1%) |
| gliner2-vladlinv | 198 (9.7%) | 958 (72.8%) | 32 (3.3%) | 563 (31.9%) | 180 (92.8%) | 258 (32.3%) | 89 (29.0%) | 401 (88.3%) | 4 (0.9%) | 592 (49.0%) |
| gliner-stream-pii | 551 (27.1%) | 688 (52.3%) | 164 (17.0%) | 665 (37.7%) | 45 (23.2%) | 82 (10.3%) | 76 (24.8%) | 179 (39.4%) | 87 (19.0%) | 837 (69.3%) |
| mmbert32k+cpu-int8 | 1510 (74.2%) | 655 (49.8%) | 86 (8.9%) | 124 (7.0%) | 50 (25.8%) | 264 (33.1%) | 60 (19.5%) | 298 (65.6%) | 26 (5.7%) | 364 (30.2%) |
| gliner2-large | 942 (46.3%) | 531 (40.3%) | 15 (1.6%) | 464 (26.3%) | 114 (58.8%) | 155 (19.4%) | 62 (20.2%) | 162 (35.7%) | 44 (9.6%) | 996 (82.5%) |
| gliner-urchade | 1960 (96.3%) | 308 (23.4%) | 8 (0.8%) | 483 (27.3%) | 7 (3.6%) | 149 (18.7%) | 12 (3.9%) | 102 (22.5%) | 17 (3.7%) | 861 (71.3%) |
