# redact-multi - multi / pii (1000 rows, 22864 spans, 0 negatives)

Main metric: **missed** - gold spans no predicted character touched. Score threshold 0.5; spans without a score always count. `hidden` - gold spans every character of which is covered: touching one character counts as detection, not as hiding. `hidden` is counted over normalized predictions - a prediction is stretched to whole words before it is compared, so it is what a masker that repeats the same normalization would hide; a masker that masks the raw offsets of the model hides no more than this. Char P / R / F1 are reference only. Trivial baseline, mask everything: 0 missed, 100% hidden, char P 0.146 (85.4% of the text over-masked). `rows touched` / `chars masked` count rows the source left without annotations where a mask touched something, and the characters masked in them; that absence of annotations is not evidence that those rows hold nothing sensitive, so this is not a false-alarm rate. The exact CSVs keep the technical column names `fp_rows` and `fp_chars`.

| model | missed | missed % [95% CI] | hidden | char F1 [95% CI] | P | R | entity exact | entity overlap | typed F1 | rows touched | chars masked | dropped spans | ms/row | params | train |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bardsai-eu | **1909** | 8.3% [7.6%, 9.1%] | 80.0% | 0.755 [0.745, 0.765] | 0.709 | 0.808 | 0.493 | 0.816 | 0.289 | 0/0 | 0 | 0 | 366 | - |  |
| pplx | **2427** | 10.6% [9.9%, 11.3%] | 87.0% | 0.705 [0.694, 0.716] | 0.626 | 0.806 | 0.561 | 0.785 | 0.546 | 0/0 | 0 | 0 | 249 | 596M |  |
| mmbert32k | **2458** | 10.8% [10.0%, 11.6%] | 62.4% | 0.595 [0.584, 0.607] | 0.503 | 0.730 | 0.237 | 0.593 | 0.344 | 0/0 | 0 | 0 | 30 | 308M |  |
| gliner-urchade | **3534** | 15.5% [14.5%, 16.5%] | 82.0% | 0.663 [0.652, 0.675] | 0.593 | 0.752 | 0.514 | 0.738 | 0.581 | 0/0 | 0 | 0 | 34 | 289M |  |
| gliner2-fastino | **3535** | 15.5% [14.3%, 16.6%] | 78.9% | 0.694 [0.683, 0.705] | 0.686 | 0.701 | 0.638 | 0.785 | 0.596 | 0/0 | 0 | 2 | 56 | 307M |  |
| gliner2-hivetrace-omni | **3652** | 16.0% [14.9%, 17.1%] | 78.4% | 0.717 [0.707, 0.728] | 0.730 | 0.705 | 0.689 | 0.802 | 0.619 | 0/0 | 0 | 0 | 56 | 307M |  |
| gliner-nvidia | **3960** | 17.3% [16.1%, 18.6%] | 62.2% | 0.623 [0.612, 0.636] | 0.572 | 0.685 | 0.525 | 0.723 | 0.511 | 0/0 | 0 | 0 | 74 | 445M |  |
| nym-base | **4132** | 18.1% [17.0%, 19.1%] | 59.4% | 0.662 [0.650, 0.672] | 0.653 | 0.671 | 0.470 | 0.711 | 0.316 | 0/0 | 0 | 0 | 22 | 308M |  |
| pii-shield-onnx | **4216** | 18.4% [16.9%, 20.1%] | 70.2% | 0.329 [0.319, 0.340] | 0.208 | 0.790 | 0.121 | 0.505 | 0.051 | 0/0 | 0 | 0 | 1906 | - |  |
| nym-small | **4726** | 20.7% [19.3%, 22.0%] | 57.9% | 0.657 [0.646, 0.668] | 0.662 | 0.653 | 0.470 | 0.711 | 0.306 | 0/0 | 0 | 0 | 553 | - |  |
| nuner-zero | **4925** | 21.5% [20.0%, 23.1%] | 73.4% | 0.662 [0.651, 0.674] | 0.602 | 0.735 | 0.464 | 0.696 | 0.581 | 0/0 | 0 | 0 | 74 | 449M |  |
| openmed-multilingual | **5105** | 22.3% [21.1%, 23.5%] | 54.5% | 0.614 [0.602, 0.625] | 0.594 | 0.634 | 0.414 | 0.661 | 0.511 | 0/0 | 0 | 0 | 110 | 1.4B |  |
| gliner2-hivetrace-uni | **5321** | 23.3% [22.0%, 24.6%] | 72.4% | 0.689 [0.679, 0.700] | 0.747 | 0.640 | 0.589 | 0.766 | 0.540 | 0/0 | 0 | 0 | 80 | 147M |  |
| opf-ru | **5761** | 25.2% [24.1%, 26.3%] | 58.3% | 0.591 [0.579, 0.603] | 0.578 | 0.604 | 0.330 | 0.653 | 0.442 | 0/0 | 0 | 0 | 140 | 1.4B |  |
| apararti | **5922** | 25.9% [24.5%, 27.4%] | 68.3% | 0.616 [0.602, 0.629] | 0.549 | 0.701 | 0.419 | 0.673 | 0.448 | 0/0 | 0 | 0 | 194 | 1.4B |  |
| openai-base | **6399** | 28.0% [26.7%, 29.4%] | 68.2% | 0.623 [0.610, 0.636] | 0.589 | 0.661 | 0.433 | 0.695 | 0.479 | 0/0 | 0 | 0 | 216 | 1.4B |  |
| gliner25-fastino | **6528** | 28.6% [27.3%, 29.9%] | 67.6% | 0.675 [0.663, 0.686] | 0.757 | 0.609 | 0.579 | 0.751 | 0.639 | 0/0 | 0 | 0 | 29 | 287M |  |
| openmed-nemotron | **6609** | 28.9% [27.7%, 30.1%] | 46.5% | 0.484 [0.472, 0.496] | 0.416 | 0.578 | 0.304 | 0.529 | 0.397 | 0/0 | 0 | 0 | 106 | 1.4B |  |
| opf-kz-ru | **7020** | 30.7% [29.4%, 32.1%] | 63.4% | 0.598 [0.584, 0.612] | 0.545 | 0.663 | 0.393 | 0.643 | 0.433 | 0/0 | 0 | 0 | 192 | 1.4B |  |
| kalyan-ettin | **7114** | 31.1% [29.5%, 32.8%] | 44.2% | 0.543 [0.530, 0.555] | 0.522 | 0.565 | 0.347 | 0.588 | 0.462 | 0/0 | 0 | 0 | 73 | 68M |  |
| gliner-multi-v21 | **7354** | 32.2% [30.7%, 33.6%] | 60.6% | 0.546 [0.535, 0.557] | 0.594 | 0.504 | 0.380 | 0.666 | 0.478 | 0/0 | 0 | 0 | 30 | 289M |  |
| gliner2-large | **7475** | 32.7% [31.3%, 34.1%] | 62.3% | 0.610 [0.598, 0.622] | 0.620 | 0.600 | 0.480 | 0.658 | 0.531 | 0/0 | 0 | 1 | 140 | 486M |  |
| gravitee-small | **7903** | 34.6% [33.0%, 36.2%] | 59.4% | 0.510 [0.497, 0.522] | 0.454 | 0.582 | 0.312 | 0.583 | 0.445 | 0/0 | 0 | 0 | 14 | 29M |  |
| davlan-xlmr | **8150** | 35.6% [34.2%, 37.0%] | 55.5% | 0.539 [0.527, 0.551] | 0.708 | 0.435 | 0.388 | 0.704 | 0.368 | 0/0 | 0 | 0 | 20 | 277M |  |
| opf-ru-v2 | **8728** | 38.2% [36.8%, 39.6%] | 52.3% | 0.647 [0.635, 0.659] | 0.810 | 0.539 | 0.358 | 0.709 | 0.527 | 0/0 | 0 | 0 | 500 | 1.4B |  |
| davlan-mbert | **8759** | 38.3% [36.8%, 39.7%] | 53.7% | 0.507 [0.496, 0.519] | 0.685 | 0.402 | 0.370 | 0.677 | 0.354 | 0/0 | 0 | 0 | 23 | 177M |  |
| ru-legal-ner | **8902** | 38.9% [37.2%, 40.6%] | 39.3% | 0.330 [0.320, 0.342] | 0.232 | 0.571 | 0.091 | 0.424 | 0.128 | 0/0 | 0 | 0 | 22 | 29M |  |
| traciora | **8987** | 39.3% [38.0%, 40.7%] | 52.3% | 0.650 [0.638, 0.661] | 0.792 | 0.552 | 0.371 | 0.697 | 0.540 | 0/0 | 0 | 0 | 567 | 1.4B |  |
| ner-ru-gherman | **9115** | 39.9% [38.5%, 41.3%] | 36.5% | 0.478 [0.465, 0.489] | 0.833 | 0.335 | 0.418 | 0.704 | 0.101 | 0/0 | 0 | 0 | 23 | 177M |  |
| ru-pii-ner | **9360** | 40.9% [39.0%, 42.9%] | 55.9% | 0.607 [0.595, 0.619] | 0.742 | 0.514 | 0.424 | 0.673 | 0.310 | 0/0 | 0 | 0 | 447 | 358M |  |
| ner-ru-yqelz | **10096** | 44.2% [42.7%, 45.6%] | 45.8% | 0.460 [0.448, 0.471] | 0.565 | 0.388 | 0.290 | 0.603 | 0.286 | 0/0 | 0 | 0 | 26 | 559M |  |
| stanza-ru | **10925** | 47.8% [45.7%, 49.8%] | 42.4% | 0.277 [0.267, 0.287] | 0.228 | 0.353 | 0.094 | 0.460 | 0.054 | 0/0 | 0 | 0 | 178 | - |  |
| gliner2-vladlinv | **11236** | 49.1% [47.3%, 51.0%] | 49.3% | 0.571 [0.556, 0.585] | 0.894 | 0.419 | 0.464 | 0.653 | 0.531 | 0/0 | 0 | 0 | 31 | 287M |  |
| gliner-stream-pii | **11978** | 52.4% [50.9%, 53.8%] | 35.8% | 0.470 [0.458, 0.481] | 0.738 | 0.344 | 0.405 | 0.590 | 0.390 | 0/0 | 0 | 0 | 67 | 677M |  |
| gliner-pii-edge | **12160** | 53.2% [51.8%, 54.7%] | 41.7% | 0.483 [0.471, 0.496] | 0.484 | 0.482 | 0.344 | 0.472 | 0.362 | 0/0 | 0 | 0 | 1853 | 45M |  |
| gliner-pii-base | **15174** | 66.4% [64.9%, 67.8%] | 27.9% | 0.451 [0.438, 0.464] | 0.602 | 0.361 | 0.339 | 0.425 | 0.391 | 0/0 | 0 | 0 | 27 | 166M |  |
| fef2-secret-ru | **19298** | 84.4% [83.5%, 85.3%] | 11.7% | 0.274 [0.262, 0.286] | 0.868 | 0.163 | 0.137 | 0.263 | 0.053 | 0/0 | 0 | 0 | 18 | 177M |  |
| rules-ru | **20223** | 88.4% [87.7%, 89.2%] | 11.1% | 0.322 [0.308, 0.337] | 0.847 | 0.199 | 0.191 | 0.202 | 0.300 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | - |  |
| spacy-ru-lg | **20894** | 91.4% [90.7%, 92.1%] | 6.8% | 0.096 [0.089, 0.103] | 0.195 | 0.064 | 0.031 | 0.141 | 0.020 | 0/0 | 0 | 0 | 28 | - |  |
| natasha | **21652** | 94.7% [94.2%, 95.2%] | 4.1% | 0.076 [0.069, 0.084] | 0.515 | 0.041 | 0.044 | 0.097 | 0.022 | 0/0 | 0 | 0 | 10 | - |  |
| spacy-alrosait | **22842** | 99.9% [99.9%, 99.9%] | 0.0% | 0.002 [0.001, 0.003] | 0.339 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0/0 | 0 | 0 | 26 | - |  |

Neighbours by rank a paired bootstrap cannot tell apart (95%, missed %) - pairs, not a transitive chain, so `a ≈ b` and `b ≈ c` do not make `a ≈ c`: pplx ≈ mmbert32k; gliner-urchade ≈ gliner2-fastino; gliner2-fastino ≈ gliner2-hivetrace-omni; gliner-nvidia ≈ nym-base; nym-base ≈ pii-shield-onnx; pii-shield-onnx ≈ nym-small; nym-small ≈ nuner-zero; nuner-zero ≈ openmed-multilingual; openmed-multilingual ≈ gliner2-hivetrace-uni; opf-ru ≈ apararti; openai-base ≈ gliner25-fastino; gliner25-fastino ≈ openmed-nemotron; opf-kz-ru ≈ kalyan-ettin; kalyan-ettin ≈ gliner-multi-v21; gliner-multi-v21 ≈ gliner2-large; gravitee-small ≈ davlan-xlmr; opf-ru-v2 ≈ davlan-mbert; davlan-mbert ≈ ru-legal-ner; ru-legal-ner ≈ traciora; traciora ≈ ner-ru-gherman; ner-ru-gherman ≈ ru-pii-ner; stanza-ru ≈ gliner2-vladlinv; gliner-stream-pii ≈ gliner-pii-edge

## Missed by group

| model | PERSON | ADDRESS | CONTACT | ID | NET | ACCOUNT | SECRET | ORG | DATE | OTHER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spans in gold | 10870 | 2107 | 2524 | 967 | 111 | 2669 | 32 | 1017 | 628 | 1939 |
| bardsai-eu | 243 (2.2%) | 92 (4.4%) | 43 (1.7%) | 160 (16.5%) | 19 (17.1%) | 273 (10.2%) | 7 (21.9%) | 66 (6.5%) | 16 (2.5%) | 990 (51.1%) |
| pplx | 58 (0.5%) | 482 (22.9%) | 14 (0.6%) | 10 (1.0%) | 1 (0.9%) | 90 (3.4%) | 1 (3.1%) | 923 (90.8%) | 0 (0.0%) | 848 (43.7%) |
| mmbert32k | 452 (4.2%) | 591 (28.0%) | 23 (0.9%) | 72 (7.4%) | 0 (0.0%) | 155 (5.8%) | 2 (6.2%) | 155 (15.2%) | 0 (0.0%) | 1008 (52.0%) |
| gliner-urchade | 664 (6.1%) | 337 (16.0%) | 60 (2.4%) | 293 (30.3%) | 9 (8.1%) | 1348 (50.5%) | 9 (28.1%) | 87 (8.6%) | 53 (8.4%) | 674 (34.8%) |
| gliner2-fastino | 986 (9.1%) | 220 (10.4%) | 33 (1.3%) | 179 (18.5%) | 9 (8.1%) | 1289 (48.3%) | 11 (34.4%) | 97 (9.5%) | 8 (1.3%) | 703 (36.3%) |
| gliner2-hivetrace-omni | 977 (9.0%) | 251 (11.9%) | 45 (1.8%) | 208 (21.5%) | 12 (10.8%) | 1123 (42.1%) | 9 (28.1%) | 127 (12.5%) | 30 (4.8%) | 870 (44.9%) |
| gliner-nvidia | 910 (8.4%) | 258 (12.2%) | 69 (2.7%) | 344 (35.6%) | 9 (8.1%) | 1140 (42.7%) | 5 (15.6%) | 188 (18.5%) | 39 (6.2%) | 998 (51.5%) |
| nym-base | 427 (3.9%) | 146 (6.9%) | 107 (4.2%) | 141 (14.6%) | 54 (48.6%) | 1878 (70.4%) | 3 (9.4%) | 188 (18.5%) | 0 (0.0%) | 1188 (61.3%) |
| pii-shield-onnx | 2667 (24.5%) | 401 (19.0%) | 40 (1.6%) | 141 (14.6%) | 3 (2.7%) | 83 (3.1%) | 3 (9.4%) | 242 (23.8%) | 105 (16.7%) | 531 (27.4%) |
| nym-small | 1050 (9.7%) | 150 (7.1%) | 164 (6.5%) | 105 (10.9%) | 56 (50.5%) | 1775 (66.5%) | 5 (15.6%) | 193 (19.0%) | 27 (4.3%) | 1201 (61.9%) |
| nuner-zero | 1956 (18.0%) | 259 (12.3%) | 54 (2.1%) | 570 (58.9%) | 1 (0.9%) | 1153 (43.2%) | 8 (25.0%) | 143 (14.1%) | 81 (12.9%) | 700 (36.1%) |
| openmed-multilingual | 1587 (14.6%) | 405 (19.2%) | 41 (1.6%) | 182 (18.8%) | 7 (6.3%) | 1011 (37.9%) | 4 (12.5%) | 531 (52.2%) | 37 (5.9%) | 1300 (67.0%) |
| gliner2-hivetrace-uni | 1385 (12.7%) | 349 (16.6%) | 65 (2.6%) | 158 (16.3%) | 54 (48.6%) | 950 (35.6%) | 15 (46.9%) | 599 (58.9%) | 118 (18.8%) | 1628 (84.0%) |
| opf-ru | 1412 (13.0%) | 969 (46.0%) | 58 (2.3%) | 173 (17.9%) | 57 (51.4%) | 856 (32.1%) | 2 (6.2%) | 718 (70.6%) | 75 (11.9%) | 1441 (74.3%) |
| apararti | 2356 (21.7%) | 811 (38.5%) | 37 (1.5%) | 74 (7.7%) | 10 (9.0%) | 332 (12.4%) | 4 (12.5%) | 756 (74.3%) | 13 (2.1%) | 1529 (78.9%) |
| openai-base | 1824 (16.8%) | 923 (43.8%) | 74 (2.9%) | 139 (14.4%) | 33 (29.7%) | 846 (31.7%) | 4 (12.5%) | 846 (83.2%) | 57 (9.1%) | 1653 (85.3%) |
| gliner25-fastino | 946 (8.7%) | 299 (14.2%) | 62 (2.5%) | 827 (85.5%) | 15 (13.5%) | 2360 (88.4%) | 28 (87.5%) | 116 (11.4%) | 562 (89.5%) | 1313 (67.7%) |
| openmed-nemotron | 1667 (15.3%) | 674 (32.0%) | 74 (2.9%) | 541 (55.9%) | 9 (8.1%) | 1688 (63.2%) | 6 (18.8%) | 423 (41.6%) | 79 (12.6%) | 1448 (74.7%) |
| opf-kz-ru | 3182 (29.3%) | 886 (42.1%) | 33 (1.3%) | 77 (8.0%) | 14 (12.6%) | 360 (13.5%) | 5 (15.6%) | 844 (83.0%) | 17 (2.7%) | 1602 (82.6%) |
| kalyan-ettin | 2429 (22.3%) | 515 (24.4%) | 155 (6.1%) | 533 (55.1%) | 11 (9.9%) | 1312 (49.2%) | 6 (18.8%) | 523 (51.4%) | 93 (14.8%) | 1537 (79.3%) |
| gliner-multi-v21 | 1055 (9.7%) | 319 (15.1%) | 1319 (52.3%) | 863 (89.2%) | 42 (37.8%) | 2308 (86.5%) | 22 (68.8%) | 94 (9.2%) | 170 (27.1%) | 1162 (59.9%) |
| gliner2-large | 3603 (33.1%) | 502 (23.8%) | 79 (3.1%) | 457 (47.3%) | 12 (10.8%) | 1565 (58.6%) | 22 (68.8%) | 187 (18.4%) | 61 (9.7%) | 987 (50.9%) |
| gravitee-small | 2230 (20.5%) | 622 (29.5%) | 169 (6.7%) | 509 (52.6%) | 10 (9.0%) | 2422 (90.7%) | 14 (43.8%) | 356 (35.0%) | 63 (10.0%) | 1508 (77.8%) |
| davlan-xlmr | 221 (2.0%) | 94 (4.5%) | 1886 (74.7%) | 957 (99.0%) | 111 (100.0%) | 2524 (94.6%) | 31 (96.9%) | 41 (4.0%) | 627 (99.8%) | 1658 (85.5%) |
| opf-ru-v2 | 2830 (26.0%) | 1128 (53.5%) | 114 (4.5%) | 221 (22.9%) | 7 (6.3%) | 1348 (50.5%) | 7 (21.9%) | 796 (78.3%) | 583 (92.8%) | 1694 (87.4%) |
| davlan-mbert | 351 (3.2%) | 98 (4.7%) | 2296 (91.0%) | 958 (99.1%) | 111 (100.0%) | 2539 (95.1%) | 31 (96.9%) | 86 (8.5%) | 627 (99.8%) | 1662 (85.7%) |
| ru-legal-ner | 5493 (50.5%) | 758 (36.0%) | 77 (3.1%) | 249 (25.7%) | 46 (41.4%) | 824 (30.9%) | 4 (12.5%) | 421 (41.4%) | 189 (30.1%) | 841 (43.4%) |
| traciora | 2974 (27.4%) | 944 (44.8%) | 98 (3.9%) | 401 (41.5%) | 26 (23.4%) | 1652 (61.9%) | 8 (25.0%) | 774 (76.1%) | 438 (69.7%) | 1672 (86.2%) |
| ner-ru-gherman | 467 (4.3%) | 125 (5.9%) | 1834 (72.7%) | 963 (99.6%) | 111 (100.0%) | 2558 (95.8%) | 30 (93.8%) | 679 (66.8%) | 627 (99.8%) | 1721 (88.8%) |
| ru-pii-ner | 3335 (30.7%) | 1548 (73.5%) | 577 (22.9%) | 239 (24.7%) | 76 (68.5%) | 856 (32.1%) | 19 (59.4%) | 907 (89.2%) | 103 (16.4%) | 1700 (87.7%) |
| ner-ru-yqelz | 2280 (21.0%) | 112 (5.3%) | 2209 (87.5%) | 893 (92.3%) | 108 (97.3%) | 2531 (94.8%) | 29 (90.6%) | 144 (14.2%) | 618 (98.4%) | 1172 (60.4%) |
| stanza-ru | 3091 (28.4%) | 667 (31.7%) | 2393 (94.8%) | 858 (88.7%) | 106 (95.5%) | 1562 (58.5%) | 22 (68.8%) | 324 (31.9%) | 599 (95.4%) | 1303 (67.2%) |
| gliner2-vladlinv | 3310 (30.5%) | 1465 (69.5%) | 389 (15.4%) | 802 (82.9%) | 89 (80.2%) | 2295 (86.0%) | 16 (50.0%) | 1000 (98.3%) | 38 (6.1%) | 1832 (94.5%) |
| gliner-stream-pii | 5030 (46.3%) | 1198 (56.9%) | 1236 (49.0%) | 570 (58.9%) | 25 (22.5%) | 1762 (66.0%) | 26 (81.2%) | 647 (63.6%) | 180 (28.7%) | 1304 (67.3%) |
| gliner-pii-edge | 7457 (68.6%) | 659 (31.3%) | 303 (12.0%) | 460 (47.6%) | 9 (8.1%) | 1352 (50.7%) | 9 (28.1%) | 419 (41.2%) | 365 (58.1%) | 1127 (58.1%) |
| gliner-pii-base | 9436 (86.8%) | 836 (39.7%) | 350 (13.9%) | 603 (62.4%) | 9 (8.1%) | 1824 (68.3%) | 26 (81.2%) | 317 (31.2%) | 421 (67.0%) | 1352 (69.7%) |
| fef2-secret-ru | 9312 (85.7%) | 2017 (95.7%) | 1313 (52.0%) | 950 (98.2%) | 111 (100.0%) | 2095 (78.5%) | 20 (62.5%) | 934 (91.8%) | 627 (99.8%) | 1919 (99.0%) |
| rules-ru | 10838 (99.7%) | 2102 (99.8%) | 280 (11.1%) | 953 (98.6%) | 21 (18.9%) | 2498 (93.6%) | 27 (84.4%) | 947 (93.1%) | 627 (99.8%) | 1930 (99.5%) |
| spacy-ru-lg | 9749 (89.7%) | 1734 (82.3%) | 2482 (98.3%) | 949 (98.1%) | 109 (98.2%) | 2621 (98.2%) | 29 (90.6%) | 826 (81.2%) | 605 (96.3%) | 1790 (92.3%) |
| natasha | 10335 (95.1%) | 1844 (87.5%) | 2516 (99.7%) | 950 (98.2%) | 111 (100.0%) | 2435 (91.2%) | 30 (93.8%) | 895 (88.0%) | 628 (100.0%) | 1908 (98.4%) |
| spacy-alrosait | 10865 (100.0%) | 2097 (99.5%) | 2521 (99.9%) | 967 (100.0%) | 111 (100.0%) | 2669 (100.0%) | 32 (100.0%) | 1014 (99.7%) | 628 (100.0%) | 1938 (99.9%) |

## Char recall by gold type

| type | group | bardsai-eu | pplx | mmbert32k | gliner-urchade | gliner2-fastino | gliner2-hivetrace-omni | gliner-nvidia | nym-base | pii-shield-onnx | nym-small | nuner-zero | openmed-multilingual | gliner2-hivetrace-uni | opf-ru | apararti | openai-base | gliner25-fastino | openmed-nemotron | opf-kz-ru | kalyan-ettin | gliner-multi-v21 | gliner2-large | gravitee-small | davlan-xlmr | opf-ru-v2 | davlan-mbert | ru-legal-ner | traciora | ner-ru-gherman | ru-pii-ner | ner-ru-yqelz | stanza-ru | gliner2-vladlinv | gliner-stream-pii | gliner-pii-edge | gliner-pii-base | fef2-secret-ru | rules-ru | spacy-ru-lg | natasha | spacy-alrosait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Account_Statements | OTHER | 0.391 | 0.369 | 0.395 | 0.239 | 0.215 | 0.232 | 0.286 | 0.317 | 0.479 | 0.370 | 0.165 | 0.278 | 0.235 | 0.284 | 0.393 | 0.304 | 0.084 | 0.243 | 0.369 | 0.177 | 0.117 | 0.178 | 0.278 | 0.069 | 0.238 | 0.060 | 0.471 | 0.207 | 0.042 | 0.160 | 0.146 | 0.237 | 0.078 | 0.075 | 0.184 | 0.111 | 0.008 | 0.009 | 0.028 | 0.015 | 0.000 |
| Address_Personal | ADDRESS | 0.960 | 0.995 | 0.892 | 0.705 | 0.394 | 0.492 | 0.706 | 0.851 | 0.768 | 0.820 | 0.908 | 0.713 | 0.582 | 0.516 | 0.913 | 0.863 | 0.806 | 0.683 | 0.886 | 0.728 | 0.710 | 0.538 | 0.790 | 0.667 | 0.664 | 0.626 | 0.572 | 0.807 | 0.592 | 0.363 | 0.643 | 0.351 | 0.567 | 0.238 | 0.484 | 0.269 | 0.016 | 0.000 | 0.094 | 0.065 | 0.005 |
| Address_Work | ADDRESS | 0.931 | 0.955 | 0.885 | 0.725 | 0.413 | 0.526 | 0.702 | 0.856 | 0.666 | 0.831 | 0.899 | 0.724 | 0.553 | 0.498 | 0.842 | 0.727 | 0.794 | 0.631 | 0.779 | 0.743 | 0.709 | 0.528 | 0.775 | 0.704 | 0.548 | 0.652 | 0.562 | 0.695 | 0.562 | 0.160 | 0.673 | 0.413 | 0.049 | 0.184 | 0.418 | 0.273 | 0.032 | 0.000 | 0.092 | 0.068 | 0.002 |
| Age | OTHER | 0.548 | 0.397 | 0.362 | 0.581 | 0.755 | 0.529 | 0.383 | 0.564 | 0.712 | 0.550 | 0.628 | 0.376 | 0.114 | 0.169 | 0.243 | 0.237 | 0.410 | 0.152 | 0.207 | 0.214 | 0.571 | 0.704 | 0.353 | 0.066 | 0.080 | 0.106 | 0.588 | 0.053 | 0.106 | 0.099 | 0.008 | 0.068 | 0.032 | 0.220 | 0.395 | 0.163 | 0.019 | 0.006 | 0.023 | 0.004 | 0.000 |
| Allergy_Information | OTHER | 0.087 | 0.378 | 0.259 | 0.556 | 0.355 | 0.367 | 0.365 | 0.136 | 0.636 | 0.079 | 0.453 | 0.145 | 0.118 | 0.247 | 0.172 | 0.164 | 0.179 | 0.162 | 0.160 | 0.107 | 0.165 | 0.188 | 0.048 | 0.019 | 0.180 | 0.052 | 0.564 | 0.184 | 0.117 | 0.142 | 0.262 | 0.244 | 0.038 | 0.201 | 0.211 | 0.173 | 0.002 | 0.000 | 0.048 | 0.000 | 0.000 |
| Building_Badge_Card_Number | ACCOUNT | 0.546 | 0.884 | 0.670 | 0.675 | 0.684 | 0.776 | 0.567 | 0.525 | 0.850 | 0.639 | 0.649 | 0.641 | 0.783 | 0.662 | 0.831 | 0.708 | 0.327 | 0.446 | 0.759 | 0.600 | 0.384 | 0.655 | 0.067 | 0.109 | 0.597 | 0.224 | 0.650 | 0.398 | 0.341 | 0.726 | 0.000 | 0.301 | 0.443 | 0.376 | 0.635 | 0.492 | 0.014 | 0.000 | 0.072 | 0.000 | 0.000 |
| Citizenship_Status | OTHER | 0.262 | 0.389 | 0.233 | 0.396 | 0.355 | 0.251 | 0.419 | 0.279 | 0.617 | 0.313 | 0.453 | 0.185 | 0.153 | 0.141 | 0.173 | 0.120 | 0.188 | 0.205 | 0.162 | 0.184 | 0.192 | 0.319 | 0.236 | 0.164 | 0.115 | 0.191 | 0.382 | 0.128 | 0.137 | 0.097 | 0.135 | 0.429 | 0.046 | 0.206 | 0.211 | 0.076 | 0.007 | 0.000 | 0.144 | 0.063 | 0.000 |
| City | ADDRESS | 0.962 | 0.682 | 0.555 | 0.832 | 0.920 | 0.873 | 0.884 | 0.907 | 0.750 | 0.929 | 0.858 | 0.749 | 0.831 | 0.335 | 0.454 | 0.432 | 0.852 | 0.531 | 0.425 | 0.688 | 0.865 | 0.787 | 0.647 | 0.964 | 0.298 | 0.951 | 0.548 | 0.418 | 0.967 | 0.213 | 0.953 | 0.723 | 0.245 | 0.428 | 0.701 | 0.658 | 0.034 | 0.003 | 0.133 | 0.099 | 0.000 |
| Compensation_and_Salary | OTHER | 0.780 | 0.605 | 0.308 | 0.615 | 0.615 | 0.639 | 0.395 | 0.033 | 0.551 | 0.079 | 0.650 | 0.248 | 0.126 | 0.057 | 0.146 | 0.067 | 0.324 | 0.049 | 0.136 | 0.027 | 0.480 | 0.610 | 0.067 | 0.020 | 0.059 | 0.020 | 0.307 | 0.040 | 0.006 | 0.005 | 0.019 | 0.053 | 0.004 | 0.246 | 0.543 | 0.304 | 0.000 | 0.007 | 0.019 | 0.010 | 0.000 |
| Country_of_Residence | ADDRESS | 0.518 | 0.265 | 0.098 | 0.598 | 0.541 | 0.547 | 0.555 | 0.544 | 0.549 | 0.495 | 0.398 | 0.180 | 0.210 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.422 | 0.396 | 0.005 | 0.303 | 0.459 | 0.415 | 0.256 | 0.503 | 0.005 | 0.502 | 0.200 | 0.008 | 0.483 | 0.070 | 0.511 | 0.325 | 0.105 | 0.203 | 0.268 | 0.290 | 0.017 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | 0.000 |
| Credit_Card_Numbers | ID | 0.364 | 0.591 | 0.469 | 0.342 | 0.348 | 0.504 | 0.285 | 0.282 | 0.632 | 0.355 | 0.182 | 0.326 | 0.316 | 0.364 | 0.522 | 0.478 | 0.130 | 0.270 | 0.606 | 0.192 | 0.081 | 0.296 | 0.327 | 0.003 | 0.295 | 0.007 | 0.519 | 0.236 | 0.000 | 0.393 | 0.134 | 0.083 | 0.052 | 0.183 | 0.393 | 0.148 | 0.000 | 0.031 | 0.003 | 0.002 | 0.000 |
