# redact-ru - ru / pii (500 rows, 9230 spans, 1 negatives)

Main metric: **missed** - gold spans no predicted character touched. Score threshold 0.5; spans without a score always count. `hidden` - gold spans every character of which is covered: touching one character counts as detection, not as hiding. `hidden` is counted over normalized predictions - a prediction is stretched to whole words before it is compared, so it is what a masker that repeats the same normalization would hide; a masker that masks the raw offsets of the model hides no more than this. Char P / R / F1 are reference only. Trivial baseline, mask everything: 0 missed, 100% hidden, char P 0.157 (84.3% of the text over-masked). `rows touched` / `chars masked` count rows the source left without annotations where a mask touched something, and the characters masked in them; that absence of annotations is not evidence that those rows hold nothing sensitive, so this is not a false-alarm rate. The exact CSVs keep the technical column names `fp_rows` and `fp_chars`.

| model | missed | missed % [95% CI] | hidden | char F1 [95% CI] | P | R | entity exact | entity overlap | typed F1 | rows touched | chars masked | dropped spans | ms/row | params | train |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bardsai-eu | **726** | 7.9% [6.7%, 9.5%] | 77.8% | 0.753 [0.737, 0.770] | 0.699 | 0.817 | 0.465 | 0.801 | 0.311 | 1/1 | 277 | 0 | 981 | - |  |
| pplx+ov100 | **846** | 9.2% [8.2%, 10.3%] | 87.2% | 0.713 [0.696, 0.731] | 0.629 | 0.824 | 0.540 | 0.771 | 0.564 | 1/1 | 248 | 0 | 274 | 596M |  |
| pplx | **881** | 9.5% [8.5%, 10.8%] | 87.1% | 0.709 [0.693, 0.728] | 0.625 | 0.821 | 0.542 | 0.771 | 0.562 | 1/1 | 273 | 0 | 273 | 596M |  |
| pplx+sent300 | **921** | 10.0% [9.1%, 11.0%] | 84.3% | 0.688 [0.669, 0.706] | 0.602 | 0.802 | 0.509 | 0.747 | 0.539 | 1/1 | 249 | 0 | 341 | 596M |  |
| gliner-nvidia+sent300 | **946** | 10.2% [9.2%, 11.4%] | 65.9% | 0.615 [0.598, 0.632] | 0.534 | 0.727 | 0.465 | 0.692 | 0.509 | 1/1 | 356 | 0 | 45 | 445M |  |
| gliner-nvidia | **1191** | 12.9% [11.7%, 14.3%] | 63.5% | 0.624 [0.606, 0.641] | 0.568 | 0.692 | 0.486 | 0.716 | 0.528 | 1/1 | 289 | 0 | 79 | 445M |  |
| gliner-urchade | **1198** | 13.0% [11.7%, 14.5%] | 80.6% | 0.670 [0.653, 0.687] | 0.598 | 0.763 | 0.498 | 0.730 | 0.595 | 1/1 | 465 | 0 | 35 | 289M |  |
| gliner-nvidia+ov100 | **1208** | 13.1% [11.8%, 14.6%] | 63.5% | 0.628 [0.610, 0.645] | 0.574 | 0.693 | 0.485 | 0.719 | 0.533 | 1/1 | 273 | 0 | 71 | 445M |  |
| nym-base+sent300 | **1324** | 14.3% [13.3%, 15.5%] | 61.4% | 0.670 [0.654, 0.688] | 0.627 | 0.719 | 0.377 | 0.668 | 0.304 | 1/1 | 274 | 0 | 17 | 308M |  |
| gliner2-fastino | **1325** | 14.4% [12.7%, 16.1%] | 76.7% | 0.685 [0.669, 0.701] | 0.683 | 0.687 | 0.602 | 0.777 | 0.600 | 1/1 | 477 | 0 | 62 | 307M |  |
| gliner2-hivetrace-omni | **1432** | 15.5% [14.0%, 17.3%] | 77.8% | 0.705 [0.691, 0.721] | 0.724 | 0.688 | 0.666 | 0.790 | 0.623 | 1/1 | 410 | 0 | 65 | 307M |  |
| nym-base+ov100 | **1440** | 15.6% [14.4%, 16.8%] | 60.8% | 0.675 [0.658, 0.693] | 0.646 | 0.708 | 0.387 | 0.687 | 0.306 | 1/1 | 287 | 0 | 21 | 308M |  |
| nym-base | **1454** | 15.8% [14.5%, 17.1%] | 60.6% | 0.674 [0.657, 0.692] | 0.645 | 0.707 | 0.385 | 0.683 | 0.305 | 1/1 | 270 | 0 | 19 | 308M |  |
| apararti | **1555** | 16.8% [15.6%, 18.2%] | 77.5% | 0.648 [0.630, 0.667] | 0.563 | 0.764 | 0.432 | 0.708 | 0.489 | 1/1 | 370 | 0 | 192 | 1.4B |  |
| nym-small | **1590** | 17.2% [15.8%, 18.8%] | 59.9% | 0.675 [0.658, 0.692] | 0.653 | 0.699 | 0.390 | 0.694 | 0.309 | 1/1 | 249 | 0 | 396 | - |  |
| nuner-zero | **1646** | 17.8% [16.3%, 19.6%] | 73.9% | 0.682 [0.666, 0.699] | 0.618 | 0.761 | 0.466 | 0.699 | 0.601 | 1/1 | 369 | 0 | 86 | 449M |  |
| openai-base | **1785** | 19.3% [17.9%, 20.8%] | 76.9% | 0.654 [0.636, 0.672] | 0.587 | 0.739 | 0.445 | 0.728 | 0.506 | 1/1 | 338 | 0 | 222 | 1.4B |  |
| opf-ru | **1805** | 19.6% [18.2%, 21.1%] | 63.1% | 0.651 [0.634, 0.670] | 0.652 | 0.651 | 0.353 | 0.701 | 0.528 | 1/1 | 255 | 0 | 129 | 1.4B |  |
| ru-legal-ner+sent300 | **1858** | 20.1% [18.6%, 22.0%] | 61.4% | 0.616 [0.598, 0.634] | 0.551 | 0.699 | 0.229 | 0.611 | 0.469 | 1/1 | 555 | 0 | 15 | 29M |  |
| opf-kz-ru | **1914** | 20.7% [19.3%, 22.3%] | 72.2% | 0.641 [0.622, 0.660] | 0.575 | 0.723 | 0.405 | 0.696 | 0.485 | 1/1 | 242 | 0 | 182 | 1.4B |  |
| gliner2-hivetrace-uni | **1925** | 20.9% [19.4%, 22.5%] | 72.4% | 0.685 [0.669, 0.701] | 0.762 | 0.623 | 0.590 | 0.777 | 0.540 | 1/1 | 199 | 0 | 84 | 147M |  |
| ru-legal-ner+ov100 | **1969** | 21.3% [19.7%, 23.1%] | 59.5% | 0.624 [0.606, 0.642] | 0.571 | 0.687 | 0.232 | 0.620 | 0.472 | 1/1 | 480 | 0 | 17 | 29M |  |
| gliner2-hivetrace-omni-ru | **2005** | 21.7% [19.9%, 23.7%] | 70.7% | 0.674 [0.659, 0.691] | 0.720 | 0.634 | 0.592 | 0.766 | 0.604 | 1/1 | 388 | 0 | 78 | 307M |  |
| mmbert32k | **2011** | 21.8% [20.4%, 23.1%] | 40.9% | 0.557 [0.540, 0.575] | 0.532 | 0.584 | 0.178 | 0.564 | 0.324 | 1/1 | 266 | 0 | 24 | 308M |  |
| openmed-multilingual | **2036** | 22.1% [20.6%, 23.5%] | 53.2% | 0.609 [0.594, 0.625] | 0.604 | 0.614 | 0.328 | 0.639 | 0.508 | 1/1 | 261 | 0 | 110 | 1.4B |  |
| ru-pii-ner | **2058** | 22.3% [20.5%, 24.1%] | 75.2% | 0.711 [0.696, 0.726] | 0.755 | 0.672 | 0.529 | 0.772 | 0.406 | 1/1 | 241 | 0 | 282 | 358M |  |
| ru-legal-ner | **2090** | 22.6% [21.0%, 24.4%] | 58.3% | 0.629 [0.611, 0.647] | 0.590 | 0.674 | 0.239 | 0.634 | 0.483 | 1/1 | 527 | 0 | 14 | 29M |  |
| openmed-nemotron | **2370** | 25.7% [24.2%, 27.3%] | 50.0% | 0.543 [0.526, 0.559] | 0.489 | 0.611 | 0.282 | 0.547 | 0.441 | 1/1 | 259 | 0 | 107 | 1.4B |  |
| gliner25-fastino+ov100 | **2407** | 26.1% [24.3%, 28.1%] | 69.2% | 0.702 [0.686, 0.718] | 0.742 | 0.666 | 0.572 | 0.742 | 0.660 | 1/1 | 167 | 0 | 21 | 287M |  |
| gliner2-fastino-ru | **2435** | 26.4% [24.2%, 28.8%] | 65.5% | 0.650 [0.634, 0.668] | 0.704 | 0.604 | 0.524 | 0.732 | 0.580 | 1/1 | 359 | 0 | 131 | 307M |  |
| gliner25-fastino | **2439** | 26.4% [24.8%, 28.3%] | 68.7% | 0.701 [0.685, 0.717] | 0.745 | 0.662 | 0.572 | 0.743 | 0.658 | 1/1 | 159 | 0 | 32 | 287M |  |
| opf-ru-v2+sent300 | **2463** | 26.7% [25.1%, 28.4%] | 64.4% | 0.712 [0.695, 0.728] | 0.779 | 0.655 | 0.414 | 0.760 | 0.601 | 1/1 | 184 | 0 | 23 | 1.4B |  |
| gliner25-fastino+sent300 | **2492** | 27.0% [25.4%, 28.9%] | 66.8% | 0.685 [0.669, 0.700] | 0.729 | 0.645 | 0.540 | 0.731 | 0.645 | 1/1 | 188 | 0 | 24 | 287M |  |
| opf-ru-v2+ov100 | **2504** | 27.1% [25.6%, 29.0%] | 64.1% | 0.713 [0.696, 0.729] | 0.785 | 0.654 | 0.408 | 0.757 | 0.601 | 1/1 | 175 | 0 | 1465 | 1.4B |  |
| opf-ru-v2 | **2563** | 27.8% [26.0%, 29.6%] | 63.4% | 0.711 [0.695, 0.727] | 0.790 | 0.647 | 0.410 | 0.762 | 0.605 | 1/1 | 198 | 0 | 1038 | 1.4B |  |
| gliner-nvidia-ru | **2571** | 27.9% [26.2%, 29.6%] | 50.1% | 0.537 [0.521, 0.555] | 0.543 | 0.531 | 0.449 | 0.670 | 0.458 | 1/1 | 262 | 0 | 246 | 445M |  |
| kalyan-ettin | **2618** | 28.4% [26.8%, 30.3%] | 44.9% | 0.533 [0.517, 0.550] | 0.538 | 0.528 | 0.270 | 0.591 | 0.442 | 1/1 | 226 | 0 | 84 | 68M |  |
| traciora | **2752** | 29.8% [28.1%, 31.7%] | 62.6% | 0.707 [0.691, 0.722] | 0.790 | 0.639 | 0.431 | 0.755 | 0.602 | 1/1 | 170 | 0 | 805 | 1.4B |  |
| pii-shield-onnx | **2760** | 29.9% [28.3%, 31.6%] | 55.5% | 0.535 [0.507, 0.565] | 0.463 | 0.632 | 0.307 | 0.592 | 0.359 | 1/1 | 190 | 0 | 622 | - |  |
| gliner25-fastino-ru | **2858** | 31.0% [28.9%, 33.2%] | 64.1% | 0.696 [0.680, 0.713] | 0.760 | 0.643 | 0.520 | 0.728 | 0.655 | 1/1 | 269 | 0 | 51 | 287M |  |
| gliner25-fastino+nochunk | **2877** | 31.2% [29.1%, 33.4%] | 64.8% | 0.707 [0.691, 0.724] | 0.797 | 0.636 | 0.582 | 0.744 | 0.661 | 1/1 | 204 | 0 | 62 | 287M |  |
| fef2-secret-ru | **2934** | 31.8% [30.0%, 33.7%] | 54.3% | 0.629 [0.613, 0.644] | 0.746 | 0.543 | 0.388 | 0.711 | 0.329 | 1/1 | 209 | 0 | 17 | 177M |  |
| gliner-multi-v21 | **2988** | 32.4% [30.6%, 34.2%] | 56.9% | 0.561 [0.546, 0.575] | 0.591 | 0.534 | 0.343 | 0.641 | 0.499 | 1/1 | 326 | 0 | 35 | 289M |  |
| gliner-pii-edge | **2991** | 32.4% [30.6%, 34.5%] | 56.4% | 0.531 [0.515, 0.548] | 0.503 | 0.563 | 0.349 | 0.555 | 0.391 | 1/1 | 404 | 0 | 1529 | 45M |  |
| gliner2-large | **3061** | 33.2% [31.3%, 35.3%] | 58.3% | 0.592 [0.576, 0.608] | 0.606 | 0.578 | 0.439 | 0.637 | 0.519 | 1/1 | 200 | 0 | 148 | 486M |  |
| mmbert32k+nochunk | **3333** | 36.1% [33.9%, 38.4%] | 24.9% | 0.473 [0.457, 0.490] | 0.517 | 0.436 | 0.125 | 0.464 | 0.231 | 1/1 | 186 | 0 | 46 | 308M |  |
| stanza-ru | **3388** | 36.7% [34.8%, 38.8%] | 52.1% | 0.427 [0.412, 0.443] | 0.412 | 0.444 | 0.230 | 0.546 | 0.269 | 1/1 | 298 | 0 | 161 | - |  |
| gliner25-fastino-ru+nochunk | **3397** | 36.8% [34.3%, 39.2%] | 59.3% | 0.689 [0.671, 0.707] | 0.789 | 0.611 | 0.527 | 0.706 | 0.636 | 1/1 | 320 | 0 | 65 | 287M |  |
| ner-ru-gherman | **3650** | 39.5% [37.7%, 41.8%] | 32.9% | 0.532 [0.514, 0.550] | 0.803 | 0.398 | 0.350 | 0.680 | 0.109 | 1/1 | 109 | 0 | 19 | 177M |  |
| davlan-xlmr | **3723** | 40.3% [38.5%, 42.4%] | 50.0% | 0.546 [0.529, 0.561] | 0.701 | 0.447 | 0.327 | 0.662 | 0.370 | 1/1 | 149 | 0 | 17 | 277M |  |
| davlan-mbert | **3859** | 41.8% [40.1%, 43.8%] | 49.0% | 0.524 [0.508, 0.540] | 0.700 | 0.419 | 0.325 | 0.644 | 0.370 | 1/1 | 188 | 0 | 19 | 177M |  |
| ner-ru-yqelz | **4096** | 44.4% [42.7%, 46.2%] | 46.0% | 0.482 [0.466, 0.497] | 0.585 | 0.410 | 0.269 | 0.587 | 0.316 | 1/1 | 461 | 0 | 25 | 559M |  |
| gliner2-vladlinv | **4463** | 48.4% [46.1%, 50.6%] | 49.6% | 0.592 [0.574, 0.609] | 0.840 | 0.457 | 0.462 | 0.642 | 0.559 | 1/1 | 108 | 0 | 36 | 287M |  |
| gliner2-vladlinv-ru | **4543** | 49.2% [47.1%, 51.4%] | 48.4% | 0.592 [0.574, 0.610] | 0.826 | 0.462 | 0.463 | 0.630 | 0.512 | 1/1 | 173 | 0 | 37 | 287M |  |
| spacy-ru-lg | **4652** | 50.4% [48.5%, 52.3%] | 42.1% | 0.435 [0.420, 0.449] | 0.570 | 0.351 | 0.226 | 0.565 | 0.307 | 1/1 | 203 | 0 | 26 | - |  |
| natasha | **4699** | 50.9% [49.0%, 52.8%] | 42.1% | 0.434 [0.420, 0.449] | 0.617 | 0.335 | 0.271 | 0.566 | 0.314 | 1/1 | 164 | 0 | 7 | - |  |
| gravitee-small | **4785** | 51.8% [49.7%, 54.0%] | 39.9% | 0.476 [0.460, 0.495] | 0.492 | 0.462 | 0.260 | 0.498 | 0.409 | 1/1 | 123 | 0 | 27 | 29M |  |
| spacy-alrosait | **5049** | 54.7% [52.8%, 56.8%] | 42.1% | 0.483 [0.464, 0.498] | 0.778 | 0.350 | 0.291 | 0.591 | 0.166 | 1/1 | 125 | 0 | 24 | - |  |
| gliner-stream-pii | **5191** | 56.2% [54.2%, 58.5%] | 30.2% | 0.445 [0.427, 0.464] | 0.744 | 0.318 | 0.350 | 0.554 | 0.380 | 1/1 | 127 | 0 | 158 | 677M |  |
| gliner-urchade-ru | **5216** | 56.5% [54.3%, 58.8%] | 37.5% | 0.508 [0.490, 0.527] | 0.570 | 0.458 | 0.376 | 0.494 | 0.444 | 1/1 | 307 | 0 | 48 | 289M |  |
| gliner-pii-base | **5932** | 64.3% [62.3%, 66.2%] | 27.4% | 0.417 [0.400, 0.435] | 0.635 | 0.311 | 0.331 | 0.449 | 0.359 | 1/1 | 98 | 0 | 26 | 166M |  |
| gliner-multi-v21-ru | **6269** | 67.9% [66.0%, 69.7%] | 24.0% | 0.391 [0.374, 0.407] | 0.554 | 0.302 | 0.216 | 0.401 | 0.329 | 1/1 | 73 | 0 | 59 | 289M |  |
| gliner2-hivetrace-uni-ru | **7407** | 80.2% [78.9%, 81.6%] | 16.7% | 0.237 [0.221, 0.253] | 0.785 | 0.139 | 0.230 | 0.315 | 0.137 | 1/1 | 23 | 0 | 82 | 147M |  |
| rules-ru | **7501** | 81.3% [80.0%, 82.6%] | 18.0% | 0.363 [0.344, 0.382] | 0.840 | 0.232 | 0.283 | 0.304 | 0.330 | 1/1 | 70 | 0 | 2 | - |  |

Neighbours by rank a paired bootstrap cannot tell apart (95%, missed %) - pairs, not a transitive chain, so `a ≈ b` and `b ≈ c` do not make `a ≈ c`: bardsai-eu ≈ pplx+ov100; pplx ≈ pplx+sent300; pplx+sent300 ≈ gliner-nvidia+sent300; gliner-nvidia ≈ gliner-urchade; gliner-urchade ≈ gliner-nvidia+ov100; gliner-nvidia+ov100 ≈ nym-base+sent300; nym-base+sent300 ≈ gliner2-fastino; gliner2-hivetrace-omni ≈ nym-base+ov100; nym-base+ov100 ≈ nym-base; nym-base ≈ apararti; apararti ≈ nym-small; nym-small ≈ nuner-zero; nuner-zero ≈ openai-base; openai-base ≈ opf-ru; opf-ru ≈ ru-legal-ner+sent300; ru-legal-ner+sent300 ≈ opf-kz-ru; opf-kz-ru ≈ gliner2-hivetrace-uni; gliner2-hivetrace-uni ≈ ru-legal-ner+ov100; ru-legal-ner+ov100 ≈ gliner2-hivetrace-omni-ru; gliner2-hivetrace-omni-ru ≈ mmbert32k; mmbert32k ≈ openmed-multilingual; openmed-multilingual ≈ ru-pii-ner; ru-pii-ner ≈ ru-legal-ner; openmed-nemotron ≈ gliner25-fastino+ov100; gliner25-fastino+ov100 ≈ gliner2-fastino-ru; gliner2-fastino-ru ≈ gliner25-fastino; gliner25-fastino ≈ opf-ru-v2+sent300; opf-ru-v2+sent300 ≈ gliner25-fastino+sent300; gliner25-fastino+sent300 ≈ opf-ru-v2+ov100; opf-ru-v2 ≈ gliner-nvidia-ru; gliner-nvidia-ru ≈ kalyan-ettin; kalyan-ettin ≈ traciora; traciora ≈ pii-shield-onnx; pii-shield-onnx ≈ gliner25-fastino-ru; gliner25-fastino-ru ≈ gliner25-fastino+nochunk; gliner25-fastino+nochunk ≈ fef2-secret-ru; fef2-secret-ru ≈ gliner-multi-v21; gliner-multi-v21 ≈ gliner-pii-edge; gliner-pii-edge ≈ gliner2-large; gliner2-large ≈ mmbert32k+nochunk; mmbert32k+nochunk ≈ stanza-ru; stanza-ru ≈ gliner25-fastino-ru+nochunk; gliner25-fastino-ru+nochunk ≈ ner-ru-gherman; ner-ru-gherman ≈ davlan-xlmr; gliner2-vladlinv ≈ gliner2-vladlinv-ru; gliner2-vladlinv-ru ≈ spacy-ru-lg; spacy-ru-lg ≈ natasha; natasha ≈ gravitee-small; gravitee-small ≈ spacy-alrosait; spacy-alrosait ≈ gliner-stream-pii; gliner-stream-pii ≈ gliner-urchade-ru; gliner2-hivetrace-uni-ru ≈ rules-ru

## Missed by group

| model | PERSON | ADDRESS | CONTACT | ID | NET | ACCOUNT | SECRET | ORG | DATE | OTHER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spans in gold | 3854 | 835 | 1199 | 538 | 54 | 1160 | 11 | 366 | 324 | 889 |
| bardsai-eu | 51 (1.3%) | 15 (1.8%) | 16 (1.3%) | 73 (13.6%) | 2 (3.7%) | 83 (7.2%) | 1 (9.1%) | 30 (8.2%) | 7 (2.2%) | 448 (50.4%) |
| pplx+ov100 | 4 (0.1%) | 112 (13.4%) | 3 (0.3%) | 8 (1.5%) | 0 (0.0%) | 24 (2.1%) | 0 (0.0%) | 328 (89.6%) | 0 (0.0%) | 367 (41.3%) |
| pplx | 5 (0.1%) | 124 (14.9%) | 7 (0.6%) | 4 (0.7%) | 1 (1.9%) | 25 (2.2%) | 0 (0.0%) | 331 (90.4%) | 0 (0.0%) | 384 (43.2%) |
| pplx+sent300 | 6 (0.2%) | 70 (8.4%) | 6 (0.5%) | 11 (2.0%) | 0 (0.0%) | 32 (2.8%) | 0 (0.0%) | 310 (84.7%) | 0 (0.0%) | 486 (54.7%) |
| gliner-nvidia+sent300 | 73 (1.9%) | 40 (4.8%) | 12 (1.0%) | 117 (21.7%) | 3 (5.6%) | 372 (32.1%) | 0 (0.0%) | 37 (10.1%) | 3 (0.9%) | 289 (32.5%) |
| gliner-nvidia | 116 (3.0%) | 71 (8.5%) | 15 (1.3%) | 153 (28.4%) | 1 (1.9%) | 442 (38.1%) | 0 (0.0%) | 59 (16.1%) | 1 (0.3%) | 333 (37.5%) |
| gliner-urchade | 125 (3.2%) | 57 (6.8%) | 20 (1.7%) | 186 (34.6%) | 4 (7.4%) | 533 (45.9%) | 0 (0.0%) | 22 (6.0%) | 13 (4.0%) | 238 (26.8%) |
| gliner-nvidia+ov100 | 116 (3.0%) | 73 (8.7%) | 14 (1.2%) | 149 (27.7%) | 4 (7.4%) | 461 (39.7%) | 0 (0.0%) | 54 (14.8%) | 3 (0.9%) | 334 (37.6%) |
| nym-base+sent300 | 58 (1.5%) | 31 (3.7%) | 34 (2.8%) | 32 (5.9%) | 2 (3.7%) | 639 (55.1%) | 0 (0.0%) | 46 (12.6%) | 1 (0.3%) | 481 (54.1%) |
| gliner2-fastino | 312 (8.1%) | 35 (4.2%) | 26 (2.2%) | 93 (17.3%) | 6 (11.1%) | 547 (47.2%) | 0 (0.0%) | 24 (6.6%) | 0 (0.0%) | 282 (31.7%) |
| gliner2-hivetrace-omni | 275 (7.1%) | 80 (9.6%) | 29 (2.4%) | 175 (32.5%) | 8 (14.8%) | 457 (39.4%) | 0 (0.0%) | 43 (11.7%) | 8 (2.5%) | 357 (40.2%) |
| nym-base+ov100 | 80 (2.1%) | 47 (5.6%) | 43 (3.6%) | 40 (7.4%) | 19 (35.2%) | 659 (56.8%) | 0 (0.0%) | 69 (18.9%) | 1 (0.3%) | 482 (54.2%) |
| nym-base | 79 (2.0%) | 52 (6.2%) | 44 (3.7%) | 35 (6.5%) | 21 (38.9%) | 664 (57.2%) | 0 (0.0%) | 68 (18.6%) | 1 (0.3%) | 490 (55.1%) |
| apararti | 379 (9.8%) | 182 (21.8%) | 17 (1.4%) | 21 (3.9%) | 2 (3.7%) | 83 (7.2%) | 0 (0.0%) | 259 (70.8%) | 3 (0.9%) | 609 (68.5%) |
| nym-small | 188 (4.9%) | 37 (4.4%) | 70 (5.8%) | 25 (4.6%) | 20 (37.0%) | 658 (56.7%) | 1 (9.1%) | 61 (16.7%) | 20 (6.2%) | 510 (57.4%) |
| nuner-zero | 643 (16.7%) | 56 (6.7%) | 11 (0.9%) | 181 (33.6%) | 2 (3.7%) | 420 (36.2%) | 1 (9.1%) | 35 (9.6%) | 11 (3.4%) | 286 (32.2%) |
| openai-base | 267 (6.9%) | 197 (23.6%) | 31 (2.6%) | 67 (12.5%) | 14 (25.9%) | 217 (18.7%) | 0 (0.0%) | 279 (76.2%) | 1 (0.3%) | 712 (80.1%) |
| opf-ru | 161 (4.2%) | 259 (31.0%) | 33 (2.8%) | 64 (11.9%) | 23 (42.6%) | 302 (26.0%) | 0 (0.0%) | 249 (68.0%) | 15 (4.6%) | 699 (78.6%) |
| ru-legal-ner+sent300 | 445 (11.5%) | 248 (29.7%) | 18 (1.5%) | 49 (9.1%) | 26 (48.1%) | 379 (32.7%) | 0 (0.0%) | 84 (23.0%) | 4 (1.2%) | 605 (68.1%) |
| opf-kz-ru | 555 (14.4%) | 238 (28.5%) | 22 (1.8%) | 18 (3.3%) | 5 (9.3%) | 95 (8.2%) | 0 (0.0%) | 303 (82.8%) | 5 (1.5%) | 673 (75.7%) |
| gliner2-hivetrace-uni | 359 (9.3%) | 67 (8.0%) | 29 (2.4%) | 54 (10.0%) | 18 (33.3%) | 420 (36.2%) | 4 (36.4%) | 177 (48.4%) | 38 (11.7%) | 759 (85.4%) |
| ru-legal-ner+ov100 | 537 (13.9%) | 259 (31.0%) | 35 (2.9%) | 52 (9.7%) | 25 (46.3%) | 332 (28.6%) | 0 (0.0%) | 87 (23.8%) | 7 (2.2%) | 635 (71.4%) |
| gliner2-hivetrace-omni-ru | 604 (15.7%) | 82 (9.8%) | 30 (2.5%) | 172 (32.0%) | 7 (13.0%) | 681 (58.7%) | 3 (27.3%) | 42 (11.5%) | 12 (3.7%) | 372 (41.8%) |
| mmbert32k | 819 (21.3%) | 310 (37.1%) | 11 (0.9%) | 25 (4.6%) | 1 (1.9%) | 68 (5.9%) | 3 (27.3%) | 146 (39.9%) | 2 (0.6%) | 626 (70.4%) |
| openmed-multilingual | 613 (15.9%) | 168 (20.1%) | 18 (1.5%) | 88 (16.4%) | 0 (0.0%) | 369 (31.8%) | 0 (0.0%) | 232 (63.4%) | 10 (3.1%) | 538 (60.5%) |
| ru-pii-ner | 55 (1.4%) | 367 (44.0%) | 126 (10.5%) | 89 (16.5%) | 27 (50.0%) | 212 (18.3%) | 4 (36.4%) | 349 (95.4%) | 4 (1.2%) | 825 (92.8%) |
| ru-legal-ner | 599 (15.5%) | 258 (30.9%) | 35 (2.9%) | 51 (9.5%) | 29 (53.7%) | 375 (32.3%) | 0 (0.0%) | 84 (23.0%) | 7 (2.2%) | 652 (73.3%) |
| openmed-nemotron | 366 (9.5%) | 139 (16.6%) | 41 (3.4%) | 335 (62.3%) | 7 (13.0%) | 626 (54.0%) | 0 (0.0%) | 200 (54.6%) | 24 (7.4%) | 632 (71.1%) |
| gliner25-fastino+ov100 | 216 (5.6%) | 49 (5.9%) | 15 (1.3%) | 343 (63.8%) | 9 (16.7%) | 988 (85.2%) | 7 (63.6%) | 48 (13.1%) | 233 (71.9%) | 499 (56.1%) |
| gliner2-fastino-ru | 1232 (32.0%) | 34 (4.1%) | 30 (2.5%) | 72 (13.4%) | 6 (11.1%) | 713 (61.5%) | 0 (0.0%) | 23 (6.3%) | 0 (0.0%) | 325 (36.6%) |
| gliner25-fastino | 216 (5.6%) | 57 (6.8%) | 24 (2.0%) | 349 (64.9%) | 7 (13.0%) | 984 (84.8%) | 6 (54.5%) | 48 (13.1%) | 244 (75.3%) | 504 (56.7%) |
| opf-ru-v2+sent300 | 327 (8.5%) | 237 (28.4%) | 36 (3.0%) | 63 (11.7%) | 2 (3.7%) | 470 (40.5%) | 0 (0.0%) | 260 (71.0%) | 317 (97.8%) | 751 (84.5%) |
| gliner25-fastino+sent300 | 176 (4.6%) | 53 (6.3%) | 40 (3.3%) | 391 (72.7%) | 12 (22.2%) | 1008 (86.9%) | 7 (63.6%) | 40 (10.9%) | 236 (72.8%) | 529 (59.5%) |
| opf-ru-v2+ov100 | 352 (9.1%) | 236 (28.3%) | 38 (3.2%) | 78 (14.5%) | 3 (5.6%) | 470 (40.5%) | 0 (0.0%) | 268 (73.2%) | 309 (95.4%) | 750 (84.4%) |
| opf-ru-v2 | 381 (9.9%) | 240 (28.7%) | 41 (3.4%) | 76 (14.1%) | 4 (7.4%) | 472 (40.7%) | 0 (0.0%) | 270 (73.8%) | 310 (95.7%) | 769 (86.5%) |
| gliner-nvidia-ru | 961 (24.9%) | 89 (10.7%) | 47 (3.9%) | 170 (31.6%) | 16 (29.6%) | 714 (61.6%) | 0 (0.0%) | 139 (38.0%) | 4 (1.2%) | 431 (48.5%) |
| kalyan-ettin | 604 (15.7%) | 99 (11.9%) | 66 (5.5%) | 367 (68.2%) | 1 (1.9%) | 507 (43.7%) | 2 (18.2%) | 247 (67.5%) | 19 (5.9%) | 706 (79.4%) |
| traciora | 437 (11.3%) | 215 (25.7%) | 20 (1.7%) | 169 (31.4%) | 12 (22.2%) | 598 (51.6%) | 0 (0.0%) | 257 (70.2%) | 297 (91.7%) | 747 (84.0%) |
| pii-shield-onnx | 1100 (28.5%) | 168 (20.1%) | 14 (1.2%) | 209 (38.8%) | 12 (22.2%) | 246 (21.2%) | 0 (0.0%) | 291 (79.5%) | 41 (12.7%) | 679 (76.4%) |
| gliner25-fastino-ru | 838 (21.7%) | 68 (8.1%) | 16 (1.3%) | 279 (51.9%) | 6 (11.1%) | 926 (79.8%) | 3 (27.3%) | 54 (14.8%) | 161 (49.7%) | 507 (57.0%) |
| gliner25-fastino+nochunk | 670 (17.4%) | 82 (9.8%) | 33 (2.8%) | 325 (60.4%) | 4 (7.4%) | 927 (79.9%) | 5 (45.5%) | 65 (17.8%) | 237 (73.1%) | 529 (59.5%) |
| fef2-secret-ru | 263 (6.8%) | 71 (8.5%) | 517 (43.1%) | 472 (87.7%) | 53 (98.1%) | 443 (38.2%) | 1 (9.1%) | 55 (15.0%) | 322 (99.4%) | 737 (82.9%) |
