# redmadrobot - ru / pii (2841 rows, 5516 spans, 371 negatives)

Main metric: **missed** - gold spans no predicted character touched. Score threshold 0.5; spans without a score always count. `hidden` - gold spans every character of which is covered: touching one character counts as detection, not as hiding. `hidden` is counted over normalized predictions - a prediction is stretched to whole words before it is compared, so it is what a masker that repeats the same normalization would hide; a masker that masks the raw offsets of the model hides no more than this. Char P / R / F1 are reference only. Trivial baseline, mask everything: 0 missed, 100% hidden, char P 0.113 (88.7% of the text over-masked). `rows touched` / `chars masked` count rows the source left without annotations where a mask touched something, and the characters masked in them; that absence of annotations is not evidence that those rows hold nothing sensitive, so this is not a false-alarm rate. The exact CSVs keep the technical column names `fp_rows` and `fp_chars`.

| model | missed | missed % [95% CI] | hidden | char F1 [95% CI] | P | R | entity exact | entity overlap | typed F1 | rows touched | chars masked | dropped spans | ms/row | params | train |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pplx+cpu-int8 | **314** | 5.7% [4.7%, 6.9%] | 87.7% | 0.756 [0.739, 0.773] | 0.647 | 0.908 | 0.345 | 0.777 | 0.679 | 256/371 | 8910 | 0 | 110 | 596M |  |
| nym-base | **600** | 10.9% [9.8%, 11.9%] | 80.5% | 0.796 [0.776, 0.817] | 0.783 | 0.810 | 0.590 | 0.850 | 0.352 | 161/371 | 4587 | 0 | 3 | 308M |  |
| pplx | **775** | 14.1% [12.4%, 16.1%] | 78.9% | 0.800 [0.778, 0.817] | 0.799 | 0.802 | 0.468 | 0.847 | 0.747 | 152/371 | 3475 | 0 | 54 | 596M |  |
| nym-base+cpu-int8 | **824** | 14.9% [13.7%, 16.2%] | 76.4% | 0.788 [0.768, 0.808] | 0.796 | 0.781 | 0.577 | 0.833 | 0.358 | 161/371 | 3888 | 0 | 41 | 308M |  |
| nym-small | **830** | 15.0% [13.7%, 16.4%] | 75.5% | 0.781 [0.762, 0.799] | 0.780 | 0.782 | 0.554 | 0.822 | 0.337 | 170/371 | 4437 | 0 | 526 | - |  |
| gliner2-fastino-ru | **913** | 16.6% [15.4%, 17.8%] | 80.1% | 0.810 [0.786, 0.830] | 0.860 | 0.765 | 0.646 | 0.860 | 0.786 | 120/371 | 2739 | 3 | 22 | 307M |  |
| mmbert32k | **1035** | 18.8% [17.1%, 20.6%] | 59.3% | 0.733 [0.712, 0.752] | 0.780 | 0.691 | 0.346 | 0.746 | 0.422 | 251/371 | 5553 | 0 | 4 | 308M |  |
| gliner-nvidia-ru | **1064** | 19.3% [18.0%, 20.7%] | 77.6% | 0.802 [0.779, 0.821] | 0.861 | 0.750 | 0.704 | 0.835 | 0.775 | 126/371 | 1823 | 0 | 42 | 445M |  |
| ru-pii-ner | **1110** | 20.1% [18.0%, 22.3%] | 76.6% | 0.763 [0.737, 0.786] | 0.796 | 0.732 | 0.530 | 0.813 | 0.263 | 172/371 | 5753 | 0 | 54 | 358M |  |
| apararti | **1202** | 21.8% [19.7%, 24.0%] | 71.2% | 0.714 [0.693, 0.732] | 0.705 | 0.723 | 0.342 | 0.774 | 0.573 | 198/371 | 5414 | 0 | 60 | 1.4B |  |
| gliner2-fastino | **1230** | 22.3% [20.8%, 23.8%] | 73.9% | 0.797 [0.775, 0.816] | 0.892 | 0.720 | 0.706 | 0.827 | 0.740 | 102/371 | 2069 | 4 | 6 | 307M |  |
| ru-legal-ner | **1359** | 24.6% [22.6%, 26.8%] | 59.9% | 0.577 [0.545, 0.607] | 0.531 | 0.631 | 0.273 | 0.682 | 0.426 | 259/371 | 18823 | 0 | 2 | 29M |  |
| ru-legal-ner+cpu-int8 | **1370** | 24.8% [22.8%, 27.1%] | 60.0% | 0.572 [0.541, 0.602] | 0.525 | 0.628 | 0.266 | 0.677 | 0.425 | 262/371 | 19215 | 0 | 4 | 29M |  |
| gliner-nvidia | **1427** | 25.9% [24.3%, 27.6%] | 72.1% | 0.747 [0.723, 0.767] | 0.804 | 0.697 | 0.629 | 0.778 | 0.708 | 129/371 | 2112 | 0 | 9 | 445M |  |
| bardsai-eu | **1436** | 26.0% [24.3%, 27.8%] | 62.9% | 0.700 [0.681, 0.717] | 0.749 | 0.656 | 0.383 | 0.769 | 0.271 | 134/371 | 4025 | 0 | 593 | - |  |
| opf-kz-ru | **1502** | 27.2% [24.9%, 29.5%] | 64.5% | 0.679 [0.658, 0.697] | 0.692 | 0.666 | 0.309 | 0.742 | 0.581 | 188/371 | 4943 | 0 | 57 | 1.4B |  |
| gliner2-hivetrace-omni-ru | **1543** | 28.0% [26.5%, 29.6%] | 66.3% | 0.755 [0.731, 0.777] | 0.880 | 0.662 | 0.640 | 0.794 | 0.745 | 114/371 | 1697 | 3 | 15 | 307M |  |
| opf-ru | **1568** | 28.4% [26.5%, 30.3%] | 52.8% | 0.663 [0.641, 0.682] | 0.797 | 0.567 | 0.350 | 0.750 | 0.475 | 213/371 | 4038 | 0 | 78 | 1.4B |  |
| openai-base | **1623** | 29.4% [27.1%, 31.9%] | 65.2% | 0.680 [0.659, 0.697] | 0.716 | 0.647 | 0.314 | 0.759 | 0.580 | 133/371 | 3047 | 0 | 167 | 1.4B |  |
| openai-base-onnx | **1631** | 29.6% [27.2%, 32.1%] | 65.2% | 0.679 [0.658, 0.697] | 0.716 | 0.646 | 0.312 | 0.759 | 0.580 | 131/371 | 3030 | 0 | 251 | - |  |
| gliner-stream-pii | **1690** | 30.6% [28.8%, 32.8%] | 50.8% | 0.651 [0.630, 0.670] | 0.834 | 0.535 | 0.478 | 0.722 | 0.525 | 266/371 | 2322 | 0 | 38 | 677M |  |
| traciora | **1719** | 31.2% [29.0%, 33.4%] | 59.3% | 0.715 [0.692, 0.735] | 0.810 | 0.639 | 0.353 | 0.764 | 0.638 | 130/371 | 2514 | 0 | 224 | 1.4B |  |
| gliner2-hivetrace-omni | **1741** | 31.6% [30.1%, 33.3%] | 63.5% | 0.731 [0.705, 0.754] | 0.914 | 0.609 | 0.689 | 0.777 | 0.712 | 93/371 | 1335 | 1 | 6 | 307M |  |
| pii-shield-onnx | **1768** | 32.1% [29.8%, 34.4%] | 59.0% | 0.624 [0.587, 0.665] | 0.576 | 0.681 | 0.402 | 0.668 | 0.459 | 259/371 | 22639 | 0 | 756 | - |  |
| opf-ru-v2 | **1782** | 32.3% [30.1%, 34.5%] | 57.4% | 0.695 [0.671, 0.715] | 0.851 | 0.587 | 0.388 | 0.763 | 0.628 | 120/371 | 1668 | 0 | 311 | 1.4B |  |
| gravitee-small+cpu-int8 | **1785** | 32.4% [30.3%, 34.5%] | 60.7% | 0.551 [0.530, 0.572] | 0.469 | 0.667 | 0.191 | 0.643 | 0.420 | 273/371 | 10088 | 0 | 32 | 29M |  |
| gliner2-large | **1911** | 34.6% [32.8%, 36.5%] | 61.8% | 0.722 [0.698, 0.747] | 0.852 | 0.627 | 0.570 | 0.732 | 0.638 | 128/371 | 2338 | 28 | 16 | 486M |  |
| gravitee-small | **1923** | 34.9% [32.7%, 37.2%] | 58.8% | 0.565 [0.545, 0.587] | 0.499 | 0.653 | 0.203 | 0.641 | 0.442 | 254/371 | 9171 | 0 | 4 | 29M |  |
| nuner-zero | **1928** | 35.0% [32.2%, 37.7%] | 62.2% | 0.727 [0.707, 0.750] | 0.765 | 0.692 | 0.406 | 0.740 | 0.671 | 68/371 | 1172 | 0 | 9 | 449M |  |
| gliner-pii-edge | **1957** | 35.5% [33.4%, 37.6%] | 59.4% | 0.660 [0.643, 0.675] | 0.763 | 0.581 | 0.563 | 0.686 | 0.491 | 210/371 | 3171 | 0 | 61 | 45M |  |
| openmed-multilingual | **2100** | 38.1% [36.0%, 40.2%] | 47.9% | 0.641 [0.613, 0.664] | 0.742 | 0.564 | 0.432 | 0.638 | 0.544 | 258/371 | 6215 | 0 | 86 | 1.4B |  |
| gliner-urchade | **2122** | 38.5% [36.2%, 41.1%] | 60.1% | 0.721 [0.698, 0.743] | 0.842 | 0.631 | 0.565 | 0.717 | 0.701 | 95/371 | 2108 | 0 | 4 | 289M |  |
| gliner-urchade-ru | **2150** | 39.0% [36.6%, 41.5%] | 60.0% | 0.721 [0.698, 0.744] | 0.848 | 0.627 | 0.567 | 0.715 | 0.707 | 86/371 | 2379 | 0 | 10 | 289M |  |
| mmbert32k+cpu-int8 | **2158** | 39.1% [36.6%, 41.7%] | 34.4% | 0.580 [0.555, 0.602] | 0.737 | 0.478 | 0.259 | 0.608 | 0.310 | 266/371 | 5463 | 0 | 43 | 308M |  |
| fef2-secret-ru | **2167** | 39.3% [36.9%, 41.9%] | 55.0% | 0.644 [0.621, 0.666] | 0.786 | 0.545 | 0.390 | 0.699 | 0.279 | 128/371 | 2453 | 0 | 3 | 177M |  |
| gliner25-fastino-ru | **2192** | 39.7% [37.5%, 41.9%] | 57.9% | 0.698 [0.671, 0.728] | 0.900 | 0.570 | 0.471 | 0.732 | 0.694 | 43/371 | 987 | 0 | 10 | 287M |  |
| gliner2-hivetrace-uni | **2209** | 40.0% [38.3%, 42.0%] | 56.7% | 0.631 [0.608, 0.652] | 0.796 | 0.522 | 0.596 | 0.682 | 0.450 | 148/371 | 2436 | 1 | 16 | 147M |  |
| kalyan-ettin | **2386** | 43.3% [41.1%, 45.5%] | 44.2% | 0.604 [0.576, 0.629] | 0.799 | 0.485 | 0.413 | 0.652 | 0.461 | 170/371 | 2711 | 0 | 7 | 68M |  |
| openmed-nemotron | **2443** | 44.3% [42.3%, 46.3%] | 45.3% | 0.555 [0.532, 0.576] | 0.601 | 0.515 | 0.351 | 0.568 | 0.405 | 233/371 | 6318 | 0 | 90 | 1.4B |  |
| gliner2-vladlinv-ru | **2453** | 44.5% [42.1%, 46.9%] | 55.0% | 0.641 [0.613, 0.667] | 0.923 | 0.491 | 0.523 | 0.702 | 0.635 | 17/371 | 285 | 0 | 7 | 287M |  |
| fef2-secret-ru+cpu-int8 | **2505** | 45.4% [43.2%, 48.1%] | 47.8% | 0.579 [0.557, 0.601] | 0.779 | 0.461 | 0.339 | 0.653 | 0.292 | 128/371 | 2252 | 0 | 90 | 177M |  |
| ner-ru-yqelz | **2729** | 49.5% [47.4%, 51.5%] | 41.5% | 0.377 [0.358, 0.397] | 0.370 | 0.384 | 0.169 | 0.454 | 0.120 | 303/371 | 21312 | 0 | 4 | 559M |  |
| gliner2-vladlinv | **2763** | 50.1% [47.6%, 52.5%] | 49.3% | 0.588 [0.558, 0.615] | 0.931 | 0.429 | 0.468 | 0.658 | 0.579 | 12/371 | 211 | 0 | 4 | 287M |  |
| stanza-ru | **2788** | 50.5% [47.8%, 53.6%] | 43.0% | 0.361 [0.334, 0.389] | 0.361 | 0.362 | 0.172 | 0.466 | 0.115 | 288/371 | 20745 | 0 | 32 | - |  |
| gliner-pii-base | **2882** | 52.2% [50.2%, 54.3%] | 44.1% | 0.578 [0.551, 0.605] | 0.876 | 0.431 | 0.534 | 0.606 | 0.500 | 93/371 | 1167 | 0 | 3 | 166M |  |
| presidio-ru | **3026** | 54.9% [52.4%, 57.3%] | 41.7% | 0.521 [0.493, 0.549] | 0.631 | 0.444 | 0.325 | 0.536 | 0.456 | 204/371 | 7319 | 0 | 21 | - |  |
| ner-ru-gherman-onnx | **3073** | 55.7% [52.9%, 58.7%] | 34.9% | 0.462 [0.429, 0.495] | 0.948 | 0.306 | 0.458 | 0.603 | 0.106 | 40/371 | 409 | 0 | 158 | - |  |
| ner-ru-gherman | **3073** | 55.7% [52.9%, 58.7%] | 35.0% | 0.462 [0.429, 0.494] | 0.948 | 0.306 | 0.460 | 0.603 | 0.104 | 39/371 | 421 | 0 | 3 | 177M |  |
| gliner25-fastino | **3088** | 56.0% [53.6%, 58.4%] | 42.2% | 0.562 [0.527, 0.598] | 0.830 | 0.424 | 0.480 | 0.557 | 0.548 | 118/371 | 3475 | 0 | 3 | 287M |  |
| ner-ru-gherman+cpu-int8 | **3153** | 57.2% [54.4%, 60.1%] | 33.3% | 0.449 [0.417, 0.481] | 0.947 | 0.294 | 0.435 | 0.590 | 0.098 | 33/371 | 383 | 0 | 26 | 177M |  |
| davlan-xlmr | **3166** | 57.4% [54.5%, 60.5%] | 39.6% | 0.446 [0.414, 0.477] | 0.739 | 0.320 | 0.221 | 0.561 | 0.188 | 65/371 | 1037 | 0 | 3 | 277M |  |
| gliner-multi-v21-ru | **3209** | 58.2% [55.9%, 60.7%] | 38.8% | 0.465 [0.436, 0.493] | 0.750 | 0.337 | 0.259 | 0.523 | 0.450 | 77/371 | 2030 | 0 | 13 | 289M |  |
| davlan-mbert | **3246** | 58.8% [55.9%, 61.9%] | 38.2% | 0.440 [0.408, 0.470] | 0.741 | 0.313 | 0.244 | 0.539 | 0.182 | 80/371 | 1149 | 0 | 3 | 177M |  |
| gliner-multi-v21 | **3344** | 60.6% [58.1%, 63.1%] | 35.6% | 0.436 [0.407, 0.465] | 0.765 | 0.305 | 0.251 | 0.512 | 0.420 | 84/371 | 2080 | 0 | 3 | 289M |  |
| davlan-mbert+cpu-int8 | **3356** | 60.8% [57.9%, 63.9%] | 36.1% | 0.423 [0.391, 0.454] | 0.760 | 0.293 | 0.236 | 0.525 | 0.185 | 65/371 | 867 | 0 | 108 | 177M |  |
| spacy-ru-lg | **3628** | 65.8% [63.2%, 68.3%] | 30.9% | 0.369 [0.343, 0.397] | 0.564 | 0.274 | 0.220 | 0.443 | 0.119 | 181/371 | 6511 | 0 | 3 | - |  |
| natasha | **3656** | 66.3% [63.5%, 68.9%] | 30.4% | 0.360 [0.333, 0.388] | 0.657 | 0.247 | 0.216 | 0.457 | 0.133 | 124/371 | 2553 | 0 | 2 | - |  |
| gliner2-hivetrace-uni-ru | **3725** | 67.5% [66.0%, 69.1%] | 31.5% | 0.384 [0.363, 0.404] | 0.867 | 0.247 | 0.332 | 0.474 | 0.256 | 51/371 | 593 | 0 | 15 | 147M |  |
| davlan-xlmr+cpu-int8 | **3734** | 67.7% [64.7%, 70.7%] | 28.4% | 0.371 [0.339, 0.403] | 0.804 | 0.241 | 0.211 | 0.465 | 0.166 | 45/371 | 583 | 0 | 90 | 277M |  |
| kalyan-ettin+cpu-int8 | **4010** | 72.7% [70.6%, 74.6%] | 17.5% | 0.317 [0.292, 0.341] | 0.761 | 0.200 | 0.151 | 0.360 | 0.238 | 196/371 | 1273 | 0 | 110 | 68M |  |
| spacy-alrosait | **4052** | 73.5% [70.7%, 75.7%] | 24.4% | 0.314 [0.286, 0.345] | 0.806 | 0.195 | 0.094 | 0.414 | 0.164 | 42/371 | 648 | 0 | 3 | - |  |
| gliner-pii-edge+cpu-int8 | **4195** | 76.1% [74.6%, 77.5%] | 19.1% | 0.318 [0.300, 0.337] | 0.749 | 0.202 | 0.249 | 0.360 | 0.251 | 89/371 | 920 | 0 | 264 | 45M |  |
| rules-ru | **4657** | 84.4% [83.1%, 85.6%] | 14.6% | 0.360 [0.333, 0.388] | 0.893 | 0.226 | 0.223 | 0.265 | 0.355 | 21/371 | 384 | 0 | 0 | - |  |
| gliner-pii-base+cpu-int8 | **5499** | 99.7% [99.5%, 99.8%] | 0.3% | 0.007 [0.003, 0.010] | 0.873 | 0.003 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0/371 | 0 | 0 | 154 | 166M |  |
| betterleaks | **5516** | 100.0% [100.0%, 100.0%] | 0.0% | 0.000 [0.000, 0.000] | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0/371 | 0 | 0 | 0 | - |  |
| gitleaks | **5516** | 100.0% [100.0%, 100.0%] | 0.0% | 0.000 [0.000, 0.000] | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0/371 | 0 | 0 | 0 | - |  |
| gliner-multi-v21+cpu-int8 | **5516** | 100.0% [100.0%, 100.0%] | 0.0% | 0.000 [0.000, 0.000] | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0/371 | 0 | 0 | 121 | 289M |  |
| gliner-multi-v21-ru+cpu-int8 | **5516** | 100.0% [100.0%, 100.0%] | 0.0% | 0.000 [0.000, 0.000] | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0/371 | 0 | 0 | 333 | 289M |  |
| gliner-nvidia+cpu-int8 | **5516** | 100.0% [100.0%, 100.0%] | 0.0% | 0.000 [0.000, 0.000] | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0/371 | 0 | 0 | 274 | 445M |  |
| gliner-nvidia-ru+cpu-int8 | **5516** | 100.0% [100.0%, 100.0%] | 0.0% | 0.000 [0.000, 0.000] | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0/371 | 0 | 0 | 1137 | 445M |  |
| gliner-urchade+cpu-int8 | **5516** | 100.0% [100.0%, 100.0%] | 0.0% | 0.000 [0.000, 0.000] | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0/371 | 0 | 0 | 114 | 289M |  |
| gliner-urchade-ru+cpu-int8 | **5516** | 100.0% [100.0%, 100.0%] | 0.0% | 0.000 [0.000, 0.000] | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0/371 | 0 | 0 | 247 | 289M |  |

Neighbours by rank a paired bootstrap cannot tell apart (95%, missed %) - pairs, not a transitive chain, so `a ≈ b` and `b ≈ c` do not make `a ≈ c`: pplx ≈ nym-base+cpu-int8; nym-base+cpu-int8 ≈ nym-small; nym-small ≈ gliner2-fastino-ru; mmbert32k ≈ gliner-nvidia-ru; gliner-nvidia-ru ≈ ru-pii-ner; ru-pii-ner ≈ apararti; apararti ≈ gliner2-fastino; gliner2-fastino ≈ ru-legal-ner; ru-legal-ner ≈ ru-legal-ner+cpu-int8; ru-legal-ner+cpu-int8 ≈ gliner-nvidia; gliner-nvidia ≈ bardsai-eu; bardsai-eu ≈ opf-kz-ru; opf-kz-ru ≈ gliner2-hivetrace-omni-ru; gliner2-hivetrace-omni-ru ≈ opf-ru; opf-ru ≈ openai-base; openai-base ≈ openai-base-onnx; openai-base-onnx ≈ gliner-stream-pii; gliner-stream-pii ≈ traciora; traciora ≈ gliner2-hivetrace-omni; gliner2-hivetrace-omni ≈ pii-shield-onnx; pii-shield-onnx ≈ opf-ru-v2; opf-ru-v2 ≈ gravitee-small+cpu-int8; gliner2-large ≈ gravitee-small; gravitee-small ≈ nuner-zero; nuner-zero ≈ gliner-pii-edge; gliner-pii-edge ≈ openmed-multilingual; openmed-multilingual ≈ gliner-urchade; gliner-urchade ≈ gliner-urchade-ru; gliner-urchade-ru ≈ mmbert32k+cpu-int8; mmbert32k+cpu-int8 ≈ fef2-secret-ru; fef2-secret-ru ≈ gliner25-fastino-ru; gliner25-fastino-ru ≈ gliner2-hivetrace-uni; gliner2-hivetrace-uni ≈ kalyan-ettin; kalyan-ettin ≈ openmed-nemotron; openmed-nemotron ≈ gliner2-vladlinv-ru; gliner2-vladlinv-ru ≈ fef2-secret-ru+cpu-int8; ner-ru-yqelz ≈ gliner2-vladlinv; gliner2-vladlinv ≈ stanza-ru; stanza-ru ≈ gliner-pii-base; gliner-pii-base ≈ presidio-ru; presidio-ru ≈ ner-ru-gherman-onnx; ner-ru-gherman-onnx ≈ ner-ru-gherman; ner-ru-gherman ≈ gliner25-fastino; gliner25-fastino ≈ ner-ru-gherman+cpu-int8; ner-ru-gherman+cpu-int8 ≈ davlan-xlmr; davlan-xlmr ≈ gliner-multi-v21-ru; gliner-multi-v21-ru ≈ davlan-mbert; davlan-mbert ≈ gliner-multi-v21; gliner-multi-v21 ≈ davlan-mbert+cpu-int8; spacy-ru-lg ≈ natasha; natasha ≈ gliner2-hivetrace-uni-ru; gliner2-hivetrace-uni-ru ≈ davlan-xlmr+cpu-int8; kalyan-ettin+cpu-int8 ≈ spacy-alrosait; spacy-alrosait ≈ gliner-pii-edge+cpu-int8; betterleaks ≈ gitleaks; gitleaks ≈ gliner-multi-v21+cpu-int8; gliner-multi-v21+cpu-int8 ≈ gliner-multi-v21-ru+cpu-int8; gliner-multi-v21-ru+cpu-int8 ≈ gliner-nvidia+cpu-int8; gliner-nvidia+cpu-int8 ≈ gliner-nvidia-ru+cpu-int8; gliner-nvidia-ru+cpu-int8 ≈ gliner-urchade+cpu-int8; gliner-urchade+cpu-int8 ≈ gliner-urchade-ru+cpu-int8

Legacy runs on this set: betterleaks, presidio-ru. Their meta carries no `protocol` and no `bench_sha256`, so the version of the text they were taken from is confirmed only by the row and character counts, not by a fingerprint.

## Missed by group

| model | PERSON | ADDRESS | CONTACT | ID | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| spans in gold | 1260 | 1249 | 389 | 2257 | 361 |
| pplx+cpu-int8 | 29 (2.3%) | 235 (18.8%) | 3 (0.8%) | 12 (0.5%) | 35 (9.7%) |
| nym-base | 41 (3.3%) | 161 (12.9%) | 21 (5.4%) | 353 (15.6%) | 24 (6.6%) |
| pplx | 119 (9.4%) | 478 (38.3%) | 6 (1.5%) | 56 (2.5%) | 116 (32.1%) |
| nym-base+cpu-int8 | 83 (6.6%) | 263 (21.1%) | 33 (8.5%) | 429 (19.0%) | 16 (4.4%) |
| nym-small | 79 (6.3%) | 198 (15.9%) | 42 (10.8%) | 465 (20.6%) | 46 (12.7%) |
| gliner2-fastino-ru | 76 (6.0%) | 125 (10.0%) | 17 (4.4%) | 514 (22.8%) | 181 (50.1%) |
| mmbert32k | 189 (15.0%) | 303 (24.3%) | 34 (8.7%) | 476 (21.1%) | 33 (9.1%) |
| gliner-nvidia-ru | 114 (9.0%) | 193 (15.5%) | 36 (9.3%) | 608 (26.9%) | 113 (31.3%) |
| ru-pii-ner | 56 (4.4%) | 653 (52.3%) | 74 (19.0%) | 138 (6.1%) | 189 (52.4%) |
| apararti | 252 (20.0%) | 554 (44.4%) | 38 (9.8%) | 236 (10.5%) | 122 (33.8%) |
| gliner2-fastino | 184 (14.6%) | 115 (9.2%) | 14 (3.6%) | 752 (33.3%) | 165 (45.7%) |
| ru-legal-ner | 211 (16.7%) | 561 (44.9%) | 11 (2.8%) | 472 (20.9%) | 104 (28.8%) |
| ru-legal-ner+cpu-int8 | 206 (16.3%) | 567 (45.4%) | 15 (3.9%) | 478 (21.2%) | 104 (28.8%) |
| gliner-nvidia | 57 (4.5%) | 167 (13.4%) | 32 (8.2%) | 1057 (46.8%) | 114 (31.6%) |
| bardsai-eu | 84 (6.7%) | 203 (16.3%) | 35 (9.0%) | 975 (43.2%) | 139 (38.5%) |
| opf-kz-ru | 387 (30.7%) | 772 (61.8%) | 28 (7.2%) | 206 (9.1%) | 109 (30.2%) |
| gliner2-hivetrace-omni-ru | 395 (31.3%) | 167 (13.4%) | 27 (6.9%) | 762 (33.8%) | 192 (53.2%) |
| opf-ru | 249 (19.8%) | 561 (44.9%) | 39 (10.0%) | 563 (24.9%) | 156 (43.2%) |
| openai-base | 338 (26.8%) | 663 (53.1%) | 45 (11.6%) | 397 (17.6%) | 180 (49.9%) |
| openai-base-onnx | 336 (26.7%) | 665 (53.2%) | 46 (11.8%) | 403 (17.9%) | 181 (50.1%) |
| gliner-stream-pii | 355 (28.2%) | 401 (32.1%) | 83 (21.3%) | 742 (32.9%) | 109 (30.2%) |
| traciora | 262 (20.8%) | 510 (40.8%) | 26 (6.7%) | 743 (32.9%) | 178 (49.3%) |
| gliner2-hivetrace-omni | 254 (20.2%) | 177 (14.2%) | 28 (7.2%) | 1082 (47.9%) | 200 (55.4%) |
| pii-shield-onnx | 377 (29.9%) | 392 (31.4%) | 79 (20.3%) | 848 (37.6%) | 72 (19.9%) |
| opf-ru-v2 | 321 (25.5%) | 738 (59.1%) | 57 (14.7%) | 468 (20.7%) | 198 (54.8%) |
| gravitee-small+cpu-int8 | 288 (22.9%) | 395 (31.6%) | 22 (5.7%) | 1061 (47.0%) | 19 (5.3%) |
| gliner2-large | 450 (35.7%) | 367 (29.4%) | 24 (6.2%) | 943 (41.8%) | 127 (35.2%) |
| gravitee-small | 309 (24.5%) | 442 (35.4%) | 19 (4.9%) | 1134 (50.2%) | 19 (5.3%) |
| nuner-zero | 580 (46.0%) | 318 (25.5%) | 8 (2.1%) | 1021 (45.2%) | 1 (0.3%) |
| gliner-pii-edge | 540 (42.9%) | 625 (50.0%) | 64 (16.5%) | 639 (28.3%) | 89 (24.7%) |
| openmed-multilingual | 504 (40.0%) | 645 (51.6%) | 86 (22.1%) | 830 (36.8%) | 35 (9.7%) |
| gliner-urchade | 1034 (82.1%) | 208 (16.7%) | 30 (7.7%) | 737 (32.7%) | 113 (31.3%) |
| gliner-urchade-ru | 1113 (88.3%) | 203 (16.3%) | 56 (14.4%) | 627 (27.8%) | 151 (41.8%) |
| mmbert32k+cpu-int8 | 737 (58.5%) | 736 (58.9%) | 99 (25.4%) | 530 (23.5%) | 56 (15.5%) |
| fef2-secret-ru | 202 (16.0%) | 377 (30.2%) | 177 (45.5%) | 1072 (47.5%) | 339 (93.9%) |
| gliner25-fastino-ru | 300 (23.8%) | 802 (64.2%) | 48 (12.3%) | 778 (34.5%) | 264 (73.1%) |
| gliner2-hivetrace-uni | 700 (55.6%) | 304 (24.3%) | 39 (10.0%) | 832 (36.9%) | 334 (92.5%) |
| kalyan-ettin | 345 (27.4%) | 612 (49.0%) | 117 (30.1%) | 1257 (55.7%) | 55 (15.2%) |
| openmed-nemotron | 282 (22.4%) | 473 (37.9%) | 87 (22.4%) | 1540 (68.2%) | 61 (16.9%) |
| gliner2-vladlinv-ru | 499 (39.6%) | 1002 (80.2%) | 108 (27.8%) | 506 (22.4%) | 338 (93.6%) |
| fef2-secret-ru+cpu-int8 | 195 (15.5%) | 405 (32.4%) | 200 (51.4%) | 1358 (60.2%) | 347 (96.1%) |
| ner-ru-yqelz | 127 (10.1%) | 273 (21.9%) | 293 (75.3%) | 1770 (78.4%) | 266 (73.7%) |
| gliner2-vladlinv | 443 (35.2%) | 1015 (81.3%) | 105 (27.0%) | 881 (39.0%) | 319 (88.4%) |
| stanza-ru | 65 (5.2%) | 233 (18.7%) | 363 (93.3%) | 1840 (81.5%) | 287 (79.5%) |
| gliner-pii-base | 452 (35.9%) | 676 (54.1%) | 68 (17.5%) | 1572 (69.6%) | 114 (31.6%) |
| presidio-ru | 374 (29.7%) | 465 (37.2%) | 148 (38.0%) | 1986 (88.0%) | 53 (14.7%) |
| ner-ru-gherman-onnx | 72 (5.7%) | 99 (7.9%) | 291 (74.8%) | 2253 (99.8%) | 358 (99.2%) |
| ner-ru-gherman | 70 (5.6%) | 102 (8.2%) | 290 (74.6%) | 2253 (99.8%) | 358 (99.2%) |
| gliner25-fastino | 418 (33.2%) | 734 (58.8%) | 39 (10.0%) | 1650 (73.1%) | 247 (68.4%) |
| ner-ru-gherman+cpu-int8 | 83 (6.6%) | 159 (12.7%) | 299 (76.9%) | 2255 (99.9%) | 357 (98.9%) |
| davlan-xlmr | 27 (2.1%) | 161 (12.9%) | 374 (96.1%) | 2251 (99.7%) | 353 (97.8%) |
| gliner-multi-v21-ru | 315 (25.0%) | 335 (26.8%) | 281 (72.2%) | 2020 (89.5%) | 258 (71.5%) |
| davlan-mbert | 64 (5.1%) | 237 (19.0%) | 376 (96.7%) | 2256 (100.0%) | 313 (86.7%) |
| gliner-multi-v21 | 319 (25.3%) | 326 (26.1%) | 289 (74.3%) | 2180 (96.6%) | 230 (63.7%) |
| davlan-mbert+cpu-int8 | 101 (8.0%) | 270 (21.6%) | 378 (97.2%) | 2254 (99.9%) | 353 (97.8%) |
| spacy-ru-lg | 341 (27.1%) | 447 (35.8%) | 329 (84.6%) | 2198 (97.4%) | 313 (86.7%) |
| natasha | 345 (27.4%) | 434 (34.7%) | 380 (97.7%) | 2138 (94.7%) | 359 (99.4%) |
