# synth-ru-tickets - ru / pii (400 rows, 32099 spans, 0 negatives)

Main metric: **missed** - gold spans no predicted character touched. Score threshold 0.5; spans without a score always count. `hidden` - gold spans every character of which is covered: touching one character counts as detection, not as hiding. `hidden` is counted over normalized predictions - a prediction is stretched to whole words before it is compared, so it is what a masker that repeats the same normalization would hide; a masker that masks the raw offsets of the model hides no more than this. Char P / R / F1 are reference only. Trivial baseline, mask everything: 0 missed, 100% hidden, char P 0.347 (65.3% of the text over-masked). `rows touched` / `chars masked` count rows the source left without annotations where a mask touched something, and the characters masked in them; that absence of annotations is not evidence that those rows hold nothing sensitive, so this is not a false-alarm rate. The exact CSVs keep the technical column names `fp_rows` and `fp_chars`.

| model | missed | missed % [95% CI] | hidden | char F1 [95% CI] | P | R | entity exact | entity overlap | typed F1 | rows touched | chars masked | dropped spans | ms/row | params | train |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pplx+cpu-int8 | **30** | 0.1% [0.1%, 0.1%] | 97.2% | 0.767 [0.762, 0.772] | 0.626 | 0.991 | 0.431 | 0.767 | 0.545 | 0/0 | 0 | 0 | 2421 | 596M |  |
| pplx+sent300 | **758** | 2.4% [2.1%, 2.6%] | 95.1% | 0.837 [0.833, 0.841] | 0.738 | 0.967 | 0.686 | 0.842 | 0.676 | 0/0 | 0 | 0 | 1168 | 596M |  |
| pplx | **849** | 2.6% [2.4%, 2.9%] | 95.6% | 0.833 [0.829, 0.837] | 0.732 | 0.967 | 0.684 | 0.842 | 0.673 | 0/0 | 0 | 0 | 661 | 596M |  |
| pplx+ov100 | **866** | 2.7% [2.4%, 3.0%] | 95.5% | 0.834 [0.830, 0.837] | 0.732 | 0.968 | 0.690 | 0.840 | 0.667 | 0/0 | 0 | 0 | 607 | 596M |  |
| nuner-zero | **1260** | 3.9% [3.6%, 4.2%] | 93.4% | 0.971 [0.969, 0.973] | 0.987 | 0.956 | 0.919 | 0.973 | 0.965 | 0/0 | 0 | 0 | 91 | 449M |  |
| gliner2-fastino-ru | **1311** | 4.1% [3.7%, 4.5%] | 82.6% | 0.861 [0.858, 0.865] | 0.854 | 0.868 | 0.777 | 0.903 | 0.848 | 0/0 | 0 | 0 | 53 | 307M |  |
| gliner2-fastino | **1312** | 4.1% [3.7%, 4.5%] | 83.9% | 0.917 [0.914, 0.921] | 0.964 | 0.875 | 0.835 | 0.957 | 0.903 | 0/0 | 0 | 0 | 61 | 307M |  |
| gliner2-hivetrace-omni | **1923** | 6.0% [5.5%, 6.5%] | 91.2% | 0.922 [0.918, 0.927] | 0.955 | 0.892 | 0.901 | 0.930 | 0.859 | 0/0 | 0 | 0 | 99 | 307M |  |
| pii-shield-onnx | **2128** | 6.6% [6.2%, 7.2%] | 75.3% | 0.633 [0.626, 0.640] | 0.497 | 0.871 | 0.155 | 0.697 | 0.110 | 0/0 | 0 | 0 | 6571 | - |  |
| gliner2-hivetrace-omni-ru | **3226** | 10.1% [9.5%, 10.6%] | 87.4% | 0.922 [0.918, 0.927] | 0.981 | 0.869 | 0.905 | 0.932 | 0.840 | 0/0 | 0 | 0 | 70 | 307M |  |
| gliner-nvidia+sent300 | **3708** | 11.6% [11.0%, 12.1%] | 84.6% | 0.865 [0.858, 0.870] | 0.944 | 0.797 | 0.809 | 0.855 | 0.849 | 0/0 | 0 | 0 | 167 | 445M |  |
| apararti | **4233** | 13.2% [12.5%, 13.8%] | 76.2% | 0.717 [0.712, 0.721] | 0.620 | 0.849 | 0.243 | 0.793 | 0.596 | 0/0 | 0 | 0 | 416 | 1.4B |  |
| openmed-nemotron | **4379** | 13.6% [13.0%, 14.3%] | 55.1% | 0.650 [0.644, 0.656] | 0.589 | 0.725 | 0.144 | 0.630 | 0.310 | 0/0 | 0 | 0 | 272 | 1.4B |  |
| gliner-urchade | **4513** | 14.1% [13.4%, 14.7%] | 64.0% | 0.821 [0.816, 0.826] | 0.988 | 0.702 | 0.679 | 0.921 | 0.791 | 0/0 | 0 | 0 | 48 | 289M |  |
| openmed-multilingual | **4915** | 15.3% [14.6%, 15.9%] | 53.2% | 0.670 [0.665, 0.675] | 0.677 | 0.662 | 0.368 | 0.745 | 0.625 | 0/0 | 0 | 0 | 224 | 1.4B |  |
| openai-base-onnx | **5442** | 17.0% [15.9%, 18.0%] | 73.8% | 0.751 [0.746, 0.756] | 0.697 | 0.814 | 0.283 | 0.844 | 0.620 | 0/0 | 0 | 0 | 1390 | - |  |
| opf-kz-ru | **5459** | 17.0% [16.3%, 17.7%] | 68.9% | 0.684 [0.680, 0.688] | 0.598 | 0.798 | 0.221 | 0.751 | 0.577 | 0/0 | 0 | 0 | 360 | 1.4B |  |
| openai-base | **5469** | 17.0% [16.0%, 18.1%] | 73.7% | 0.750 [0.745, 0.756] | 0.697 | 0.813 | 0.284 | 0.843 | 0.620 | 0/0 | 0 | 0 | 483 | 1.4B |  |
| gliner25-fastino+ov100 | **5581** | 17.4% [16.7%, 18.1%] | 70.0% | 0.859 [0.854, 0.864] | 0.982 | 0.763 | 0.753 | 0.893 | 0.840 | 0/0 | 0 | 0 | 36 | 287M |  |
| gliner25-fastino-ru | **5936** | 18.5% [17.9%, 19.1%] | 67.3% | 0.865 [0.860, 0.869] | 0.991 | 0.767 | 0.735 | 0.892 | 0.831 | 0/0 | 0 | 0 | 47 | 287M |  |
| nym-base+sent300 | **5940** | 18.5% [18.1%, 18.9%] | 58.5% | 0.665 [0.659, 0.671] | 0.695 | 0.637 | 0.397 | 0.676 | 0.413 | 0/0 | 0 | 0 | 76 | 308M |  |
| mmbert32k | **6241** | 19.4% [18.8%, 20.2%] | 40.0% | 0.553 [0.544, 0.562] | 0.562 | 0.544 | 0.155 | 0.522 | 0.237 | 0/0 | 0 | 0 | 99 | 308M |  |
| gliner2-large | **6640** | 20.7% [20.2%, 21.2%] | 73.8% | 0.822 [0.819, 0.825] | 0.873 | 0.776 | 0.725 | 0.794 | 0.795 | 0/0 | 0 | 0 | 132 | 486M |  |
| gliner25-fastino | **6728** | 21.0% [20.2%, 21.7%] | 66.6% | 0.848 [0.844, 0.853] | 0.990 | 0.742 | 0.736 | 0.876 | 0.830 | 0/0 | 0 | 0 | 33 | 287M |  |
| ru-legal-ner+sent300 | **6861** | 21.4% [20.7%, 22.2%] | 34.4% | 0.525 [0.512, 0.538] | 0.529 | 0.522 | 0.181 | 0.562 | 0.223 | 0/0 | 0 | 0 | 73 | 29M |  |
| gliner25-fastino+sent300 | **7756** | 24.2% [23.5%, 24.8%] | 70.8% | 0.832 [0.827, 0.838] | 0.990 | 0.718 | 0.792 | 0.858 | 0.817 | 0/0 | 0 | 0 | 48 | 287M |  |
| rules-ru | **7937** | 24.7% [23.6%, 25.9%] | 75.3% | 0.889 [0.884, 0.895] | 0.999 | 0.801 | 0.845 | 0.859 | 0.884 | 0/0 | 0 | 0 | 6 | - |  |
| ru-legal-ner+cpu-int8 | **8773** | 27.3% [26.4%, 28.4%] | 27.6% | 0.487 [0.472, 0.500] | 0.534 | 0.447 | 0.178 | 0.578 | 0.230 | 0/0 | 0 | 0 | 87 | 29M |  |
| gliner-stream-pii | **8792** | 27.4% [26.3%, 28.4%] | 55.2% | 0.633 [0.627, 0.640] | 0.913 | 0.485 | 0.618 | 0.820 | 0.616 | 0/0 | 0 | 0 | 58 | 677M |  |
| ru-legal-ner+ov100 | **8954** | 27.9% [27.0%, 28.9%] | 29.2% | 0.473 [0.459, 0.486] | 0.484 | 0.462 | 0.170 | 0.536 | 0.216 | 0/0 | 0 | 0 | 74 | 29M |  |
| ru-legal-ner | **9734** | 30.3% [29.3%, 31.4%] | 27.1% | 0.481 [0.466, 0.495] | 0.538 | 0.434 | 0.179 | 0.566 | 0.234 | 0/0 | 0 | 0 | 63 | 29M |  |
| gliner-pii-edge | **10840** | 33.8% [33.1%, 34.5%] | 45.2% | 0.636 [0.628, 0.644] | 0.771 | 0.542 | 0.480 | 0.716 | 0.481 | 0/0 | 0 | 0 | 685 | 45M |  |
| kalyan-ettin | **11323** | 35.3% [34.7%, 35.8%] | 39.3% | 0.511 [0.503, 0.519] | 0.619 | 0.435 | 0.315 | 0.659 | 0.485 | 0/0 | 0 | 0 | 90 | 68M |  |
| mmbert32k+cpu-int8 | **11334** | 35.3% [34.6%, 35.9%] | 8.0% | 0.300 [0.296, 0.304] | 0.410 | 0.237 | 0.036 | 0.384 | 0.058 | 0/0 | 0 | 0 | 815 | 308M |  |
| opf-ru-v2+sent300 | **11357** | 35.4% [34.7%, 36.1%] | 53.4% | 0.606 [0.600, 0.611] | 0.837 | 0.474 | 0.507 | 0.704 | 0.438 | 0/0 | 0 | 0 | 94 | 1.4B |  |
| gliner-urchade-ru | **11647** | 36.3% [35.4%, 37.2%] | 43.3% | 0.690 [0.682, 0.697] | 0.989 | 0.529 | 0.526 | 0.775 | 0.658 | 0/0 | 0 | 0 | 59 | 289M |  |
| nym-base+cpu-int8 | **11771** | 36.7% [35.8%, 37.6%] | 45.3% | 0.543 [0.532, 0.553] | 0.641 | 0.471 | 0.317 | 0.498 | 0.342 | 0/0 | 0 | 0 | 819 | 308M |  |
| opf-ru-v2+ov100 | **12889** | 40.2% [39.3%, 41.1%] | 45.3% | 0.569 [0.562, 0.576] | 0.828 | 0.433 | 0.443 | 0.671 | 0.430 | 0/0 | 0 | 0 | 56 | 1.4B |  |
| opf-ru-v2 | **13248** | 41.3% [40.4%, 42.1%] | 44.8% | 0.563 [0.556, 0.570] | 0.827 | 0.426 | 0.444 | 0.664 | 0.427 | 0/0 | 0 | 0 | 1678 | 1.4B |  |
| nym-base | **13325** | 41.5% [40.6%, 42.4%] | 42.6% | 0.525 [0.514, 0.535] | 0.640 | 0.445 | 0.311 | 0.470 | 0.354 | 0/0 | 0 | 0 | 65 | 308M |  |
| mmbert32k+nochunk | **13388** | 41.7% [39.9%, 43.5%] | 10.2% | 0.322 [0.313, 0.332] | 0.444 | 0.253 | 0.063 | 0.430 | 0.132 | 0/0 | 0 | 0 | 145 | 308M |  |
| gliner-pii-base | **13651** | 42.5% [41.5%, 43.6%] | 49.5% | 0.564 [0.555, 0.572] | 0.859 | 0.419 | 0.586 | 0.683 | 0.554 | 0/0 | 0 | 0 | 38 | 166M |  |
| opf-ru | **13872** | 43.2% [42.3%, 44.2%] | 34.6% | 0.498 [0.488, 0.507] | 0.735 | 0.377 | 0.252 | 0.612 | 0.422 | 0/0 | 0 | 0 | 302 | 1.4B |  |
| traciora | **14277** | 44.5% [43.1%, 45.9%] | 35.7% | 0.592 [0.582, 0.602] | 0.858 | 0.451 | 0.319 | 0.678 | 0.465 | 0/0 | 0 | 0 | 711 | 1.4B |  |
| bardsai-eu | **14279** | 44.5% [43.4%, 45.7%] | 35.1% | 0.544 [0.533, 0.555] | 0.847 | 0.401 | 0.368 | 0.656 | 0.149 | 0/0 | 0 | 0 | 5065 | - |  |
| nym-small | **14289** | 44.5% [43.5%, 45.5%] | 38.4% | 0.524 [0.513, 0.535] | 0.707 | 0.417 | 0.367 | 0.592 | 0.355 | 0/0 | 0 | 0 | 5249 | - |  |
| nym-base+ov100 | **14508** | 45.2% [44.2%, 46.2%] | 40.7% | 0.504 [0.491, 0.516] | 0.627 | 0.421 | 0.300 | 0.446 | 0.350 | 0/0 | 0 | 0 | 73 | 308M |  |
| gliner-multi-v21 | **14654** | 45.7% [44.9%, 46.4%] | 38.4% | 0.505 [0.500, 0.510] | 0.974 | 0.341 | 0.482 | 0.699 | 0.425 | 0/0 | 0 | 0 | 43 | 289M |  |
| gliner-nvidia | **14857** | 46.3% [45.6%, 47.0%] | 50.4% | 0.581 [0.573, 0.588] | 0.960 | 0.416 | 0.598 | 0.693 | 0.569 | 0/0 | 0 | 0 | 87 | 445M |  |
| gliner-nvidia+ov100 | **14919** | 46.5% [45.7%, 47.3%] | 49.8% | 0.575 [0.568, 0.582] | 0.950 | 0.413 | 0.572 | 0.691 | 0.563 | 0/0 | 0 | 0 | 90 | 445M |  |
| gliner-multi-v21-ru | **15473** | 48.2% [47.5%, 48.9%] | 39.1% | 0.502 [0.497, 0.507] | 0.988 | 0.336 | 0.508 | 0.679 | 0.389 | 0/0 | 0 | 0 | 59 | 289M |  |
| gliner2-hivetrace-uni | **18160** | 56.6% [56.0%, 57.2%] | 39.8% | 0.488 [0.481, 0.495] | 0.970 | 0.326 | 0.545 | 0.598 | 0.404 | 0/0 | 0 | 0 | 97 | 147M |  |
| fef2-secret-ru | **18329** | 57.1% [56.4%, 57.8%] | 34.9% | 0.476 [0.468, 0.484] | 0.879 | 0.327 | 0.218 | 0.592 | 0.102 | 0/0 | 0 | 0 | 65 | 177M |  |
| fef2-secret-ru+cpu-int8 | **18768** | 58.5% [57.8%, 59.2%] | 32.1% | 0.456 [0.448, 0.464] | 0.891 | 0.306 | 0.220 | 0.573 | 0.099 | 0/0 | 0 | 0 | 1413 | 177M |  |
| ru-pii-ner | **18846** | 58.7% [57.6%, 59.8%] | 39.1% | 0.457 [0.447, 0.467] | 0.784 | 0.323 | 0.484 | 0.532 | 0.196 | 0/0 | 0 | 0 | 1056 | 358M |  |
| gliner-nvidia-ru | **19601** | 61.1% [60.0%, 62.2%] | 35.2% | 0.468 [0.457, 0.477] | 0.936 | 0.312 | 0.402 | 0.559 | 0.455 | 0/0 | 0 | 0 | 151 | 445M |  |
| gravitee-small | **20079** | 62.6% [62.0%, 63.1%] | 28.3% | 0.432 [0.425, 0.439] | 0.658 | 0.322 | 0.314 | 0.444 | 0.417 | 0/0 | 0 | 0 | 66 | 29M |  |
| gravitee-small+cpu-int8 | **20288** | 63.2% [62.7%, 63.7%] | 27.6% | 0.427 [0.420, 0.434] | 0.669 | 0.314 | 0.309 | 0.446 | 0.411 | 0/0 | 0 | 0 | 482 | 29M |  |
| kalyan-ettin+cpu-int8 | **21140** | 65.9% [65.3%, 66.4%] | 17.7% | 0.285 [0.280, 0.291] | 0.636 | 0.184 | 0.168 | 0.369 | 0.272 | 0/0 | 0 | 0 | 1080 | 68M |  |
| ner-ru-yqelz | **22516** | 70.1% [69.7%, 70.6%] | 10.5% | 0.337 [0.330, 0.343] | 0.812 | 0.212 | 0.146 | 0.424 | 0.155 | 0/0 | 0 | 0 | 67 | 559M |  |
| gliner25-fastino-ru+nochunk | **22656** | 70.6% [69.0%, 72.1%] | 27.8% | 0.420 [0.403, 0.438] | 0.908 | 0.274 | 0.409 | 0.450 | 0.408 | 0/0 | 0 | 0 | 153 | 287M |  |
| gliner2-vladlinv | **23039** | 71.8% [70.6%, 73.0%] | 26.5% | 0.373 [0.360, 0.385] | 0.951 | 0.232 | 0.404 | 0.433 | 0.309 | 0/0 | 0 | 0 | 37 | 287M |  |
| ner-ru-gherman | **23371** | 72.8% [71.6%, 74.1%] | 4.7% | 0.305 [0.294, 0.316] | 1.000 | 0.180 | 0.067 | 0.427 | 0.018 | 0/0 | 0 | 0 | 65 | 177M |  |
| ner-ru-gherman-onnx | **23393** | 72.9% [71.7%, 74.2%] | 4.7% | 0.305 [0.293, 0.315] | 0.999 | 0.180 | 0.068 | 0.427 | 0.018 | 0/0 | 0 | 0 | 1792 | - |  |
| gliner2-vladlinv-ru | **24232** | 75.5% [74.2%, 76.9%] | 22.7% | 0.345 [0.330, 0.358] | 0.941 | 0.211 | 0.359 | 0.387 | 0.256 | 0/0 | 0 | 0 | 42 | 287M |  |
| gliner2-hivetrace-uni-ru | **24532** | 76.4% [75.7%, 77.1%] | 22.0% | 0.249 [0.242, 0.255] | 0.965 | 0.143 | 0.353 | 0.378 | 0.080 | 0/0 | 0 | 0 | 90 | 147M |  |
| gliner25-fastino+nochunk | **25393** | 79.1% [77.5%, 80.7%] | 19.8% | 0.325 [0.305, 0.345] | 0.897 | 0.198 | 0.308 | 0.342 | 0.304 | 0/0 | 0 | 0 | 78 | 287M |  |
| ner-ru-gherman+cpu-int8 | **25421** | 79.2% [78.0%, 80.4%] | 2.6% | 0.256 [0.244, 0.268] | 0.999 | 0.147 | 0.040 | 0.344 | 0.018 | 0/0 | 0 | 0 | 728 | 177M |  |
| stanza-ru | **26813** | 83.5% [82.5%, 84.6%] | 11.7% | 0.211 [0.200, 0.222] | 0.412 | 0.142 | 0.120 | 0.195 | 0.127 | 0/0 | 0 | 0 | 430 | - |  |
| davlan-xlmr | **26916** | 83.9% [82.7%, 84.9%] | 10.2% | 0.238 [0.225, 0.251] | 0.718 | 0.143 | 0.159 | 0.255 | 0.156 | 0/0 | 0 | 0 | 56 | 277M |  |
| spacy-ru-lg | **28044** | 87.4% [86.5%, 88.3%] | 10.0% | 0.228 [0.214, 0.241] | 0.941 | 0.130 | 0.166 | 0.223 | 0.157 | 0/0 | 0 | 0 | 61 | - |  |
| davlan-mbert | **28344** | 88.3% [87.5%, 89.1%] | 8.2% | 0.207 [0.195, 0.218] | 1.000 | 0.115 | 0.145 | 0.209 | 0.167 | 0/0 | 0 | 0 | 63 | 177M |  |
| davlan-mbert+cpu-int8 | **28465** | 88.7% [87.9%, 89.5%] | 7.3% | 0.196 [0.185, 0.207] | 1.000 | 0.109 | 0.127 | 0.203 | 0.156 | 0/0 | 0 | 0 | 1288 | 177M |  |
| natasha | **28707** | 89.4% [88.7%, 90.1%] | 8.1% | 0.184 [0.173, 0.194] | 0.967 | 0.102 | 0.144 | 0.190 | 0.165 | 0/0 | 0 | 0 | 25 | - |  |
| davlan-xlmr+cpu-int8 | **29164** | 90.9% [90.2%, 91.5%] | 4.5% | 0.143 [0.133, 0.152] | 0.989 | 0.077 | 0.081 | 0.167 | 0.116 | 0/0 | 0 | 0 | 975 | 277M |  |
| spacy-alrosait | **29273** | 91.2% [90.6%, 91.8%] | 6.9% | 0.186 [0.174, 0.196] | 0.985 | 0.103 | 0.122 | 0.162 | 0.048 | 0/0 | 0 | 0 | 59 | - |  |
| gliner-pii-edge+cpu-int8 | **31213** | 97.2% [97.0%, 97.5%] | 1.2% | 0.032 [0.029, 0.035] | 0.738 | 0.016 | 0.023 | 0.053 | 0.011 | 0/0 | 0 | 0 | 1340 | 45M |  |
| gliner-multi-v21+cpu-int8 | **32099** | 100.0% [100.0%, 100.0%] | 0.0% | 0.000 [0.000, 0.000] | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | 0 | 0 | 1577 | 289M |  |
| gliner-multi-v21-ru+cpu-int8 | **32099** | 100.0% [100.0%, 100.0%] | 0.0% | 0.000 [0.000, 0.000] | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | 0 | 0 | 3774 | 289M |  |
| gliner-nvidia+cpu-int8 | **32099** | 100.0% [100.0%, 100.0%] | 0.0% | 0.000 [0.000, 0.000] | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | 0 | 0 | 3818 | 445M |  |
| gliner-nvidia-ru+cpu-int8 | **32099** | 100.0% [100.0%, 100.0%] | 0.0% | 0.000 [0.000, 0.000] | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | 0 | 0 | 8576 | 445M |  |
| gliner-pii-base+cpu-int8 | **32099** | 100.0% [100.0%, 100.0%] | 0.0% | 0.000 [0.000, 0.000] | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | 0 | 0 | 2031 | 166M |  |
| gliner-urchade+cpu-int8 | **32099** | 100.0% [100.0%, 100.0%] | 0.0% | 0.000 [0.000, 0.000] | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | 0 | 0 | 1467 | 289M |  |
| gliner-urchade-ru+cpu-int8 | **32099** | 100.0% [100.0%, 100.0%] | 0.0% | 0.000 [0.000, 0.000] | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0/0 | 0 | 0 | 4307 | 289M |  |

Neighbours by rank a paired bootstrap cannot tell apart (95%, missed %) - pairs, not a transitive chain, so `a ≈ b` and `b ≈ c` do not make `a ≈ c`: pplx ≈ pplx+ov100; nuner-zero ≈ gliner2-fastino-ru; gliner2-fastino-ru ≈ gliner2-fastino; apararti ≈ openmed-nemotron; openmed-nemotron ≈ gliner-urchade; openai-base-onnx ≈ opf-kz-ru; opf-kz-ru ≈ openai-base; openai-base ≈ gliner25-fastino+ov100; gliner25-fastino-ru ≈ nym-base+sent300; gliner2-large ≈ gliner25-fastino; gliner25-fastino ≈ ru-legal-ner+sent300; gliner25-fastino+sent300 ≈ rules-ru; ru-legal-ner+cpu-int8 ≈ gliner-stream-pii; gliner-stream-pii ≈ ru-legal-ner+ov100; kalyan-ettin ≈ mmbert32k+cpu-int8; mmbert32k+cpu-int8 ≈ opf-ru-v2+sent300; opf-ru-v2+sent300 ≈ gliner-urchade-ru; gliner-urchade-ru ≈ nym-base+cpu-int8; opf-ru-v2 ≈ nym-base; nym-base ≈ mmbert32k+nochunk; mmbert32k+nochunk ≈ gliner-pii-base; gliner-pii-base ≈ opf-ru; traciora ≈ bardsai-eu; bardsai-eu ≈ nym-small; nym-base+ov100 ≈ gliner-multi-v21; gliner-multi-v21 ≈ gliner-nvidia; gliner-nvidia ≈ gliner-nvidia+ov100; fef2-secret-ru+cpu-int8 ≈ ru-pii-ner; ner-ru-yqelz ≈ gliner25-fastino-ru+nochunk; gliner25-fastino-ru+nochunk ≈ gliner2-vladlinv; gliner2-vladlinv ≈ ner-ru-gherman; ner-ru-gherman ≈ ner-ru-gherman-onnx; gliner2-vladlinv-ru ≈ gliner2-hivetrace-uni-ru; gliner25-fastino+nochunk ≈ ner-ru-gherman+cpu-int8; stanza-ru ≈ davlan-xlmr; gliner-multi-v21+cpu-int8 ≈ gliner-multi-v21-ru+cpu-int8; gliner-multi-v21-ru+cpu-int8 ≈ gliner-nvidia+cpu-int8; gliner-nvidia+cpu-int8 ≈ gliner-nvidia-ru+cpu-int8; gliner-nvidia-ru+cpu-int8 ≈ gliner-pii-base+cpu-int8; gliner-pii-base+cpu-int8 ≈ gliner-urchade+cpu-int8; gliner-urchade+cpu-int8 ≈ gliner-urchade-ru+cpu-int8

## Missed by group

| model | PERSON | ADDRESS | CONTACT | NET | ACCOUNT | SECRET | ORG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spans in gold | 1992 | 386 | 3149 | 16675 | 8361 | 364 | 1172 |
| pplx+cpu-int8 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (0.0%) | 0 (0.0%) | 29 (2.5%) |
| pplx+sent300 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 3 (0.1%) | 49 (0.3%) | 105 (1.3%) | 0 (0.0%) | 601 (51.3%) |
| pplx | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 13 (0.1%) | 62 (0.7%) | 0 (0.0%) | 774 (66.0%) |
| pplx+ov100 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 6 (0.0%) | 145 (1.7%) | 0 (0.0%) | 715 (61.0%) |
| nuner-zero | 470 (23.6%) | 0 (0.0%) | 31 (1.0%) | 27 (0.2%) | 302 (3.6%) | 2 (0.5%) | 428 (36.5%) |
| gliner2-fastino-ru | 30 (1.5%) | 358 (92.7%) | 17 (0.5%) | 783 (4.7%) | 27 (0.3%) | 0 (0.0%) | 96 (8.2%) |
| gliner2-fastino | 22 (1.1%) | 366 (94.8%) | 8 (0.3%) | 756 (4.5%) | 75 (0.9%) | 0 (0.0%) | 85 (7.3%) |
| gliner2-hivetrace-omni | 30 (1.5%) | 353 (91.5%) | 94 (3.0%) | 954 (5.7%) | 438 (5.2%) | 0 (0.0%) | 54 (4.6%) |
| pii-shield-onnx | 306 (15.4%) | 36 (9.3%) | 43 (1.4%) | 145 (0.9%) | 732 (8.8%) | 0 (0.0%) | 866 (73.9%) |
| gliner2-hivetrace-omni-ru | 26 (1.3%) | 307 (79.5%) | 86 (2.7%) | 1028 (6.2%) | 1692 (20.2%) | 0 (0.0%) | 87 (7.4%) |
| gliner-nvidia+sent300 | 222 (11.1%) | 129 (33.4%) | 358 (11.4%) | 2522 (15.1%) | 354 (4.2%) | 0 (0.0%) | 123 (10.5%) |
| apararti | 113 (5.7%) | 5 (1.3%) | 147 (4.7%) | 1192 (7.1%) | 2426 (29.0%) | 0 (0.0%) | 350 (29.9%) |
| openmed-nemotron | 45 (2.3%) | 9 (2.3%) | 400 (12.7%) | 2482 (14.9%) | 1017 (12.2%) | 21 (5.8%) | 405 (34.6%) |
| gliner-urchade | 1 (0.1%) | 369 (95.6%) | 784 (24.9%) | 2744 (16.5%) | 492 (5.9%) | 0 (0.0%) | 123 (10.5%) |
| openmed-multilingual | 216 (10.8%) | 0 (0.0%) | 120 (3.8%) | 2338 (14.0%) | 1459 (17.5%) | 0 (0.0%) | 782 (66.7%) |
| openai-base-onnx | 63 (3.2%) | 6 (1.6%) | 129 (4.1%) | 2638 (15.8%) | 2308 (27.6%) | 0 (0.0%) | 298 (25.4%) |
| opf-kz-ru | 293 (14.7%) | 11 (2.8%) | 102 (3.2%) | 1473 (8.8%) | 2761 (33.0%) | 7 (1.9%) | 812 (69.3%) |
| openai-base | 62 (3.1%) | 6 (1.6%) | 131 (4.2%) | 2648 (15.9%) | 2324 (27.8%) | 0 (0.0%) | 298 (25.4%) |
| gliner25-fastino+ov100 | 18 (0.9%) | 216 (56.0%) | 13 (0.4%) | 1698 (10.2%) | 3298 (39.4%) | 10 (2.7%) | 328 (28.0%) |
| gliner25-fastino-ru | 10 (0.5%) | 144 (37.3%) | 241 (7.7%) | 1299 (7.8%) | 3717 (44.5%) | 133 (36.5%) | 392 (33.4%) |
| nym-base+sent300 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 238 (7.6%) | 5671 (34.0%) | 31 (0.4%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| mmbert32k | 16 (0.8%) | 0 (0.0%) | 112 (3.6%) | 4866 (29.2%) | 995 (11.9%) | 31 (8.5%) | 221 (18.9%) |
| gliner2-large | 386 (19.4%) | 87 (22.5%) | 48 (1.5%) | 4778 (28.7%) | 668 (8.0%) | 0 (0.0%) | 673 (57.4%) |
| gliner25-fastino | 21 (1.1%) | 218 (56.5%) | 13 (0.4%) | 2046 (12.3%) | 4006 (47.9%) | 17 (4.7%) | 407 (34.7%) |
| ru-legal-ner+sent300 | 43 (2.2%) | 0 (0.0%) | 71 (2.3%) | 5723 (34.3%) | 779 (9.3%) | 120 (33.0%) | 125 (10.7%) |
| gliner25-fastino+sent300 | 3 (0.2%) | 266 (68.9%) | 7 (0.2%) | 5958 (35.7%) | 957 (11.4%) | 84 (23.1%) | 481 (41.0%) |
| rules-ru | 1992 (100.0%) | 386 (100.0%) | 369 (11.7%) | 0 (0.0%) | 4484 (53.6%) | 364 (100.0%) | 342 (29.2%) |
| ru-legal-ner+cpu-int8 | 82 (4.1%) | 0 (0.0%) | 88 (2.8%) | 6098 (36.6%) | 2218 (26.5%) | 137 (37.6%) | 150 (12.8%) |
| gliner-stream-pii | 1465 (73.5%) | 283 (73.3%) | 639 (20.3%) | 4713 (28.3%) | 946 (11.3%) | 108 (29.7%) | 638 (54.4%) |
| ru-legal-ner+ov100 | 88 (4.4%) | 0 (0.0%) | 70 (2.2%) | 6833 (41.0%) | 1710 (20.5%) | 101 (27.7%) | 152 (13.0%) |
| ru-legal-ner | 94 (4.7%) | 0 (0.0%) | 86 (2.7%) | 6996 (42.0%) | 2272 (27.2%) | 132 (36.3%) | 154 (13.1%) |
| gliner-pii-edge | 475 (23.8%) | 304 (78.8%) | 845 (26.8%) | 7522 (45.1%) | 1418 (17.0%) | 47 (12.9%) | 229 (19.5%) |
| kalyan-ettin | 17 (0.9%) | 91 (23.6%) | 68 (2.2%) | 9599 (57.6%) | 913 (10.9%) | 42 (11.5%) | 593 (50.6%) |
