Detector directory
Open source PII detector benchmark index
Browse measured PII and secret detectors with direct pages for coverage, masking quality, character metrics and dataset-level outcomes.
103measured configurations
41retained datasets
2,591saved prediction runs
All detector configurations
Complete-coverage rows appear first, then rank by fully hidden annotations. Partial rows keep their original denominator.
| Detector | Family | Datasets | Fully hidden ↑ | Detected / any overlap ↑ | Char F1 ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| gliner2-fastino | GLINER2 | 41/41 | 79.86% | 86.81% | 0.763 |
| pplx | PPLX | 41/41 | 74.92% | 79.05% | 0.716 |
| nuner-zero | GLINER | 41/41 | 71.63% | 78.78% | 0.760 |
| bardsai-eu | ONNX | 41/41 | 66.62% | 81.37% | 0.703 |
| gliner2-large | GLINER2 | 41/41 | 65.65% | 71.98% | 0.685 |
| gliner-urchade | GLINER | 41/41 | 65.51% | 72.52% | 0.687 |
| gliner25-fastino | GLINER2 | 41/41 | 62.77% | 69.13% | 0.696 |
| apararti | OPF | 41/41 | 62.49% | 70.23% | 0.658 |
| openai-base | OPF | 41/41 | 59.69% | 65.39% | 0.657 |
| gliner-pii-edge | GLINER | 41/41 | 57.10% | 68.30% | 0.629 |
| opf-kz-ru | OPF | 41/41 | 56.51% | 65.16% | 0.634 |
| pii-shield-onnx | ONNX | 41/41 | 56.43% | 69.64% | 0.416 |
| ru-pii-ner | RUPII | 41/41 | 53.11% | 57.30% | 0.599 |
| gliner-stream-pii | GLINER | 41/41 | 51.67% | 63.82% | 0.636 |
| gliner-multi-v21 | GLINER | 41/41 | 51.28% | 60.10% | 0.537 |
| mmbert32k | HF | 41/41 | 50.17% | 78.53% | 0.613 |
| traciora | OPF | 41/41 | 48.60% | 59.54% | 0.638 |
| opf-ru-v2 | OPF | 41/41 | 47.51% | 57.15% | 0.629 |
| gliner2-vladlinv | GLINER2 | 41/41 | 46.09% | 49.61% | 0.572 |
| gliner-pii-base | GLINER | 41/41 | 44.64% | 50.53% | 0.550 |
| ru-legal-ner | HF | 41/41 | 44.15% | 65.45% | 0.449 |
| davlan-xlmr | HF | 41/41 | 44.00% | 51.33% | 0.501 |
| stanza-ru | STANZA | 41/41 | 43.41% | 51.15% | 0.326 |
| gravitee-small | HF | 41/41 | 42.98% | 50.49% | 0.496 |
| davlan-mbert | HF | 41/41 | 41.98% | 48.88% | 0.481 |
| ner-ru-yqelz | HF | 41/41 | 39.74% | 49.75% | 0.445 |
| fef2-secret-ru | HF | 41/41 | 35.60% | 43.35% | 0.530 |
| ner-ru-gherman | HF | 41/41 | 27.63% | 48.78% | 0.453 |
| spacy-ru-lg | SPACY | 41/41 | 26.75% | 31.36% | 0.326 |
| rules-ru | RULES | 41/41 | 24.48% | 25.37% | 0.506 |
| natasha | NATASHA | 41/41 | 24.15% | 28.03% | 0.316 |
| pplx+cpu-int8 | PPLX | 9/41 | 93.12% | 96.34% | 0.698 |
| pplx+homoglyph | PPLX | 3/41 | 81.93% | 89.11% | 0.552 |
| gliner2-fastino-ru | GLINER2 | 19/41 | 77.70% | 86.59% | 0.816 |
| gliner-nvidia+sent300 | GLINER | 10/41 | 75.06% | 84.07% | 0.756 |
| gliner2-hivetrace-omni | GLINER2 | 39/41 | 74.82% | 80.70% | 0.760 |
| gliner25-fastino+sent300 | GLINER2 | 11/41 | 71.99% | 76.66% | 0.725 |
| gliner2-hivetrace-omni-ru | GLINER2 | 19/41 | 71.70% | 78.21% | 0.808 |
| nym-base+homoglyph | HF | 3/41 | 71.53% | 87.22% | 0.592 |
| openai-base-onnx | ONNX | 9/41 | 70.86% | 76.66% | 0.713 |
| gliner25-fastino+ov100 | GLINER2 | 11/41 | 70.46% | 77.39% | 0.747 |
| nym-base+sent300 | HF | 11/41 | 67.31% | 84.71% | 0.670 |
| pplx+sent300 | PPLX | 11/41 | 65.39% | 68.78% | 0.687 |
| gliner25-fastino-ru | GLINER2 | 19/41 | 64.57% | 73.29% | 0.792 |
| nym-base | HF | 38/41 | 64.53% | 82.66% | 0.672 |
| gliner-nvidia | GLINER | 40/41 | 63.97% | 74.53% | 0.677 |
| nym-base+ov100 | HF | 11/41 | 63.27% | 76.72% | 0.620 |
| ru-legal-ner+cpu | HF | 2/41 | 62.97% | 79.94% | 0.788 |
| nym-small | ONNX | 38/41 | 62.82% | 81.01% | 0.673 |
| pplx+ov100 | PPLX | 11/41 | 61.81% | 64.12% | 0.675 |
| gliner-nvidia+homoglyph | GLINER | 3/41 | 60.87% | 67.05% | 0.579 |
| nym-base+cpu-int8 | HF | 8/41 | 59.79% | 74.91% | 0.607 |
| ru-legal-ner+homoglyph | HF | 3/41 | 59.24% | 76.58% | 0.387 |
| gliner-nvidia+ov100 | GLINER | 10/41 | 56.87% | 65.52% | 0.630 |
| openmed-multilingual | HF | 38/41 | 51.75% | 72.55% | 0.626 |
| opf-ru-v2+homoglyph | OPF | 3/41 | 51.03% | 66.48% | 0.564 |
| gliner-nvidia-ru | GLINER | 19/41 | 50.97% | 60.95% | 0.641 |
| gliner2-hivetrace-uni | GLINER2 | 39/41 | 49.89% | 55.11% | 0.571 |
| opf-ru | OPF | 40/41 | 49.51% | 66.49% | 0.595 |
| openmed-nemotron | HF | 40/41 | 48.55% | 70.61% | 0.574 |
| presidio-ru | PRESIDIO | 2/41 | 47.63% | 52.30% | 0.594 |
| gliner25-fastino+nochunk | GLINER2 | 11/41 | 46.89% | 49.64% | 0.562 |
| gliner25-fastino-ru+nochunk | GLINER2 | 5/41 | 45.53% | 48.19% | 0.577 |
| gliner-urchade-ru | GLINER | 19/41 | 45.35% | 54.49% | 0.637 |
| gliner2-vladlinv+homoglyph | GLINER2 | 3/41 | 45.00% | 46.98% | 0.471 |
| ru-legal-ner+sent300 | HF | 11/41 | 43.64% | 66.95% | 0.512 |
| gravitee-small+cpu-int8 | HF | 9/41 | 43.54% | 51.52% | 0.506 |
| kalyan-ettin | HF | 40/41 | 43.35% | 65.62% | 0.579 |
| gliner-multi-v21-ru | GLINER | 19/41 | 43.02% | 52.58% | 0.553 |
| gliner2-vladlinv-ru | GLINER2 | 19/41 | 42.50% | 46.79% | 0.586 |
| opf-ru-v2+sent300 | OPF | 11/41 | 41.91% | 48.73% | 0.573 |
| ru-legal-ner+ov100 | HF | 11/41 | 38.48% | 60.80% | 0.479 |
| opf-ru-v2+ov100 | OPF | 11/41 | 37.94% | 45.77% | 0.551 |
| ru-legal-ner+cpu-int8 | HF | 9/41 | 36.07% | 64.97% | 0.453 |
| credsweeper-noml | LEAKS | 4/41 | 30.36% | 32.90% | 0.541 |
| credsweeper | LEAKS | 3/41 | 27.36% | 29.47% | 0.526 |
| fef2-secret-ru+cpu-int8 | HF | 9/41 | 27.12% | 34.61% | 0.443 |
| davlan-mbert+cpu-int8 | HF | 9/41 | 24.56% | 30.43% | 0.350 |
| ner-ru-gherman+homoglyph | HF | 3/41 | 23.39% | 36.13% | 0.318 |
| mmbert32k+cpu-int8 | HF | 9/41 | 21.91% | 63.70% | 0.416 |
| gliner2-hivetrace-uni-ru | GLINER2 | 19/41 | 21.59% | 23.95% | 0.281 |
| mmbert32k+nochunk | HF | 11/41 | 21.11% | 51.52% | 0.412 |
| kalyan-ettin+cpu-int8 | HF | 8/41 | 20.89% | 36.52% | 0.344 |
| ner-ru-gherman-onnx | ONNX | 9/41 | 19.10% | 36.49% | 0.355 |
| davlan-xlmr+cpu-int8 | HF | 9/41 | 18.67% | 25.45% | 0.287 |
| ner-ru-gherman+cpu-int8 | HF | 9/41 | 17.49% | 32.56% | 0.322 |
| detect-secrets | LEAKS | 4/41 | 16.74% | 16.99% | 0.366 |
| deepsecrets | LEAKS | 4/41 | 15.49% | 16.88% | 0.325 |
| spacy-alrosait | SPACY | 39/41 | 14.35% | 16.85% | 0.238 |
| gliner-pii-edge+cpu-int8 | GLINER | 9/41 | 9.58% | 11.62% | 0.149 |
| trufflehog | LEAKS | 3/41 | 7.89% | 8.63% | 0.202 |
| noseyparker | LEAKS | 3/41 | 7.59% | 8.33% | 0.320 |
| titus | LEAKS | 2/41 | 4.45% | 5.27% | 0.352 |
| kingfisher | LEAKS | 2/41 | 2.92% | 3.22% | 0.365 |
| gliner-pii-base+cpu-int8 | GLINER | 9/41 | 0.61% | 0.62% | 0.011 |
| gitleaks | LEAKS | 9/41 | 0.51% | 0.59% | 0.132 |
| betterleaks | LEAKS | 8/41 | 0.44% | 0.54% | 0.117 |
| gliner-multi-v21+cpu-int8 | GLINER | 9/41 | 0.00% | 0.00% | 0.000 |
| gliner-nvidia+cpu-int8 | GLINER | 8/41 | 0.00% | 0.00% | 0.000 |
| gliner-urchade+cpu-int8 | GLINER | 9/41 | 0.00% | 0.00% | 0.000 |
| gliner-multi-v21-ru+cpu-int8 | GLINER | 4/41 | 0.00% | 0.00% | 0.000 |
| gliner-nvidia-ru+cpu-int8 | GLINER | 4/41 | 0.00% | 0.00% | 0.000 |
| gliner-urchade-ru+cpu-int8 | GLINER | 4/41 | 0.00% | 0.00% | 0.000 |
These measurements describe one frozen protocol. They are not a production-safety certification or a universal model ranking.