Detector directory
Open source PII detector benchmark index
Browse measured PII and secret detectors with direct pages for coverage, masking quality, character metrics and dataset-level outcomes.
103measured configurations
41retained datasets
2,591saved prediction runs
All detector configurations
Complete-coverage rows appear first. Partial rows keep their original denominator.
| Detector | Family | Datasets | Untouched ↓ | Fully hidden ↑ | Char F1 ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| gliner2-fastino | GLINER2 | 41/41 | 13.19% | 79.86% | 0.763 |
| bardsai-eu | ONNX | 41/41 | 18.63% | 66.62% | 0.703 |
| pplx | PPLX | 41/41 | 20.95% | 74.92% | 0.716 |
| nuner-zero | GLINER | 41/41 | 21.22% | 71.63% | 0.760 |
| mmbert32k | HF | 41/41 | 21.47% | 50.17% | 0.613 |
| gliner-urchade | GLINER | 41/41 | 27.48% | 65.51% | 0.687 |
| gliner2-large | GLINER2 | 41/41 | 28.02% | 65.65% | 0.685 |
| apararti | OPF | 41/41 | 29.77% | 62.49% | 0.658 |
| pii-shield-onnx | ONNX | 41/41 | 30.36% | 56.43% | 0.416 |
| gliner25-fastino | GLINER2 | 41/41 | 30.87% | 62.77% | 0.696 |
| gliner-pii-edge | GLINER | 41/41 | 31.70% | 57.10% | 0.629 |
| ru-legal-ner | HF | 41/41 | 34.55% | 44.15% | 0.449 |
| openai-base | OPF | 41/41 | 34.61% | 59.69% | 0.657 |
| opf-kz-ru | OPF | 41/41 | 34.84% | 56.51% | 0.634 |
| gliner-stream-pii | GLINER | 41/41 | 36.18% | 51.67% | 0.636 |
| gliner-multi-v21 | GLINER | 41/41 | 39.90% | 51.28% | 0.537 |
| traciora | OPF | 41/41 | 40.46% | 48.60% | 0.638 |
| ru-pii-ner | RUPII | 41/41 | 42.70% | 53.11% | 0.599 |
| opf-ru-v2 | OPF | 41/41 | 42.85% | 47.51% | 0.629 |
| davlan-xlmr | HF | 41/41 | 48.67% | 44.00% | 0.501 |
| stanza-ru | STANZA | 41/41 | 48.85% | 43.41% | 0.326 |
| gliner-pii-base | GLINER | 41/41 | 49.47% | 44.64% | 0.550 |
| gravitee-small | HF | 41/41 | 49.51% | 42.98% | 0.496 |
| ner-ru-yqelz | HF | 41/41 | 50.25% | 39.74% | 0.445 |
| gliner2-vladlinv | GLINER2 | 41/41 | 50.39% | 46.09% | 0.572 |
| davlan-mbert | HF | 41/41 | 51.12% | 41.98% | 0.481 |
| ner-ru-gherman | HF | 41/41 | 51.22% | 27.63% | 0.453 |
| fef2-secret-ru | HF | 41/41 | 56.65% | 35.60% | 0.530 |
| spacy-ru-lg | SPACY | 41/41 | 68.64% | 26.75% | 0.326 |
| natasha | NATASHA | 41/41 | 71.97% | 24.15% | 0.316 |
| rules-ru | RULES | 41/41 | 74.63% | 24.48% | 0.506 |
| pplx+cpu-int8 | PPLX | 9/41 | 3.66% | 93.12% | 0.698 |
| pplx+homoglyph | PPLX | 3/41 | 10.89% | 81.93% | 0.552 |
| nym-base+homoglyph | HF | 3/41 | 12.78% | 71.53% | 0.592 |
| gliner2-fastino-ru | GLINER2 | 19/41 | 13.41% | 77.70% | 0.816 |
| nym-base+sent300 | HF | 11/41 | 15.29% | 67.31% | 0.670 |
| gliner-nvidia+sent300 | GLINER | 10/41 | 15.93% | 75.06% | 0.756 |
| nym-base | HF | 38/41 | 17.34% | 64.53% | 0.672 |
| nym-small | ONNX | 38/41 | 18.99% | 62.82% | 0.673 |
| gliner2-hivetrace-omni | GLINER2 | 39/41 | 19.30% | 74.82% | 0.760 |
| ru-legal-ner+cpu | HF | 2/41 | 20.06% | 62.97% | 0.788 |
| gliner2-hivetrace-omni-ru | GLINER2 | 19/41 | 21.79% | 71.70% | 0.808 |
| gliner25-fastino+ov100 | GLINER2 | 11/41 | 22.61% | 70.46% | 0.747 |
| nym-base+ov100 | HF | 11/41 | 23.28% | 63.27% | 0.620 |
| openai-base-onnx | ONNX | 9/41 | 23.34% | 70.86% | 0.713 |
| gliner25-fastino+sent300 | GLINER2 | 11/41 | 23.34% | 71.99% | 0.725 |
| ru-legal-ner+homoglyph | HF | 3/41 | 23.42% | 59.24% | 0.387 |
| nym-base+cpu-int8 | HF | 8/41 | 25.09% | 59.79% | 0.607 |
| gliner-nvidia | GLINER | 40/41 | 25.47% | 63.97% | 0.677 |
| gliner25-fastino-ru | GLINER2 | 19/41 | 26.71% | 64.57% | 0.792 |
| openmed-multilingual | HF | 38/41 | 27.45% | 51.75% | 0.626 |
| openmed-nemotron | HF | 40/41 | 29.39% | 48.55% | 0.574 |
| pplx+sent300 | PPLX | 11/41 | 31.22% | 65.39% | 0.687 |
| gliner-nvidia+homoglyph | GLINER | 3/41 | 32.95% | 60.87% | 0.579 |
| ru-legal-ner+sent300 | HF | 11/41 | 33.05% | 43.64% | 0.512 |
| opf-ru | OPF | 40/41 | 33.51% | 49.51% | 0.595 |
| opf-ru-v2+homoglyph | OPF | 3/41 | 33.52% | 51.03% | 0.564 |
| kalyan-ettin | HF | 40/41 | 34.38% | 43.35% | 0.579 |
| gliner-nvidia+ov100 | GLINER | 10/41 | 34.48% | 56.87% | 0.630 |
| ru-legal-ner+cpu-int8 | HF | 9/41 | 35.03% | 36.07% | 0.453 |
| pplx+ov100 | PPLX | 11/41 | 35.88% | 61.81% | 0.675 |
| mmbert32k+cpu-int8 | HF | 9/41 | 36.30% | 21.91% | 0.416 |
| gliner-nvidia-ru | GLINER | 19/41 | 39.05% | 50.97% | 0.641 |
| ru-legal-ner+ov100 | HF | 11/41 | 39.20% | 38.48% | 0.479 |
| gliner2-hivetrace-uni | GLINER2 | 39/41 | 44.89% | 49.89% | 0.571 |
| gliner-urchade-ru | GLINER | 19/41 | 45.51% | 45.35% | 0.637 |
| gliner-multi-v21-ru | GLINER | 19/41 | 47.42% | 43.02% | 0.553 |
| presidio-ru | PRESIDIO | 2/41 | 47.70% | 47.63% | 0.594 |
| gravitee-small+cpu-int8 | HF | 9/41 | 48.48% | 43.54% | 0.506 |
| mmbert32k+nochunk | HF | 11/41 | 48.48% | 21.11% | 0.412 |
| gliner25-fastino+nochunk | GLINER2 | 11/41 | 50.36% | 46.89% | 0.562 |
| opf-ru-v2+sent300 | OPF | 11/41 | 51.27% | 41.91% | 0.573 |
| gliner25-fastino-ru+nochunk | GLINER2 | 5/41 | 51.81% | 45.53% | 0.577 |
| gliner2-vladlinv+homoglyph | GLINER2 | 3/41 | 53.02% | 45.00% | 0.471 |
| gliner2-vladlinv-ru | GLINER2 | 19/41 | 53.21% | 42.50% | 0.586 |
| opf-ru-v2+ov100 | OPF | 11/41 | 54.23% | 37.94% | 0.551 |
| kalyan-ettin+cpu-int8 | HF | 8/41 | 63.48% | 20.89% | 0.344 |
| ner-ru-gherman-onnx | ONNX | 9/41 | 63.51% | 19.10% | 0.355 |
| ner-ru-gherman+homoglyph | HF | 3/41 | 63.87% | 23.39% | 0.318 |
| fef2-secret-ru+cpu-int8 | HF | 9/41 | 65.39% | 27.12% | 0.443 |
| credsweeper-noml | LEAKS | 4/41 | 67.10% | 30.36% | 0.541 |
| ner-ru-gherman+cpu-int8 | HF | 9/41 | 67.44% | 17.49% | 0.322 |
| davlan-mbert+cpu-int8 | HF | 9/41 | 69.57% | 24.56% | 0.350 |
| credsweeper | LEAKS | 3/41 | 70.53% | 27.36% | 0.526 |
| davlan-xlmr+cpu-int8 | HF | 9/41 | 74.55% | 18.67% | 0.287 |
| gliner2-hivetrace-uni-ru | GLINER2 | 19/41 | 76.05% | 21.59% | 0.281 |
| detect-secrets | LEAKS | 4/41 | 83.01% | 16.74% | 0.366 |
| deepsecrets | LEAKS | 4/41 | 83.12% | 15.49% | 0.325 |
| spacy-alrosait | SPACY | 39/41 | 83.15% | 14.35% | 0.238 |
| gliner-pii-edge+cpu-int8 | GLINER | 9/41 | 88.38% | 9.58% | 0.149 |
| trufflehog | LEAKS | 3/41 | 91.37% | 7.89% | 0.202 |
| noseyparker | LEAKS | 3/41 | 91.67% | 7.59% | 0.320 |
| titus | LEAKS | 2/41 | 94.73% | 4.45% | 0.352 |
| kingfisher | LEAKS | 2/41 | 96.78% | 2.92% | 0.365 |
| gliner-pii-base+cpu-int8 | GLINER | 9/41 | 99.38% | 0.61% | 0.011 |
| gitleaks | LEAKS | 9/41 | 99.41% | 0.51% | 0.132 |
| betterleaks | LEAKS | 8/41 | 99.46% | 0.44% | 0.117 |
| gliner-multi-v21+cpu-int8 | GLINER | 9/41 | 100.00% | 0.00% | 0.000 |
| gliner-nvidia+cpu-int8 | GLINER | 8/41 | 100.00% | 0.00% | 0.000 |
| gliner-urchade+cpu-int8 | GLINER | 9/41 | 100.00% | 0.00% | 0.000 |
| gliner-multi-v21-ru+cpu-int8 | GLINER | 4/41 | 100.00% | 0.00% | 0.000 |
| gliner-nvidia-ru+cpu-int8 | GLINER | 4/41 | 100.00% | 0.00% | 0.000 |
| gliner-urchade-ru+cpu-int8 | GLINER | 4/41 | 100.00% | 0.00% | 0.000 |
These measurements describe one frozen protocol. They are not a production-safety certification or a universal model ranking.